試合結果:2024年11月30日_秋田ノーザンハピネッツvs滋賀レイクス
このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 試合一覧はこちら
AIによる試合結果要約
①試合結果概要
秋田ノーザンハピネッツが滋賀レイクスを73-66で下しました。接戦となりましたが、秋田が終盤の粘り強さで勝利を収めました。
②活躍した選手:秋田ノーザンハピネッツ
秋田の勝利に大きく貢献したのはヤニス・モラン選手です。23分間の出場で14得点9リバウンドと活躍し、チームを牽引しました。特にインサイドペイントでの得点力が光り、IPMは6本と非常に高い効率性を示しました。さらに、オフェンスリバウンドも4本と、セカンドチャンスポイント獲得にも貢献しています。その他、中山拓哉選手も10得点7リバウンド4アシストとオールラウンドな活躍でチームを支えました。タナー・ライスナー選手も9得点7リバウンドとインサイドで存在感を示し、チームの勝利に貢献しました。
③活躍した選手:滋賀レイクス
滋賀レイクスでは、ブロック・モータム選手が31得点9リバウンドとチーム最多得点を記録しました。インサイドで圧倒的な存在感を示し、IPMは8本と高い得点効率を誇りました。しかし、チーム全体として得点が伸び悩んだ点が課題となりました。
④クォーターごとの傾向とキーポイント
- 1Q: 両チームとも互角の展開。秋田はOR%が41.7%と高く、オフェンスリバウンドから得点を重ねましたが、TO%も20%と高く、ターンオーバーも目立ちました。滋賀もOR%が45.5%と高く、オフェンスリバウンドからの得点も多かったものの、PPPは0.64と低めでした。
- 2Q: 秋田が23得点と爆発。PPSが1.22と非常に高く、効率の良い攻撃でリードを広げました。一方、滋賀はOR%が11.1%と低迷し、セカンドチャンスポイントの獲得に苦戦しました。
- 3Q: 滋賀が反撃。PPPが1.05と高くなり、秋田のリードを縮めました。秋田はOR%が低く、セカンドチャンスポイントの獲得が減少しました。
- 4Q: 秋田が粘り強く守り抜き、勝利を収めました。滋賀はTO%が42.1%と非常に高く、ターンオーバーによる失点が痛かった。
⑤試合でキーとなった部分
試合全体を通して、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントの獲得とターンオーバーの数が勝敗を大きく左右しました。特に第2クォーターにおける秋田のPPSの高さ、そして最終クォーターにおける滋賀のTO%の高さは、試合の流れを決定づけたと言えるでしょう。秋田は、ヤニス・モラン選手を中心としたインサイド攻撃と、終盤の堅いディフェンスで勝利を掴みました。
⑥シーズン平均との比較:秋田ノーザンハピネッツ
今季平均では、3P%が32.9%、2P%が46.1%、TO%が15.5%、OR%が33.2%です。今試合では、3P%が28.9%とやや低く、2P%は53.8%とシーズン平均より高く、TO%は19.6%と高く、OR%は35.6%と高く、今試合では、2P成功率がシーズン平均よりも高く、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントも平均よりも多く獲得しましたが、ターンオーバーの数は平均よりも多く、これが試合全体のPPPに影響を与えた可能性があります。
⑦シーズン平均との比較:滋賀レイクス
今季平均では、3P%が32.1%、2P%が49.2%、TO%が16.4%、OR%が31.6%です。今試合では、3P%が25%と低く、2P%は51.4%とシーズン平均とほぼ同等、TO%は23.3%と高く、OR%は30.6%と低めでした。今試合では、3ポイントシュート成功率がシーズン平均を大きく下回ったことが、チーム全体の得点力に影響を与え、結果的に敗戦に繋がったと言えるでしょう。また、ターンオーバーの数も平均よりも多く、これも敗因の一つと言えます。
⑧まとめ
秋田ノーザンハピネッツの勝利は、ヤニス・モラン選手を中心としたインサイド攻撃と、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントの獲得、そして終盤の堅いディフェンスが鍵となりました。一方で、滋賀レイクスはブロック・モータム選手の活躍は光りましたが、3ポイントシュートの不調と多くのターンオーバーが敗因となりました。両チームともシーズン平均と比較して、ターンオーバーの数は増加しており、これが試合結果に大きく影響を与えたと言えます。秋田は、シーズン平均よりも高いOR%と2P%を記録し、滋賀はシーズン平均を下回る3P%と高いTO%を記録しました。これらの要素が、この試合の勝敗を分けたと言えるでしょう。
Key Stats
| 秋田:PTS | 滋賀:PTS | 秋田:Poss | 滋賀:Poss | 秋田:PPP | 滋賀:PPP | 秋田:PPS | 滋賀:PPS | 秋田:OR% | 滋賀:OR% | 秋田:TO% | 滋賀:TO% | 秋田:FTRatio | 滋賀:FTRatio | 秋田:FBP | 滋賀:FBP | 秋田:2ndCP | 滋賀:2ndCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL | 73 | 66 | 92 | 86 | 0.79 | 0.77 | 0.95 | 0.92 | 35.6% | 30.6% | 19.6% | 23.3% | 18.8% | 16.4% | 10 | 13 | 15 | 10 |
| 1Q | 17 | 16 | 25 | 25 | 0.68 | 0.64 | 0.82 | 0.81 | 41.7% | 45.5% | 20.0% | 24.0% | 17.6% | 18.8% | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 2Q | 23 | 17 | 23 | 20 | 1.00 | 0.85 | 1.22 | 0.88 | 36.4% | 11.1% | 17.4% | 20.0% | 5.6% | 18.8% | 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3Q | 18 | 23 | 21 | 22 | 0.86 | 1.05 | 1.07 | 1.18 | 22.2% | 33.3% | 23.8% | 9.1% | 21.4% | 17.6% | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 4Q | 15 | 10 | 23 | 19 | 0.65 | 0.53 | 0.67 | 0.75 | 38.5% | 28.6% | 17.4% | 42.1% | 33.3% | 8.3% | 5 | 0 | 0 | 2 |
| OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田ノーザンハピネッツ:Box Score
| # | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ガディアガ モハマド アルバシール | 25:31 | 11 | 2 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 栗原 翼 | 10:23 | 2 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | 田口 成浩 | 13:04 | 6 | -8 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 11 | ○ | 熊谷 航 | 25:29 | 9 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | ○ | 元田 大陽 | 16:18 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | ○ | タナー・ライスナー | 33:42 | 9 | 19 | 0 | 7 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 17 | ○ | 中山 拓哉 | 24:38 | 10 | 11 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 20 | 小栗 瑛哉 | 04:15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | クリスチャン・メコウル | 20:00 | 9 | -3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | ||
| 24 | ○ | ヤニス・モラン | 23:06 | 14 | 11 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 7 | 85.7% | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | |
| 77 | 土屋 アリスター時生 | 03:34 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 200:00 | 73 | 11 | 38 | 28.9% | 14 | 26 | 53.8% | 12 | 22 | 54.5% | 2 | 4 | 50.0% | 12 | 22 | 54.5% | 16 | 25 | 41 | 21 | 18 | 13 | 1 | 2 | 18 | 21 | 10 | 15 | 33 |
滋賀レイクス:Box Score
| # | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | マーキース・カミングス | 30:49 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 7 | 71.4% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 12 | |
| 6 | 岡田 泰希 | 04:36 | 0 | -7 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | ○ | 游 艾喆 | 16:53 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | ○ | ブロック・モータム | 34:31 | 31 | 1 | 4 | 6 | 66.7% | 8 | 12 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 8 | 10 | 80.0% | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 |
| 16 | 野本 大智 | 21:06 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | ○ | 常田 耕平 | 23:37 | 8 | -2 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 18 | 大庭 圭太郎 | 02:01 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ○ | 田原 隆徳 | 17:19 | 3 | -7 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 市岡 ショーン | 23:13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 25 | 江原 信太朗 | 09:19 | 0 | -7 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | ○ | ハビエル・カーター | 14:24 | 3 | -18 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 77 | 森山 修斗 | 02:12 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 200:00 | 66 | 6 | 24 | 25.0% | 19 | 37 | 51.4% | 10 | 16 | 62.5% | 1 | 6 | 16.7% | 18 | 31 | 58.1% | 11 | 29 | 40 | 21 | 20 | 10 | 2 | 1 | 21 | 18 | 13 | 10 | 46 |
秋田ノーザンハピネッツ:PtsRanking
| Player | Pts | Min |
|---|---|---|
| #24ヤニス | 14 | 23:06 |
| #0ガディアガ | 11 | 25:31 |
| #17中山 | 10 | 24:38 |
| #11熊谷 | 9 | 25:29 |
| #15タナー | 9 | 33:42 |
滋賀レイクス:PtsRanking
| Player | Pts | Min |
|---|---|---|
| #12ブロック | 31 | 34:31 |
| #2マーキース | 14 | 30:49 |
| #17常田 | 8 | 23:37 |
| #21田原 | 3 | 17:19 |
| #22市岡 | 3 | 23:13 |
秋田ノーザンハピネッツ:不出場選手
| Player | Pattern | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| #6赤穂 | Entry外 | 26歳 | SG/SF |
| #22内藤 | Entry外 | 20歳 | PG |
滋賀レイクス:不出場選手
| Player | Pattern | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| #14西田 | Entry外 | 22歳 | SG |
| #54ジュリアン | Entry外 | 27歳 | C |
| #34長谷川 | Entry外 | 19歳 | SF/PF |
| #8宮本 | Entry外 | 25歳 | SF/PF |
コメント
コメントを投稿