試合前情報:横浜ビー・コルセアーズvsサンロッカーズ渋谷
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[横浜ビー・コルセアーズ]
[サンロッカーズ渋谷]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[横浜ビー・コルセアーズ]
[サンロッカーズ渋谷]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
横浜ビー・コルセアーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 2 笹山 陸 Total 3'26 17 0 1.00 0.7 0.2 1.1 15.8% 0.2 0.4 57.1% 0.2 0.4 66.7% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.0 0.12 47.1% 0.7 Last5 2'42 1 0 0.00 0.0 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 4 ダミアン・イングリス Total 26'36 36 16 15.22 1.1 0.3 1.1 22.5% 5.9 11.3 52.3% 4.9 8.8 55.3% 1.0 2.5 41.6% 2.6 3.7 71.4% 2.1 3.4 1.4 7.4 8.9 3.7 1.1 0.5 2.56 40.3% 9.0 Last5 28'12 5 3 22.20 1.3 0.4 1.2 33.3% 8.2 13.0 63.1% 6.6 10.4 63.5% 1.6 2.6 61.5% 4.6 6.2 74.2% 1.0 5.0 1.4 7.0 8.4 4.2 0.4 0.4 2.60 36.0% 10.4 7 ナナー ダニエル弾 Total 5'05 16 0 1.00 0.8 0.0 0.0 NaN% 0.4 1.1 41.2% 0.4 1.1 41.2% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.4 33.3% 1.1 0.2 0.8 0.6 1.3 0.1 0.1 0.0 0.25 31.3% 0.1 Last5 4'44 1 0 0.00 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 8 ゲイリー・クラーク Total 28'53 36 32 14.81 1.1 1.9 6.0 32.1% 3.6 7.1 50.6% 3.3 6.1 53.8% 0.3 0.9 29.4% 1.9 2.6 73.9% 2.1 2.5 2.0 5.7 7.7 2.1 1.2 0.8 1.39 63.6% 4.8 Last5 28'12 5 3 11.40 0.9 2.0 6.4 31.3% 1.8 5.4 33.3% 1.6 4.8 33.3% 0.2 0.6 33.3% 1.8 2.2 81.8% 2.8 1.6 1.4 4.6 6.0 3.0 1.6 0.4 2.00 63.2% 6.6 9 杉浦 佑成 Total 12'19 36 2 2.72 0.8 0.6 2.2 28.7% 0.3 0.9 34.4% 0.3 0.8 33.3% 0.1 0.1 40.0% 0.2 0.3 63.6% 1.1 0.5 0.5 0.8 1.3 0.4 0.3 0.2 0.28 87.8% 0.9 Last5 10'13 5 0 0.80 0.4 0.0 0.8 0.0% 0.4 1.4 28.6% 0.4 1.2 33.3% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.2 0.8 0.4 1.2 0.0 0.2 0.0 0.20 50.0% 0.0 14 大庭 岳輝 Total 12'02 37 9 4.30 1.1 1.0 2.8 35.3% 0.6 1.1 53.8% 0.3 0.6 50.0% 0.2 0.4 60.0% 0.2 0.3 75.0% 1.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.7 0.2 0.1 0.38 93.1% 1.6 Last5 8'00 5 1 2.20 0.8 0.6 2.2 27.3% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.6 33.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.2 0.2 0.6 0.8 0.4 0.0 0.2 0.20 100.0% 0.8 15 キーファー・ラベナ Total 23'42 36 30 9.36 1.0 1.0 3.7 28.0% 2.3 4.5 51.5% 2.1 3.8 56.2% 0.2 0.7 26.9% 1.6 2.1 75.3% 2.4 3.5 0.5 1.3 1.8 3.2 0.7 0.0 1.83 39.8% 7.4 Last5 24'25 4 4 6.00 0.7 0.8 3.8 20.0% 1.3 3.8 33.3% 1.3 3.0 41.7% 0.0 0.8 0.0% 1.3 1.5 83.3% 1.5 2.3 0.8 1.5 2.3 2.0 0.0 0.0 1.75 45.8% 5.3 18 森井 健太 Total 22'05 28 17 3.04 1.0 0.5 1.6 28.9% 0.6 1.1 51.6% 0.6 1.1 51.6% 0.0 0.0 NaN% 0.5 1.0 51.9% 3.0 1.2 0.5 1.2 1.6 4.7 0.9 0.0 1.57 60.0% 11.1 Last5 26'38 5 5 2.00 0.6 0.2 1.6 12.5% 0.4 1.6 25.0% 0.4 1.6 25.0% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.8 75.0% 3.0 1.0 0.6 1.4 2.0 3.4 1.2 0.0 1.60 70.0% 7.4 21 マイク・コッツァー Total 27'46 29 25 9.93 1.1 0.0 0.1 0.0% 3.9 7.7 51.4% 3.9 7.2 53.3% 0.1 0.4 16.7% 2.1 3.2 64.5% 1.6 3.6 2.9 5.4 8.4 3.1 1.9 0.6 1.31 57.3% 7.3 Last5 22'38 5 4 8.80 0.8 0.0 0.0 NaN% 3.2 9.6 33.3% 3.2 8.8 36.4% 0.0 0.8 0.0% 2.4 2.8 85.7% 1.0 3.2 3.6 3.6 7.2 1.6 2.2 0.0 0.80 65.9% 4.0 23 キング 開 Total 21'30 35 11 7.51 1.1 0.9 2.7 35.5% 2.0 3.8 53.0% 1.7 3.1 57.0% 0.3 0.8 37.0% 0.6 0.9 66.7% 2.0 1.1 0.5 1.2 1.8 1.3 0.5 0.1 1.03 66.2% 2.9 Last5 17'41 5 0 3.20 0.7 0.6 1.6 37.5% 0.4 2.4 16.7% 0.4 1.6 25.0% 0.0 0.8 0.0% 0.6 0.8 75.0% 1.8 1.0 0.4 0.8 1.2 1.4 1.4 0.6 0.40 75.0% 3.4 24 松崎 裕樹 Total 15'54 33 10 4.15 0.8 0.4 2.3 18.7% 1.1 2.3 48.0% 1.1 2.2 47.3% 0.0 0.0 100.0% 0.7 1.0 69.7% 1.9 0.9 0.4 1.0 1.4 0.4 0.5 0.0 0.67 70.8% 1.1 Last5 11'59 4 0 1.75 0.8 0.0 1.0 0.0% 0.8 1.0 75.0% 0.8 1.0 75.0% 0.0 0.0 NaN% 0.3 0.5 50.0% 1.0 0.3 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.25 57.1% 0.0 30 須藤 昂矢 Total 23'56 37 33 7.65 1.1 1.2 3.4 34.4% 1.6 3.1 54.0% 1.3 2.3 55.3% 0.4 0.8 50.0% 0.9 1.2 69.6% 2.6 1.5 0.4 1.1 1.5 1.4 0.5 0.1 0.65 74.2% 3.0 Last5 23'42 5 5 8.60 1.3 1.4 2.4 58.3% 2.2 4.0 55.0% 2.0 3.4 58.8% 0.2 0.6 33.3% 0.0 0.0 NaN% 2.6 1.0 0.4 1.4 1.8 1.2 0.2 0.0 0.20 86.0% 2.6 88 佐藤 涼成 Total 8'06 4 0 2.50 1.0 0.5 1.8 28.6% 0.5 0.8 66.7% 0.5 0.8 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.25 80.0% 2.3 Last5 20'19 1 0 10.00 1.7 2.0 3.0 66.7% 2.0 3.0 66.7% 2.0 3.0 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 80.0% 0.0
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 笹山 陸 | Total | 3'26 | 17 | 0 | 1.00 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 15.8% | 0.2 | 0.4 | 57.1% | 0.2 | 0.4 | 66.7% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.12 | 47.1% | 0.7 |
| Last5 | 2'42 | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
| 4 | ダミアン・イングリス | Total | 26'36 | 36 | 16 | 15.22 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 22.5% | 5.9 | 11.3 | 52.3% | 4.9 | 8.8 | 55.3% | 1.0 | 2.5 | 41.6% | 2.6 | 3.7 | 71.4% | 2.1 | 3.4 | 1.4 | 7.4 | 8.9 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 2.56 | 40.3% | 9.0 |
| Last5 | 28'12 | 5 | 3 | 22.20 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 33.3% | 8.2 | 13.0 | 63.1% | 6.6 | 10.4 | 63.5% | 1.6 | 2.6 | 61.5% | 4.6 | 6.2 | 74.2% | 1.0 | 5.0 | 1.4 | 7.0 | 8.4 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 2.60 | 36.0% | 10.4 | ||
| 7 | ナナー ダニエル弾 | Total | 5'05 | 16 | 0 | 1.00 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 1.1 | 41.2% | 0.4 | 1.1 | 41.2% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.25 | 31.3% | 0.1 |
| Last5 | 4'44 | 1 | 0 | 0.00 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
| 8 | ゲイリー・クラーク | Total | 28'53 | 36 | 32 | 14.81 | 1.1 | 1.9 | 6.0 | 32.1% | 3.6 | 7.1 | 50.6% | 3.3 | 6.1 | 53.8% | 0.3 | 0.9 | 29.4% | 1.9 | 2.6 | 73.9% | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.39 | 63.6% | 4.8 |
| Last5 | 28'12 | 5 | 3 | 11.40 | 0.9 | 2.0 | 6.4 | 31.3% | 1.8 | 5.4 | 33.3% | 1.6 | 4.8 | 33.3% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 1.8 | 2.2 | 81.8% | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 3.0 | 1.6 | 0.4 | 2.00 | 63.2% | 6.6 | ||
| 9 | 杉浦 佑成 | Total | 12'19 | 36 | 2 | 2.72 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 28.7% | 0.3 | 0.9 | 34.4% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.1 | 0.1 | 40.0% | 0.2 | 0.3 | 63.6% | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.28 | 87.8% | 0.9 |
| Last5 | 10'13 | 5 | 0 | 0.80 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.4 | 1.4 | 28.6% | 0.4 | 1.2 | 33.3% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.20 | 50.0% | 0.0 | ||
| 14 | 大庭 岳輝 | Total | 12'02 | 37 | 9 | 4.30 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 35.3% | 0.6 | 1.1 | 53.8% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 60.0% | 0.2 | 0.3 | 75.0% | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.38 | 93.1% | 1.6 |
| Last5 | 8'00 | 5 | 1 | 2.20 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | 27.3% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.20 | 100.0% | 0.8 | ||
| 15 | キーファー・ラベナ | Total | 23'42 | 36 | 30 | 9.36 | 1.0 | 1.0 | 3.7 | 28.0% | 2.3 | 4.5 | 51.5% | 2.1 | 3.8 | 56.2% | 0.2 | 0.7 | 26.9% | 1.6 | 2.1 | 75.3% | 2.4 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.83 | 39.8% | 7.4 |
| Last5 | 24'25 | 4 | 4 | 6.00 | 0.7 | 0.8 | 3.8 | 20.0% | 1.3 | 3.8 | 33.3% | 1.3 | 3.0 | 41.7% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 1.3 | 1.5 | 83.3% | 1.5 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 45.8% | 5.3 | ||
| 18 | 森井 健太 | Total | 22'05 | 28 | 17 | 3.04 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 28.9% | 0.6 | 1.1 | 51.6% | 0.6 | 1.1 | 51.6% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 1.0 | 51.9% | 3.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 0.9 | 0.0 | 1.57 | 60.0% | 11.1 |
| Last5 | 26'38 | 5 | 5 | 2.00 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 12.5% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 1.60 | 70.0% | 7.4 | ||
| 21 | マイク・コッツァー | Total | 27'46 | 29 | 25 | 9.93 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.9 | 7.7 | 51.4% | 3.9 | 7.2 | 53.3% | 0.1 | 0.4 | 16.7% | 2.1 | 3.2 | 64.5% | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 5.4 | 8.4 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 1.31 | 57.3% | 7.3 |
| Last5 | 22'38 | 5 | 4 | 8.80 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 3.2 | 9.6 | 33.3% | 3.2 | 8.8 | 36.4% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 2.4 | 2.8 | 85.7% | 1.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.80 | 65.9% | 4.0 | ||
| 23 | キング 開 | Total | 21'30 | 35 | 11 | 7.51 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 35.5% | 2.0 | 3.8 | 53.0% | 1.7 | 3.1 | 57.0% | 0.3 | 0.8 | 37.0% | 0.6 | 0.9 | 66.7% | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.03 | 66.2% | 2.9 |
| Last5 | 17'41 | 5 | 0 | 3.20 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0.4 | 2.4 | 16.7% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.40 | 75.0% | 3.4 | ||
| 24 | 松崎 裕樹 | Total | 15'54 | 33 | 10 | 4.15 | 0.8 | 0.4 | 2.3 | 18.7% | 1.1 | 2.3 | 48.0% | 1.1 | 2.2 | 47.3% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.7 | 1.0 | 69.7% | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.67 | 70.8% | 1.1 |
| Last5 | 11'59 | 4 | 0 | 1.75 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.25 | 57.1% | 0.0 | ||
| 30 | 須藤 昂矢 | Total | 23'56 | 37 | 33 | 7.65 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 34.4% | 1.6 | 3.1 | 54.0% | 1.3 | 2.3 | 55.3% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.9 | 1.2 | 69.6% | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.65 | 74.2% | 3.0 |
| Last5 | 23'42 | 5 | 5 | 8.60 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | 58.3% | 2.2 | 4.0 | 55.0% | 2.0 | 3.4 | 58.8% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.20 | 86.0% | 2.6 | ||
| 88 | 佐藤 涼成 | Total | 8'06 | 4 | 0 | 2.50 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 28.6% | 0.5 | 0.8 | 66.7% | 0.5 | 0.8 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 80.0% | 2.3 |
| Last5 | 20'19 | 1 | 0 | 10.00 | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 80.0% | 0.0 |
サンロッカーズ渋谷:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 3 ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア Total 3'59 10 0 1.00 1.3 0.2 0.5 40.0% 0.2 0.3 66.7% 0.1 0.2 50.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.2 0.0 0.0 0.10 60.0% 0.6 Last5 3'59 5 0 1.40 1.4 0.2 0.4 50.0% 0.4 0.6 66.7% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.00 42.9% 0.6 4 トロイ・マーフィージュニア Total 15'34 37 0 3.22 1.0 0.6 1.8 35.3% 0.5 1.2 43.5% 0.4 0.8 41.9% 0.2 0.4 46.7% 0.2 0.5 41.2% 2.3 0.5 0.5 1.5 1.9 0.5 0.4 0.3 0.54 77.3% 1.0 Last5 18'13 5 0 1.60 0.6 0.2 1.2 16.7% 0.4 1.4 28.6% 0.0 0.8 0.0% 0.4 0.6 66.7% 0.2 0.4 50.0% 2.4 0.6 0.4 1.8 2.2 0.4 0.6 0.2 0.40 75.0% 0.8 5 アンソニー・クレモンズ Total 33'59 37 37 14.49 1.1 2.0 5.8 35.2% 2.9 6.2 47.2% 2.4 5.0 48.9% 0.5 1.3 40.4% 2.5 3.2 78.2% 3.0 3.9 0.9 3.8 4.7 6.1 2.0 0.4 2.78 30.2% 14.4 Last5 31'30 5 5 15.80 1.3 2.8 5.2 53.8% 2.4 5.2 46.2% 1.8 3.8 47.4% 0.6 1.4 42.9% 2.6 3.4 76.5% 3.6 3.4 0.8 4.4 5.2 4.6 1.4 0.8 2.00 35.4% 11.0 7 船生 誠也 Total 8'27 19 0 1.68 1.3 0.4 0.7 57.1% 0.1 0.4 28.6% 0.1 0.3 33.3% 0.0 0.1 0.0% 0.2 0.3 66.7% 1.6 0.4 0.1 0.3 0.4 0.8 0.3 0.0 0.47 75.0% 2.1 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 8 ジョシュ・ホーキンソン Total 34'13 37 37 17.73 1.2 1.2 3.7 33.3% 5.1 8.9 57.1% 4.5 7.5 59.5% 0.6 1.4 44.2% 3.8 4.6 82.8% 1.4 4.7 2.1 6.6 8.8 1.9 0.7 1.2 1.03 65.4% 4.6 Last5 32'14 5 5 17.20 1.3 1.6 3.8 42.1% 4.4 7.4 59.5% 3.4 5.6 60.7% 1.0 1.8 55.6% 3.6 4.0 90.0% 0.8 3.8 1.6 5.2 6.8 2.2 1.4 1.4 0.80 52.3% 4.6 9 ベンドラメ 礼生 Total 30'28 37 37 10.73 1.1 1.6 4.6 33.9% 2.1 4.3 48.4% 1.8 3.5 52.3% 0.3 0.8 32.3% 1.9 2.4 79.3% 2.6 2.8 0.9 2.3 3.2 2.7 1.4 0.1 1.84 53.9% 6.1 Last5 29'33 5 5 8.60 0.9 1.0 4.2 23.8% 1.8 3.8 47.4% 0.8 2.0 40.0% 1.0 1.8 55.6% 2.0 2.4 83.3% 2.4 3.4 0.6 1.2 1.8 4.2 1.6 0.0 1.40 39.5% 9.6 10 小島 元基 Total 2'19 5 0 0.00 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.00 0.6 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13 田中 大貴 Total 28'30 36 36 6.50 0.9 0.8 2.2 38.5% 1.6 4.5 36.0% 1.0 2.5 40.7% 0.6 1.9 30.0% 0.8 1.0 80.0% 1.9 1.2 0.4 1.5 1.9 2.9 1.1 0.1 1.17 52.6% 7.1 Last5 28'18 5 5 7.40 1.0 0.8 1.2 66.7% 2.2 5.6 39.3% 1.2 2.8 42.9% 1.0 2.8 35.7% 0.6 0.8 75.0% 2.2 1.2 0.2 1.8 2.0 2.4 0.8 0.0 1.20 48.6% 5.8 17 阿部 諒 Total 9'06 32 1 2.47 1.0 0.4 1.2 34.2% 0.5 1.2 38.5% 0.3 0.8 36.0% 0.2 0.4 42.9% 0.3 0.3 90.9% 1.7 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.1 0.59 55.7% 1.0 Last5 10'29 4 0 3.75 1.0 0.8 1.8 42.9% 0.8 2.0 37.5% 0.5 1.3 40.0% 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.0 NaN% 1.3 0.5 0.5 0.3 0.8 0.8 0.3 0.3 0.75 40.0% 1.8 21 ケビン・ジョーンズ Total 27'36 35 30 10.14 1.1 0.7 2.3 31.3% 3.4 6.4 52.4% 2.8 5.2 54.4% 0.5 1.2 44.2% 1.3 1.9 65.7% 1.0 2.1 2.0 4.2 6.2 1.7 0.7 0.5 0.86 57.2% 4.3 Last5 19'21 5 2 5.20 1.0 0.8 2.0 40.0% 1.2 2.4 50.0% 1.0 2.2 45.5% 0.2 0.2 100.0% 0.4 1.2 33.3% 0.6 1.4 0.8 3.2 4.0 1.2 0.6 0.4 0.60 65.4% 3.0 22 リード・トラビス Total 24'42 26 7 12.81 1.1 0.4 1.7 24.4% 4.8 8.7 55.8% 4.2 7.2 58.0% 0.7 1.5 44.7% 1.8 3.3 56.5% 2.5 2.9 2.7 4.1 6.7 0.5 0.5 0.3 1.27 54.7% 1.4 Last5 28'26 5 3 14.20 1.0 0.8 3.2 25.0% 5.0 9.2 54.3% 3.4 6.4 53.1% 1.6 2.8 57.1% 1.8 3.4 52.9% 2.2 2.8 1.6 4.8 6.4 0.6 0.2 0.0 1.00 73.2% 1.6 43 永吉 佑也 Total 1'40 10 0 0.20 2.0 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.00 0.0% 0.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 77 大森 康瑛 Total 0'51 2 0 0.00 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 92 村越 圭佑 Total 1'25 3 0 0.00 0.0 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア | Total | 3'59 | 10 | 0 | 1.00 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 40.0% | 0.2 | 0.3 | 66.7% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.10 | 60.0% | 0.6 |
| Last5 | 3'59 | 5 | 0 | 1.40 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 42.9% | 0.6 | ||
| 4 | トロイ・マーフィージュニア | Total | 15'34 | 37 | 0 | 3.22 | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 35.3% | 0.5 | 1.2 | 43.5% | 0.4 | 0.8 | 41.9% | 0.2 | 0.4 | 46.7% | 0.2 | 0.5 | 41.2% | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.54 | 77.3% | 1.0 |
