試合前情報:秋田ノーザンハピネッツvs三遠ネオフェニックス
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[秋田ノーザンハピネッツ]
[三遠ネオフェニックス]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[秋田ノーザンハピネッツ]
[三遠ネオフェニックス]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
秋田ノーザンハピネッツ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 0 ガディアガ モハマド アルバシール Total 22'28 37 25 9.89 0.9 1.4 4.6 30.8% 2.5 5.7 43.3% 2.2 4.7 47.7% 0.2 1.0 22.2% 0.7 0.9 71.4% 1.7 0.9 0.8 1.8 2.5 1.5 0.9 0.4 1.81 64.5% 3.7 Last5 26'33 5 4 13.40 1.0 2.4 6.0 40.0% 2.8 6.4 43.7% 2.6 5.6 46.4% 0.2 0.8 25.0% 0.6 1.0 60.0% 2.2 1.4 1.4 3.4 4.8 2.4 1.2 0.4 2.60 58.2% 6.0 2 栗原 翼 Total 5'41 21 3 1.00 0.7 0.1 0.6 15.4% 0.2 0.6 38.5% 0.2 0.6 41.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.5 50.0% 0.9 0.8 0.0 0.2 0.2 1.2 0.1 0.0 0.48 42.9% 3.0 Last5 3'06 3 0 0.00 0.0 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.7 0.0% 1.3 1.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.0 0.00 1.3 5 田口 成浩 Total 17'43 35 6 7.43 1.2 1.8 4.3 42.3% 0.5 1.7 31.0% 0.3 0.7 46.2% 0.2 0.9 18.8% 1.0 1.1 89.7% 1.1 1.0 0.3 1.3 1.6 1.4 0.4 0.0 0.77 76.9% 3.0 Last5 21'34 5 1 8.20 1.1 1.8 5.8 31.0% 0.8 1.4 57.1% 0.8 1.2 66.7% 0.0 0.2 0.0% 1.2 1.4 85.7% 1.2 1.0 0.4 1.2 1.6 2.2 0.4 0.2 2.00 63.4% 4.2 6 赤穂 雷太 Total 19'01 34 20 5.44 1.0 0.9 2.6 36.4% 0.9 2.5 38.1% 0.9 2.2 40.5% 0.1 0.3 20.0% 0.7 1.0 73.5% 2.4 1.7 0.5 1.4 1.9 1.4 0.9 0.3 0.62 69.7% 3.1 Last5 15'56 5 3 3.20 0.6 0.6 2.8 21.4% 0.4 1.8 22.2% 0.4 1.6 25.0% 0.0 0.2 0.0% 0.6 0.8 75.0% 2.0 2.0 0.4 0.8 1.2 1.2 0.8 0.4 0.80 87.5% 2.8 11 熊谷 航 Total 21'39 37 20 6.19 0.9 1.2 3.9 29.9% 0.9 2.5 35.9% 0.7 1.8 40.0% 0.2 0.7 25.9% 0.9 1.2 73.9% 2.4 2.3 0.6 1.4 1.9 3.9 1.0 0.0 1.51 43.2% 9.0 Last5 19'24 5 3 2.80 0.5 0.4 3.4 11.8% 0.4 1.6 25.0% 0.2 1.2 16.7% 0.2 0.4 50.0% 0.8 1.2 66.7% 2.2 1.8 0.6 1.4 2.0 4.2 1.0 0.0 1.20 71.4% 8.8 12 元田 大陽 Total 6'44 36 5 0.92 0.7 0.3 0.7 36.0% 0.1 0.5 10.5% 0.1 0.5 11.1% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 100.0% 0.8 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.0 0.33 87.9% 1.1 Last5 3'58 4 0 0.00 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0 0.25 1.3 15 タナー・ライスナー Total 30'16 37 37 12.27 1.0 1.3 3.9 33.6% 3.1 6.4 48.5% 2.8 5.7 49.5% 0.3 0.7 40.0% 2.1 3.3 64.2% 1.8 3.4 2.4 3.5 5.9 2.4 1.2 0.2 0.89 74.0% 5.7 Last5 31'08 5 5 12.40 1.0 1.4 4.0 35.0% 3.2 7.6 42.1% 2.2 6.2 35.5% 1.0 1.4 71.4% 1.8 2.6 69.2% 2.0 3.6 3.0 3.4 6.4 2.0 1.2 0.0 1.00 93.5% 4.6 17 中山 拓哉 Total 25'54 37 21 7.32 1.1 0.8 2.6 31.6% 1.4 3.1 46.1% 1.1 2.4 45.6% 0.3 0.7 48.0% 1.9 2.7 72.0% 2.3 2.9 1.2 2.7 3.9 4.6 1.3 0.0 1.95 48.0% 11.2 Last5 29'23 5 3 8.60 1.0 1.0 3.6 27.8% 2.0 4.2 47.6% 2.0 3.8 52.6% 0.0 0.4 0.0% 1.6 2.2 72.7% 2.0 3.0 1.2 3.6 4.8 6.4 1.6 0.0 1.80 39.5% 15.8 20 小栗 瑛哉 Total 7'08 33 11 1.42 0.7 0.3 1.4 21.7% 0.2 0.7 36.4% 0.2 0.5 44.4% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 100.0% 1.5 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.2 0.0 0.58 59.6% 1.5 Last5 5'01 5 1 1.00 0.6 0.2 1.2 16.7% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.40 60.0% 1.0 21 クリスチャン・メコウル Total 22'01 37 13 11.03 1.1 1.2 3.6 32.8% 2.6 4.8 54.2% 2.5 4.5 56.0% 0.1 0.3 27.3% 2.3 3.2 70.6% 2.3 2.8 1.6 3.1 4.7 0.8 1.0 0.4 1.49 75.0% 1.9 Last5 22'47 5 2 13.00 1.3 1.6 3.4 47.1% 3.2 5.4 59.3% 3.2 5.2 61.5% 0.0 0.2 0.0% 1.8 2.8 64.3% 2.4 2.2 1.4 2.8 4.2 0.2 0.8 0.6 1.40 84.6% 0.6 22 内藤 晴樹 Total 4'58 5 0 0.80 0.5 0.0 0.6 0.0% 0.2 0.8 25.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.6 33.3% 0.4 0.4 100.0% 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.40 0.0% 0.8 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 24 ヤニス・モラン Total 25'05 37 24 11.43 1.1 0.1 0.5 29.4% 4.6 8.6 53.1% 3.8 6.3 60.7% 0.8 2.3 32.6% 1.8 3.1 59.1% 2.2 2.9 3.2 5.8 8.9 2.4 1.2 0.7 1.68 59.8% 5.6 Last5 26'26 5 3 12.80 1.2 0.2 0.6 33.3% 5.0 8.8 56.8% 4.6 7.2 63.9% 0.4 1.6 25.0% 2.2 3.4 64.7% 2.4 2.6 4.8 6.6 11.4 3.0 2.0 0.2 1.00 62.5% 7.2 77 土屋 アリスター時生 Total 3'37 36 0 0.22 0.7 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.3 33.3% 0.1 0.3 36.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.11 100.0% 0.6 Last5 1'40 5 0 0.40 1.0 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.00 100.0% 0.0
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ガディアガ モハマド アルバシール | Total | 22'28 | 37 | 25 | 9.89 | 0.9 | 1.4 | 4.6 | 30.8% | 2.5 | 5.7 | 43.3% | 2.2 | 4.7 | 47.7% | 0.2 | 1.0 | 22.2% | 0.7 | 0.9 | 71.4% | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.81 | 64.5% | 3.7 |
Last5 | 26'33 | 5 | 4 | 13.40 | 1.0 | 2.4 | 6.0 | 40.0% | 2.8 | 6.4 | 43.7% | 2.6 | 5.6 | 46.4% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 2.60 | 58.2% | 6.0 | ||
2 | 栗原 翼 | Total | 5'41 | 21 | 3 | 1.00 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 15.4% | 0.2 | 0.6 | 38.5% | 0.2 | 0.6 | 41.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.48 | 42.9% | 3.0 |
Last5 | 3'06 | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.7 | 0.0% | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.3 | |||
5 | 田口 成浩 | Total | 17'43 | 35 | 6 | 7.43 | 1.2 | 1.8 | 4.3 | 42.3% | 0.5 | 1.7 | 31.0% | 0.3 | 0.7 | 46.2% | 0.2 | 0.9 | 18.8% | 1.0 | 1.1 | 89.7% | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.77 | 76.9% | 3.0 |
Last5 | 21'34 | 5 | 1 | 8.20 | 1.1 | 1.8 | 5.8 | 31.0% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.2 | 1.4 | 85.7% | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 2.00 | 63.4% | 4.2 | ||
6 | 赤穂 雷太 | Total | 19'01 | 34 | 20 | 5.44 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 36.4% | 0.9 | 2.5 | 38.1% | 0.9 | 2.2 | 40.5% | 0.1 | 0.3 | 20.0% | 0.7 | 1.0 | 73.5% | 2.4 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.62 | 69.7% | 3.1 |
Last5 | 15'56 | 5 | 3 | 3.20 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 21.4% | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.80 | 87.5% | 2.8 | ||
11 | 熊谷 航 | Total | 21'39 | 37 | 20 | 6.19 | 0.9 | 1.2 | 3.9 | 29.9% | 0.9 | 2.5 | 35.9% | 0.7 | 1.8 | 40.0% | 0.2 | 0.7 | 25.9% | 0.9 | 1.2 | 73.9% | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 1.0 | 0.0 | 1.51 | 43.2% | 9.0 |
Last5 | 19'24 | 5 | 3 | 2.80 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 11.8% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 4.2 | 1.0 | 0.0 | 1.20 | 71.4% | 8.8 | ||
12 | 元田 大陽 | Total | 6'44 | 36 | 5 | 0.92 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 36.0% | 0.1 | 0.5 | 10.5% | 0.1 | 0.5 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.33 | 87.9% | 1.1 |
Last5 | 3'58 | 4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.25 | 1.3 | |||
15 | タナー・ライスナー | Total | 30'16 | 37 | 37 | 12.27 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 33.6% | 3.1 | 6.4 | 48.5% | 2.8 | 5.7 | 49.5% | 0.3 | 0.7 | 40.0% | 2.1 | 3.3 | 64.2% | 1.8 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 5.9 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.89 | 74.0% | 5.7 |
Last5 | 31'08 | 5 | 5 | 12.40 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 35.0% | 3.2 | 7.6 | 42.1% | 2.2 | 6.2 | 35.5% | 1.0 | 1.4 | 71.4% | 1.8 | 2.6 | 69.2% | 2.0 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | 6.4 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 1.00 | 93.5% | 4.6 | ||
17 | 中山 拓哉 | Total | 25'54 | 37 | 21 | 7.32 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 31.6% | 1.4 | 3.1 | 46.1% | 1.1 | 2.4 | 45.6% | 0.3 | 0.7 | 48.0% | 1.9 | 2.7 | 72.0% | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.95 | 48.0% | 11.2 |
Last5 | 29'23 | 5 | 3 | 8.60 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 27.8% | 2.0 | 4.2 | 47.6% | 2.0 | 3.8 | 52.6% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 1.6 | 2.2 | 72.7% | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 3.6 | 4.8 | 6.4 | 1.6 | 0.0 | 1.80 | 39.5% | 15.8 | ||
20 | 小栗 瑛哉 | Total | 7'08 | 33 | 11 | 1.42 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 21.7% | 0.2 | 0.7 | 36.4% | 0.2 | 0.5 | 44.4% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.58 | 59.6% | 1.5 |
Last5 | 5'01 | 5 | 1 | 1.00 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.40 | 60.0% | 1.0 | ||
21 | クリスチャン・メコウル | Total | 22'01 | 37 | 13 | 11.03 | 1.1 | 1.2 | 3.6 | 32.8% | 2.6 | 4.8 | 54.2% | 2.5 | 4.5 | 56.0% | 0.1 | 0.3 | 27.3% | 2.3 | 3.2 | 70.6% | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.49 | 75.0% | 1.9 |
Last5 | 22'47 | 5 | 2 | 13.00 | 1.3 | 1.6 | 3.4 | 47.1% | 3.2 | 5.4 | 59.3% | 3.2 | 5.2 | 61.5% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.8 | 2.8 | 64.3% | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.40 | 84.6% | 0.6 | ||
22 | 内藤 晴樹 | Total | 4'58 | 5 | 0 | 0.80 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.40 | 0.0% | 0.8 |
Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
24 | ヤニス・モラン | Total | 25'05 | 37 | 24 | 11.43 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 29.4% | 4.6 | 8.6 | 53.1% | 3.8 | 6.3 | 60.7% | 0.8 | 2.3 | 32.6% | 1.8 | 3.1 | 59.1% | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 5.8 | 8.9 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | 1.68 | 59.8% | 5.6 |
Last5 | 26'26 | 5 | 3 | 12.80 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 5.0 | 8.8 | 56.8% | 4.6 | 7.2 | 63.9% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 2.2 | 3.4 | 64.7% | 2.4 | 2.6 | 4.8 | 6.6 | 11.4 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 1.00 | 62.5% | 7.2 | ||
77 | 土屋 アリスター時生 | Total | 3'37 | 36 | 0 | 0.22 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.1 | 0.3 | 36.4% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 100.0% | 0.6 |
Last5 | 1'40 | 5 | 0 | 0.40 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.00 | 100.0% | 0.0 |
三遠ネオフェニックス:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 1 ヤンテ・メイテン Total 25'53 33 15 14.82 1.1 0.1 0.7 12.5% 5.6 9.6 58.2% 5.5 9.3 59.2% 0.1 0.4 33.3% 3.3 6.1 55.0% 2.5 5.8 3.3 4.5 7.8 2.3 0.5 1.5 1.73 51.7% 5.9 Last5 23'22 5 4 12.40 1.1 0.0 0.4 0.0% 5.2 9.6 54.2% 5.0 9.2 54.3% 0.2 0.4 50.0% 2.0 3.8 52.6% 2.6 4.0 3.6 4.4 8.0 2.4 0.2 1.8 1.00 58.1% 5.4 2 デイビッド・ヌワバ Total 26'51 36 28 17.56 1.2 1.1 2.9 36.2% 5.1 8.9 57.4% 5.1 8.7 58.1% 0.0 0.2 16.7% 4.2 6.1 69.7% 1.9 5.2 1.6 5.2 6.8 2.2 1.8 0.6 1.67 44.3% 5.1 Last5 27'56 5 3 18.20 1.3 1.0 3.4 29.4% 6.4 9.4 68.1% 6.4 9.4 68.1% 0.0 0.0 NaN% 2.4 3.2 75.0% 1.8 4.6 2.2 4.8 7.0 3.2 1.6 0.8 2.40 46.2% 7.0 5 大浦 颯太 Total 19'13 36 0 10.19 1.1 2.2 5.9 37.6% 0.9 2.2 42.3% 0.8 1.8 42.4% 0.1 0.3 41.7% 1.7 2.0 85.9% 1.5 2.1 0.5 1.4 1.9 5.0 1.0 0.1 0.81 50.7% 11.7 Last5 18'09 5 0 7.20 1.1 1.6 4.8 33.3% 0.6 1.4 42.9% 0.6 1.4 42.9% 0.0 0.0 NaN% 1.2 1.6 75.0% 1.2 2.0 0.2 1.2 1.4 5.6 0.4 0.4 0.60 52.8% 12.0 8 太田 敦也 Total 2'55 20 0 0.40 0.9 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.3 57.1% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.6 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.30 100.0% 0.0 Last5 1'21 3 0 0.00 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 10 吉井 裕鷹 Total 26'23 33 31 11.82 1.3 1.2 2.9 40.0% 3.2 5.4 59.3% 3.1 5.2 60.2% 0.1 0.2 33.3% 2.0 2.8 72.5% 2.9 2.4 1.3 2.4 3.7 1.7 0.9 0.3 0.76 69.5% 3.8 Last5 24'30 5 4 13.40 1.1 1.6 3.6 44.4% 3.0 6.6 45.5% 3.0 6.2 48.4% 0.0 0.4 0.0% 2.6 4.0 65.0% 2.6 3.4 1.6 2.6 4.2 1.4 1.6 0.8 0.40 79.1% 3.6 12 ウィリアムス ニカ Total 10'47 36 21 2.97 1.1 0.0 0.0 NaN% 1.3 2.3 54.9% 1.3 2.3 54.9% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.9 51.5% 1.8 1.0 1.1 1.1 2.2 0.3 0.3 0.3 0.78 56.1% 0.8 Last5 5'44 5 1 2.00 1.4 0.0 0.0 NaN% 0.8 1.0 80.0% 0.8 1.0 80.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.8 50.0% 0.8 0.8 0.6 0.4 1.0 0.0 0.2 0.2 0.60 70.0% 0.0 14 湧川 颯斗 Total 14'19 35 3 4.97 1.0 0.7 2.4 31.3% 0.9 1.9 49.3% 0.9 1.6 53.6% 0.1 0.3 27.3% 0.9 1.2 73.2% 2.2 1.3 0.8 1.5 2.3 1.3 0.7 0.3 1.00 59.8% 3.1 Last5 17'47 5 0 6.60 1.1 1.2 3.4 35.3% 1.0 1.8 55.6% 0.8 1.4 57.1% 0.2 0.4 50.0% 1.0 1.2 83.3% 2.2 1.6 0.6 1.2 1.8 2.4 1.6 0.6 0.80 45.5% 6.0 15 兪 龍海 Total 8'50 32 0 1.84 0.9 0.3 0.8 29.6% 0.5 1.1 47.1% 0.5 1.0 45.5% 0.0 0.0 100.0% 0.1 0.3 37.5% 1.0 0.2 0.3 0.7 1.0 0.4 0.3 0.1 0.47 91.5% 1.0 Last5 10'35 5 0 0.80 0.4 0.2 1.0 20.0% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.6 0.2 0.4 0.6 1.0 0.4 0.4 0.2 0.80 100.0% 1.0 23 デイビッド・ダジンスキー Total 26'00 36 29 11.86 1.2 1.4 3.6 39.2% 3.1 5.5 56.3% 2.7 4.6 58.1% 0.4 0.9 46.9% 1.4 1.7 83.3% 1.5 1.9 2.2 3.8 6.0 2.0 0.4 0.8 0.58 74.5% 5.2 Last5 25'47 5 3 16.80 1.4 2.4 5.2 46.2% 4.4 6.2 71.0% 3.8 5.2 73.1% 0.6 1.0 60.0% 0.8 1.2 66.7% 1.4 1.8 2.0 3.6 5.6 1.8 0.4 0.4 0.80 76.2% 5.2 24 佐々木 隆成 Total 22'53 36 36 11.69 1.2 1.9 5.2 35.6% 2.6 4.0 66.4% 2.5 3.6 68.7% 0.1 0.3 41.7% 0.8 1.1 73.2% 1.7 1.8 0.5 1.4 1.9 6.4 1.4 0.3 2.03 32.3% 14.6 Last5 22'30 5 5 11.00 1.2 1.8 4.8 37.5% 2.8 4.2 66.7% 2.6 3.8 68.4% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.6 0.0% 1.4 1.2 0.2 2.4 2.6 6.4 1.6 0.4 3.60 20.0% 15.8 28 津屋 一球 Total 19'36 36 17 6.78 1.2 2.1 4.8 43.0% 0.1 0.5 23.5% 0.1 0.4 20.0% 0.0 0.1 50.0% 0.4 0.7 58.3% 1.9 0.5 0.3 1.6 2.0 0.8 0.3 0.1 0.36 91.4% 1.9 Last5 21'34 5 5 9.40 1.6 2.8 5.4 51.9% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.6 100.0% 1.4 0.6 0.6 1.2 1.8 1.0 0.2 0.0 0.20 93.6% 2.0 32 山内 盛久 Total 3'51 13 0 1.00 0.7 0.2 1.0 23.1% 0.2 0.3 50.0% 0.2 0.2 66.7% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8 0.3 0.0 0.54 46.2% 1.9 Last5 2'03 3 0 0.00 0.0 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.33 1.7 33 柏木 真介 Total 6'36 14 0 1.43 1.7 0.4 0.8 54.5% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.2 0.1 0.4 0.4 0.7 0.6 0.1 0.0 0.21 100.0% 1.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンテ・メイテン | Total | 25'53 | 33 | 15 | 14.82 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 12.5% | 5.6 | 9.6 | 58.2% | 5.5 | 9.3 | 59.2% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 3.3 | 6.1 | 55.0% | 2.5 | 5.8 | 3.3 | 4.5 | 7.8 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.73 | 51.7% | 5.9 |
Last5 | 23'22 | 5 | 4 | 12.40 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 5.2 | 9.6 | 54.2% | 5.0 | 9.2 | 54.3% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 2.0 | 3.8 | 52.6% | 2.6 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 8.0 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 1.00 | 58.1% | 5.4 | ||
2 | デイビッド・ヌワバ | Total | 26'51 | 36 | 28 | 17.56 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 36.2% | 5.1 | 8.9 | 57.4% | 5.1 | 8.7 | 58.1% | 0.0 | 0.2 | 16.7% | 4.2 | 6.1 | 69.7% | 1.9 | 5.2 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.67 | 44.3% | 5.1 |
Last5 | 27'56 | 5 | 3 | 18.20 | 1.3 | 1.0 | 3.4 | 29.4% | 6.4 | 9.4 | 68.1% | 6.4 | 9.4 | 68.1% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.4 | 3.2 | 75.0% | 1.8 | 4.6 | 2.2 | 4.8 | 7.0 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 2.40 | 46.2% | 7.0 | ||
5 | 大浦 颯太 | Total | 19'13 | 36 | 0 | 10.19 | 1.1 | 2.2 | 5.9 | 37.6% | 0.9 | 2.2 | 42.3% | 0.8 | 1.8 | 42.4% | 0.1 | 0.3 | 41.7% | 1.7 | 2.0 | 85.9% | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 1.0 | 0.1 | 0.81 | 50.7% | 11.7 |
Last5 | 18'09 | 5 | 0 | 7.20 | 1.1 | 1.6 | 4.8 | 33.3% | 0.6 | 1.4 | 42.9% | 0.6 | 1.4 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 0.60 | 52.8% | 12.0 | ||
