試合結果:2024年11月9日_群馬クレインサンダーズvsシーホース三河
このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 試合一覧はこちら
AIによる試合結果要約
## 群馬クレインサンダーズ vs シーホース三河 試合分析
① 試合結果概要
群馬クレインサンダーズがシーホース三河を87-77で下しました。接戦が予想された中、群馬は終始リードを保ち、勝利を収めました。
② 活躍した選手:群馬クレインサンダーズ
- トレイ・ジョーンズ (群馬): 32分19秒出場で15得点、6アシストを記録。チーム最多のPM+16と、コートに立っている間常にチームにプラスの影響を与えました。10本のフリースローを全て成功させるなど、勝負強い一面を見せました。
- マイケル・パーカー (群馬): 20分27秒出場で13得点、7リバウンドを記録。2P成功率85.7%、IPM 6本とペイントエリアでの得点力が高く、チームのオフェンスを牽引しました。
- 藤井祐眞 (群馬): 25分26秒出場で17得点。3P成功率83.3%と爆発的なシュート力を発揮し、特に第1クォーターでチームを活性化させました。
- 辻直人 (群馬): 27分34秒出場で19得点、3アシスト。3P成功率60%、2P成功率80%と高いシュート精度で得点を重ねました。
③ 活躍した選手:シーホース三河
- ジェイク・レイマン (三河): 30分出場で16得点、4リバウンド、4アシストを記録。3P成功率75%と高いシュート成功率でチームの攻撃を支えました。
- 西田優大 (三河): 28分23秒出場で15得点。3P成功率60%と安定した得点力を示しました。
- ダバンテ・ガードナー (三河): 34分8秒出場で11得点、6リバウンドを記録。ペイントエリアでの得点力が高い選手ですが、今試合ではその能力を十分に発揮出来ませんでした。
④ クォーターごとの傾向とキーポイント
- 第1クォーター: 三河が27-21とリード。三河はPPS1.56と高いシュート効率で得点を重ね、群馬はTO%27.3%とターンオーバーが多く、リズムに乗れませんでした。群馬のOR%は57.1%と高かったものの、それを得点につなげるまでには至りませんでした。
- 第2クォーター: 群馬が23-24と僅差で三河リードのまま終了。群馬はTO%を9.5%まで改善し、三河のTO%は21.1%と増加しました。しかし、群馬のOR%は28.6%と低迷しました。
- 第3クォーター: 群馬が22-11と大きくリードを広げました。群馬のPPSは1.31、三河のPPSは0.83と、シュート効率の差が顕著に表れました。群馬はOR%37.5%と高いオフェンスリバウンド率を維持しました。
- 第4クォーター: 群馬が21-15とリードを保ち、勝利を収めました。両チームともシュート効率は低下しましたが、群馬はTO%を23.5%と抑え、三河は16.7%と改善しました。
⑤ 試合でキーとなった部分
群馬の勝利の鍵は、第3クォーターでの圧倒的な得点力と、試合を通して高いシュート成功率を維持したこと、そして、第1Qを除いてTO%を抑えられたこと、そしてOR%も一定の割合をキープしたことでした。特に、第3クォーターの得点力不足に陥った三河に対し、群馬は攻撃面でも守備面でも優位に立ち、試合の流れを完全に掌握しました。
⑥ シーズン平均との比較:群馬クレインサンダーズ
今試合の群馬は、シーズン平均と比較して、いくつかの点で異なるパフォーマンスを見せました。シーズン平均ではTO%が14.6%だったのに対し、今試合は17.7%とやや増加しました。しかし、今試合ではOR%が32.5%から38.5%へと大幅に向上しました。これは、オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイント獲得に大きく貢献し、得点増加につながったと考えられます。また、シーズン平均を上回る高いシュート成功率を維持しました。特に、3P%は平均より高く、攻撃のバリエーションを増やすことに成功しました。
⑦ シーズン平均との比較:シーホース三河
今試合のシーホース三河は、シーズン平均と比較して、いくつかの点でパフォーマンスが低下しました。特に、OR%が27.3%とシーズン平均を大幅に下回った点が敗因の一つと考えられます。オフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントが減少した結果、得点力不足に繋がったと見られます。また、TO%が13.8%から18.1%に増加しており、ターンオーバーからの失点が試合展開に悪影響を与えたと思われます。さらに、今試合のPPSはシーズン平均を下回っており、シュート効率の悪さが目立ちました。
⑧ まとめ
群馬クレインサンダーズの勝利は、第3クォーターでの圧倒的な得点力、高いシュート成功率、そしてオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスポイントの獲得が大きく貢献しました。一方、シーホース三河はオフェンスリバウンドの獲得率の低下と、シュート効率の悪さが敗因となりました。群馬はシーズン平均以上のOR%とシュート成功率を維持した一方で、TO%はやや増加しました。三河はシーズン平均を大きく下回るOR%とPPS、そして増加したTO%が敗北につながったと言えるでしょう。
Key Stats
群馬:PTS | 三河:PTS | 群馬:Poss | 三河:Poss | 群馬:PPP | 三河:PPP | 群馬:PPS | 三河:PPS | 群馬:OR% | 三河:OR% | 群馬:TO% | 三河:TO% | 群馬:FTRatio | 三河:FTRatio | 群馬:FBP | 三河:FBP | 群馬:2ndCP | 三河:2ndCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL | 87 | 77 | 79 | 72 | 1.10 | 1.07 | 1.28 | 1.25 | 38.5% | 11.5% | 17.7% | 18.1% | 24.6% | 10.5% | 4 | 9 | 11 | 4 |
1Q | 21 | 27 | 22 | 19 | 0.95 | 1.42 | 1.33 | 1.56 | 57.1% | 20.0% | 27.3% | 10.5% | 6.7% | 12.5% | 0 | 4 | 5 | 2 |
2Q | 23 | 24 | 21 | 19 | 1.10 | 1.26 | 1.00 | 1.57 | 28.6% | 0.0% | 9.5% | 21.1% | 53.3% | 14.3% | 4 | 3 | 2 | 0 |
3Q | 22 | 11 | 19 | 16 | 1.16 | 0.69 | 1.31 | 0.83 | 37.5% | 14.3% | 10.5% | 25.0% | 6.3% | 8.3% | 0 | 2 | 2 | 2 |
4Q | 21 | 15 | 17 | 18 | 1.24 | 0.83 | 1.55 | 0.93 | 25.0% | 11.1% | 23.5% | 16.7% | 36.4% | 6.7% | 0 | 0 | 2 | 0 |
OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
群馬クレインサンダーズ:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | 藤井 祐眞 | 25:26 | 17 | 11 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1 | コー・フリッピン | 21:57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
3 | マイケル・パーカー | 20:27 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | |
4 | トレイ・ジョーンズ | 32:19 | 15 | 16 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | |
8 | ○ | 八村 阿蓮 | 03:04 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ○ | 辻 直人 | 27:34 | 19 | 2 | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 野本 建吾 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | マシュー・アキノ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ○ | ケーレブ・ターズースキー | 30:57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 9 | 55.6% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
29 | 細川 一輝 | 21:32 | 6 | 16 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | ○ | ヨハネス・ティーマン | 16:44 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 87 | 11 | 23 | 47.8% | 20 | 34 | 58.8% | 14 | 17 | 82.4% | 4 | 11 | 36.4% | 16 | 23 | 69.6% | 10 | 23 | 33 | 21 | 14 | 5 | 3 | 4 | 17 | 18 | 4 | 11 | 40 |
シーホース三河:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ザック・オーガスト | 15:55 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
5 | 元澤 誠 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 長野 誠史 | 14:09 | 2 | -8 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
10 | ジェイク・レイマン | 29:57 | 16 | -9 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
11 | ○ | 久保田 義章 | 25:51 | 11 | -2 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
13 | ○ | 須田 侑太郎 | 24:50 | 9 | -4 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 西田 公陽 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 角野 亮伍 | 08:07 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | ○ | 西田 優大 | 28:23 | 15 | -3 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | ||
27 | 石井 講祐 | 09:16 | 6 | -3 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 09:24 | 5 | -5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
54 | ○ | ダバンテ・ガードナー | 34:08 | 11 | -10 | 0 | 5 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 77 | 13 | 29 | 44.8% | 16 | 28 | 57.1% | 6 | 6 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 14 | 23 | 60.9% | 3 | 16 | 19 | 17 | 13 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 9 | 4 | 34 |
群馬クレインサンダーズ:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#9辻 | 19 | 27:34 |
#0藤井 | 17 | 25:26 |
#4トレイ | 15 | 32:19 |
#3マイケル | 13 | 20:27 |
#25ケーレブ | 11 | 30:57 |
シーホース三河:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#10ジェイク | 16 | 29:57 |
#19西田 | 15 | 28:23 |
#11久保田 | 11 | 25:51 |
#54ダバンテ | 11 | 34:08 |
#13須田 | 9 | 24:50 |
群馬クレインサンダーズ:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#11野本 | DNP | 32歳 | PF |
#13マシュー | DNP | 28歳 | PF |
#16淺野 | Entry外 | 22歳 | SF |
#14菅原 | Entry外 | 26歳 | PG |
シーホース三河:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#9平 | Entry外 | 19歳 | PG |
コメント
コメントを投稿