試合結果:2024年10月12日_横浜ビー・コルセアーズvsアルバルク東京
AIによる試合結果要約
①試合結果概要
アルバルク東京が横浜ビー・コルセアーズを89-80で下しました。接戦が予想された試合でしたが、アルバルク東京が最終クォーターまでリードを守りきり、勝利を収めました。
②活躍した選手:横浜ビー・コルセアーズ
横浜ビー・コルセアーズでは、ダミアン・イングリス選手(26分出場、21得点、PM+1)がチームトップの21得点をあげ、高いシュート成功率(2P:53.3%)でチームを牽引しました。その他、マイク・コッツァー選手(30分40秒出場、17得点、PM-9)も17得点を記録する活躍を見せましたが、チーム全体としては、ターンオーバー(TO)が9本と多く、それが敗因の一つとなりました。
③活躍した選手:アルバルク東京
アルバルク東京では、セバスチャン・サイズ選手(27分42秒出場、21得点、PM+9)が21得点、11リバウンドと活躍し、攻守両面でチームを支えました。ライアン・ロシター選手(30分38秒出場、8得点、PM+8)も8得点9リバウンドとインサイドで存在感を示しました。さらに、テーブス海選手(23分24秒出場、11得点、PM+9)も11得点をあげ、ベンチから貴重な貢献を果たしました。これらの選手たちが、攻撃面での安定感とリバウンド争いでの優位性を生み出しました。
④クォーターごとの傾向とキーポイント
- 1Q: アルバルク東京が29-23とリード。アルバルク東京は高いPPS(1.37)とOR%(50%)、横浜BCは高いPPP(1.15)を示しました。しかし、アルバルク東京の攻撃の効率性とリバウンドの強さが目立ちました。
- 2Q: 横浜ビー・コルセアーズが19-14とリードを奪い返し、試合の流れを変えようとした場面がありました。横浜BCは高いOR%(36.4%)を示しましたが、アルバルク東京は低いTO%(22.2%)を維持し、リードを守りました。
- 3Q: アルバルク東京が22-16と再びリードを広げました。横浜BCは非常に低いOR%(10%)と高いTO%(13.6%)、アルバルク東京は平均的なOR%(20%)と低いTO%(8.7%)を示しました。このクォーターでアルバルク東京が再び優位に立ちました。
- 4Q: アルバルク東京が24-22とリードを守り切り勝利しました。両チーム共に高いPPSと平均的なOR%を示しましたが、アルバルク東京のTO%(21.7%)が横浜BC(13.6%)よりやや高いものの、試合全体を通しての安定感が勝利に繋がりました。
⑤試合でキーとなった部分
この試合のキーポイントは、アルバルク東京の高いリバウンド率(OR%:36.1%)と横浜ビー・コルセアーズの多くのターンオーバー(TO%:10.6%)です。アルバルク東京はオフェンスリバウンドからセカンドチャンスポイント(10点)を獲得し、攻撃の回数を増やしました。一方、横浜ビー・コルセアーズは、ターンオーバーからアルバルク東京の速攻を許し、流れを相手に渡してしまいました。特に、第2クォーターの横浜BCの低いTO%(4.8%)と第3クォーターの高いTO%(13.6%)の差が、試合の流れを大きく左右しました。
⑥シーズン平均との比較:横浜ビー・コルセアーズ
今シーズンの平均と比較すると、横浜ビー・コルセアーズは今試合、2P%はシーズン平均(51.3%)を上回る60%を記録し、高いシュート精度を示しました。しかし、OR%(23.7%)はシーズン平均(27.5%)を下回り、オフェンスリバウンド獲得が課題として浮き彫りになりました。また、TO%(10.6%)はシーズン平均(14.2%)を下回ってはいますが、それでも依然として高い数値であり改善の余地があります。
⑦シーズン平均との比較:アルバルク東京
アルバルク東京は、今試合のOR%(36.1%)がシーズン平均(34.1%)を上回っており、オフェンスリバウンドの獲得に成功していました。しかし、TO%(16.1%)はシーズン平均(13.2%)を上回っており、ターンオーバーの数は改善の必要性があります。2P%(50%)はシーズン平均とほぼ変わらず、安定した攻撃を見せていました。
⑧まとめ
アルバルク東京の勝利は、高いオフェンスリバウンド率と横浜ビー・コルセアーズのターンオーバーの多さが大きく影響しました。アルバルク東京はサイズ選手、ロシター選手、テーブス選手を中心に安定したオフェンスを展開し、リバウンドでも優位に立ちました。一方、横浜ビー・コルセアーズはイングリス選手の活躍は目覚ましかったものの、ターンオーバーの多さが足を引っ張る結果となりました。両チームともにシーズン平均と比較して、いくつかの指標で違いが見られましたが、特にリバウンドとターンオーバーの差が、この試合の勝敗を決定づけたと言えるでしょう。
Key Stats
横浜BC:PTS | A東京:PTS | 横浜BC:Poss | A東京:Poss | 横浜BC:PPP | A東京:PPP | 横浜BC:PPS | A東京:PPS | 横浜BC:OR% | A東京:OR% | 横浜BC:TO% | A東京:TO% | 横浜BC:FTRatio | A東京:FTRatio | 横浜BC:FBP | A東京:FBP | 横浜BC:2ndCP | A東京:2ndCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL | 80 | 89 | 85 | 87 | 0.94 | 1.02 | 0.97 | 1.14 | 23.7% | 36.1% | 10.6% | 16.1% | 15.5% | 27.0% | 13 | 8 | 11 | 10 |
1Q | 23 | 29 | 20 | 23 | 1.15 | 1.26 | 1.12 | 1.37 | 25.0% | 50.0% | 10.0% | 13.0% | 23.5% | 15.8% | 5 | 2 | 4 | 2 |
2Q | 19 | 14 | 21 | 18 | 0.90 | 0.78 | 0.89 | 0.92 | 36.4% | 22.2% | 4.8% | 22.2% | 16.7% | 25.0% | 2 | 2 | 6 | 0 |
3Q | 16 | 22 | 22 | 23 | 0.73 | 0.96 | 0.84 | 0.87 | 10.0% | 20.0% | 13.6% | 8.7% | 0.0% | 60.0% | 4 | 4 | 0 | 1 |
4Q | 22 | 24 | 22 | 23 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.29 | 22.2% | 55.6% | 13.6% | 21.7% | 23.5% | 11.8% | 2 | 0 | 1 | 7 |
OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜ビー・コルセアーズ:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ダミアン・イングリス | 26:00 | 21 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 8 | 15 | 53.3% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 7 | 12 | 58.3% | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
7 | ナナー ダニエル弾 | 01:36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | ○ | ゲイリー・クラーク | 23:20 | 8 | -10 | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
9 | 杉浦 佑成 | 17:38 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 大庭 岳輝 | 16:43 | 5 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ○ | キーファー・ラベナ | 20:41 | 5 | -3 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
21 | ○ | マイク・コッツァー | 30:40 | 17 | -9 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0% | 4 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
23 | キング 開 | 25:39 | 15 | -7 | 0 | 2 | 0.0% | 7 | 8 | 87.5% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 11 | |
24 | ○ | 松崎 裕樹 | 15:07 | 0 | -14 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | ○ | 須藤 昂矢 | 22:37 | 7 | -9 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 80 | 3 | 21 | 14.3% | 30 | 50 | 60.0% | 11 | 14 | 78.6% | 5 | 8 | 62.5% | 25 | 42 | 59.5% | 9 | 23 | 32 | 16 | 9 | 10 | 1 | 5 | 21 | 14 | 13 | 11 | 61 |
アルバルク東京:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 飛竜 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 大倉 颯太 | 16:36 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ○ | テーブス 海 | 23:24 | 11 | 9 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
9 | 安藤 周人 | 18:39 | 10 | -1 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
10 | ザック・バランスキー | 04:46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ○ | セバスチャン・サイズ | 27:42 | 21 | 9 | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 12 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 10 | 60.0% | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 |
21 | 平岩 玄 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | ○ | ライアン・ロシター | 30:38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
23 | ○ | レオナルド・メインデル | 26:05 | 13 | 12 | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
25 | 福澤 晃平 | 07:09 | 0 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
75 | ○ | 小酒部 泰暉 | 23:21 | 11 | 12 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
77 | アルトゥーラス・グダイティス | 21:10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | ||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 89 | 10 | 21 | 47.6% | 21 | 42 | 50.0% | 17 | 25 | 68.0% | 1 | 6 | 16.7% | 20 | 36 | 55.6% | 13 | 29 | 42 | 22 | 14 | 5 | 5 | 1 | 14 | 21 | 8 | 10 | 54 |
横浜ビー・コルセアーズ:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#4ダミアン | 21 | 26:00 |
#21マイク | 17 | 30:40 |
#23キング | 15 | 25:39 |
#8ゲイリー | 8 | 23:20 |
#30須藤 | 7 | 22:37 |
アルバルク東京:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#11セバスチャン | 21 | 27:42 |
#23レオナルド | 13 | 26:05 |
#3テーブス | 11 | 23:24 |
#75小酒部 | 11 | 23:21 |
#9安藤 | 10 | 18:39 |
横浜ビー・コルセアーズ:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#18森井 | Entry外 | 29歳 | PG |
#2笹山 | Entry外 | 24歳 | PG/SG |
#10前野 | Entry外 | 22歳 | SF/PF |
#88佐藤 | Entry外 | 21歳 | PG |
アルバルク東京:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#5アレックス | Entry外 | 31歳 | PF |
#8轟 | Entry外 | 20歳 | PG |
#13菊地 | Entry外 | 40歳 | SF |
コメント
コメントを投稿