試合結果:2024年10月23日_宇都宮ブレックスvs群馬クレインサンダーズ
このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 試合一覧はこちら
AIによる試合結果要約
①試合結果概要
宇都宮ブレックスが群馬クレインサンダーズを72-69で下しました。接戦の末、宇都宮が勝利を収めた、白熱した試合展開となりました。
②活躍した選手:宇都宮ブレックス
- D.J・ニュービル (宇都宮): 34分出場で25得点、リバウンド5本、アシスト9本とオールラウンドな活躍を見せました。3P成功率50%(5/10)、2P成功率50%(4/8)とシュート成功率も高く、チームを牽引しました。PMは+11とコートに立った時のチームへの貢献度も大きかったです。
- ギャビン・エドワーズ (宇都宮): 34分出場で11得点、リバウンド6本とインサイドでの存在感を示しました。2P成功率75%(3/4)と高いシュート精度を誇り、リバウンドでもチームに貢献しました。PMは+11と、ニュービルと並んでチームに大きなプラスの影響を与えました。
- グラント・ジェレット (宇都宮): 29分出場で12得点、リバウンド8本と攻守両面で活躍。2P成功率57.1%(4/7)と高い確率でシュートを決め、リバウンドでもチームトップの8本を獲得しました。PMは+3と安定したプレーを見せました。
③活躍した選手:群馬クレインサンダーズ
- ヨハネス・ティーマン (群馬): 27分出場で18得点、リバウンド9本とチームを支えました。2P成功率85.7%(6/7)と非常に高いシュート成功率を誇り、リバウンドでもチームに貢献しました。PMは+2とチームの中でも安定したプレーを見せました。
- トレイ・ジョーンズ (群馬): 32分出場で16得点、アシスト3本とオフェンスを牽引しました。3P成功率37.5%(3/8)と平均以上のシュート成功率で得点を重ねました。PMは+6とゲーム終盤までチームを鼓舞し続けました。
④クォーターごとの傾向とキーポイント
- 1Q: 宇都宮が1.35のPPPを記録し、群馬の0.76を大きく上回りました。一方、宇都宮のTO%は17.6%と高めでしたが、群馬のTO%は19.0%と更に高かったため、宇都宮が主導権を握りました。
- 2Q: 群馬が1.67のPPPを記録し、宇都宮を上回って逆転しました。群馬のPPSは1.73と非常に高く、宇都宮の0.89を大きく上回りました。
- 3Q: 両チームともPPPが0.67と低迷し、点差は縮まりませんでした。宇都宮はOR%が50%と高かったのが特徴です。
- 4Q: 宇都宮はPPSが1.08と高く、群馬の0.56を大きく上回りました。しかし、宇都宮のTO%は22.2%と高く、群馬の16.7%を上回りました。
⑤試合でキーとなった部分
試合全体を通して、宇都宮は2P成功率57.1%、群馬は56.7%と僅差でしたが、宇都宮のインサイドでの得点(IPM)が群馬を上回ったことが勝利に繋がったと考えられます。また、第4クォーターでの宇都宮のPPSの高さと群馬の低いPPSの差が勝敗を分けた要因の一つです。
⑥シーズン平均との比較:宇都宮ブレックス
今試合の宇都宮は、シーズン平均と比較して、3P%が36.9%から32.4%とやや低下しましたが、2P%は59.4%から57.1%とほぼ同等でした。OR%は28.0%から30.6%と上昇し、TO%は13.0%とシーズン平均(12.9%)とほぼ変わりませんでした。今試合は、シーズン平均と比較して、3P成功率が若干低かったものの、リバウンドやターンオーバーの面ではほぼ同様の傾向でした。
⑦シーズン平均との比較:群馬クレインサンダーズ
今試合の群馬は、シーズン平均と比較して、3P%が36.2%から29.0%と大きく低下し、2P%は52.6%から56.7%とやや上昇しました。OR%は32.5%から34.3%と上昇しましたが、TO%は14.6%から15.4%とやや悪化しました。今試合は、シーズン平均と比較して、3P成功率が大きく低下した点が大きな違いでした。しかし、2P成功率は向上し、リバウンド率も向上しています。
⑧まとめ
宇都宮は、シーズン平均を踏まえた上で、インサイド攻撃の精度を高く保ち、リバウンド、ターンオーバーをコントロールすることで勝利を収めました。一方、群馬は3Pシュートの成功率が著しく低かったことが敗因の一つと言えます。接戦を制した宇都宮の堅実なゲーム運びと、キーポイントでの選手の活躍が勝利に繋がったと言えるでしょう。
Key Stats
宇都宮:PTS | 群馬:PTS | 宇都宮:Poss | 群馬:Poss | 宇都宮:PPP | 群馬:PPP | 宇都宮:PPS | 群馬:PPS | 宇都宮:OR% | 群馬:OR% | 宇都宮:TO% | 群馬:TO% | 宇都宮:FTRatio | 群馬:FTRatio | 宇都宮:FBP | 群馬:FBP | 宇都宮:2ndCP | 群馬:2ndCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL | 72 | 69 | 77 | 78 | 0.94 | 0.88 | 1.05 | 1.00 | 30.6% | 34.3% | 13.0% | 15.4% | 11.3% | 13.1% | 9 | 8 | 11 | 6 |
1Q | 23 | 16 | 17 | 21 | 1.35 | 0.76 | 1.64 | 0.94 | 0.0% | 36.4% | 17.6% | 19.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 3 | 0 | 0 |
2Q | 19 | 30 | 21 | 18 | 0.90 | 1.67 | 0.89 | 1.73 | 33.3% | 20.0% | 4.8% | 5.6% | 16.7% | 26.7% | 1 | 5 | 5 | 0 |
3Q | 14 | 10 | 21 | 15 | 0.67 | 0.67 | 0.72 | 0.82 | 50.0% | 14.3% | 9.5% | 20.0% | 5.6% | 9.1% | 2 | 0 | 4 | 0 |
4Q | 16 | 13 | 18 | 24 | 0.89 | 0.54 | 1.08 | 0.56 | 12.5% | 50.0% | 22.2% | 16.7% | 25.0% | 16.7% | 4 | 0 | 2 | 6 |
OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇都宮ブレックス:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ○ | 比江島 慎 | 29:19 | 8 | 9 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
7 | 小川 敦也 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | ○ | 遠藤 祐亮 | 25:38 | 8 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10 | 竹内 公輔 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 高島 紳司 | 10:07 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 渡邉 裕規 | 03:54 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 村岸 航 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 石川 裕大 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 鵤 誠司 | 16:56 | 2 | -13 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
25 | ○ | D.J・ニュービル | 34:06 | 25 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 |
33 | ○ | ギャビン・エドワーズ | 34:06 | 11 | 11 | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
34 | ○ | グラント・ジェレット | 28:59 | 12 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
42 | アイザック・フォトゥ | 16:55 | 6 | -8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 72 | 11 | 34 | 32.4% | 16 | 28 | 57.1% | 7 | 11 | 63.6% | 1 | 3 | 33.3% | 15 | 25 | 60.0% | 11 | 23 | 34 | 21 | 10 | 7 | 4 | 3 | 15 | 15 | 9 | 11 | 36 |
群馬クレインサンダーズ:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | 藤井 祐眞 | 26:00 | 3 | -10 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | コー・フリッピン | 18:10 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | マイケル・パーカー | 24:18 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
4 | トレイ・ジョーンズ | 31:59 | 16 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
8 | ○ | 八村 阿蓮 | 11:38 | 2 | -10 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
9 | ○ | 辻 直人 | 19:22 | 11 | -5 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
11 | 野本 建吾 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | マシュー・アキノ | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | ○ | ケーレブ・ターズースキー | 21:21 | 2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 細川 一輝 | 20:32 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
32 | ○ | ヨハネス・ティーマン | 26:40 | 18 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 7 | 85.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7% | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 69 | 9 | 31 | 29.0% | 17 | 30 | 56.7% | 8 | 11 | 72.7% | 4 | 9 | 44.4% | 13 | 21 | 61.9% | 12 | 25 | 37 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 8 | 6 | 33 |
宇都宮ブレックス:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#25D.J | 25 | 34:06 |
#34グラント | 12 | 28:59 |
#33ギャビン | 11 | 34:06 |
#6比江島 | 8 | 29:19 |
#9遠藤 | 8 | 25:38 |
群馬クレインサンダーズ:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#32ヨハネス | 18 | 26:40 |
#4トレイ | 16 | 31:59 |
#9辻 | 11 | 19:22 |
#1コー | 6 | 18:10 |
#3マイケル | 6 | 24:18 |
宇都宮ブレックス:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#7小川 | DNP | 22歳 | PG |
#10竹内 | DNP | 40歳 | C/PF |
#14村岸 | DNP | 27歳 | SF |
#15石川 | DNP | 20歳 | PG |
#0田臥 | Entry外 | 44歳 | PG |
#3田中 | Entry外 | 17歳 | SG/SF |
#17星川 | Entry外 | 20歳 | SF |
群馬クレインサンダーズ:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#16淺野 | Entry外 | 22歳 | SF |
#14菅原 | Entry外 | 26歳 | PG |
コメント
コメントを投稿