試合結果:2024年10月12日_広島ドラゴンフライズvs佐賀バルーナーズ
AIによる試合結果要約
## 広島ドラゴンフライズ vs 佐賀バルーナーズ 試合結果解説
① 試合結果概要
佐賀バルーナーズが81-64で広島ドラゴンフライズに勝利しました。広島は序盤から苦戦し、特に第3クォーターでの失速が響きました。佐賀は、堅実なオフェンスとリバウンドで広島を圧倒しました。
② 活躍した選手:広島ドラゴンフライズ
広島では、ケリー・ブラックシアー・ジュニア選手が30分41秒出場し、16得点を記録しました。71.4%の高2P成功率を見せ、インサイドで存在感を示しました。しかしチーム全体としては、シュート成功率の低さが課題となりました。特に3P%は27.5%と低迷。渡部琉選手は2Pで100%の成功率を記録するなど、個々の活躍も見られました。
③ 活躍した選手:佐賀バルーナーズ
佐賀では、レイナルド・ガルシア選手が25分42秒出場し、19得点を記録しました。66.7%の高い2P成功率と、リバウンドも9本と活躍しました。ジョシュ・ハレルソン選手も13得点、19のPMと、コート上での存在感を示しました。金丸晃輔選手も17得点をあげ、チームの勝利に貢献しました。佐賀の選手たちは全体的に高いシュート成功率を誇り、特に2P成功率は63.3%と広島を大きく上回りました。
④ クォーターごとの傾向とキーポイント
- 1Q: 佐賀が13-6とリードスタート。佐賀のPPSが1.21と非常に高く、広島のPPS0.19と比較するとその差が顕著です。佐賀はOR%が44.4%と非常に高く、セカンドチャンスポイントを多く獲得しました。一方広島はTO%が4.3%と低かったものの、シュート成功率が著しく低く、オフェンスが機能しませんでした。
- 2Q: 佐賀が21-20とリードを保つ。両チームともPPPは1.1前後と高い水準を維持しましたが、佐賀はOR%が40%と高く、2ndチャンスポイントを10点も獲得しました。
- 3Q: 佐賀が22-24と広島が逆転。しかし、広島はTO%が19%と非常に高く、ターンオーバーによる失点が響きました。佐賀は2P成功率が高く、インサイドからの得点を重ねました。
- 4Q: 佐賀が25-14と圧倒。佐賀はPPPが1.32と非常に高く、広島のPPPは0.74と低迷。広島はTO%が26.3%と非常に高く、オフェンスのリズムが完全に崩れました。
⑤ 試合でキーとなった部分
試合を決定づけたのは、佐賀の高いシュート成功率、特に2P成功率(63.3%)と、広島の非常に高いTO%(13.8%)です。佐賀はリバウンドを制し(40-31)、セカンドチャンスポイント(16点)を多く獲得しました。一方、広島はターンオーバーが多く、オフェンスの流れを何度も断ち切られました。特に第3・4クォーターのTO%の高さは、試合の流れを大きく左右しました。
⑥ シーズン平均との比較:広島ドラゴンフライズ
今季の広島ドラゴンフライズの平均PTSは78.08点ですが、この試合では64点と大幅に下回りました。これはシュート成功率の低下、特に3P%(シーズン平均34.3%、この試合27.5%)と2P%(シーズン平均50.5%、この試合46.2%)の低下が大きく影響しています。さらに、今季平均TO%は14.2%ですが、この試合では13.8%とほぼ同じレベルでした。しかし、この試合ではターンオーバーが得点に直接結びついた場面が多く、その影響が大きかったと考えられます。OR%(シーズン平均28.3%、この試合28.6%)はほぼ同じでしたが、セカンドチャンスポイントの少なさが物足りませんでした。
⑦ シーズン平均との比較:佐賀バルーナーズ
今季の佐賀バルーナーズの平均PTSは74.19点ですが、この試合では81点と大幅に上回りました。これは高いシュート成功率、特に2P成功率(シーズン平均50.0%、この試合63.3%)と、リバウンドからのセカンドチャンスポイント(シーズン平均11点、この試合16点)の増加が大きく貢献しています。TO%もシーズン平均15.6%に対し、この試合は16.9%とほぼ同等でした。OR%はシーズン平均29.9%に対し、この試合は34.5%と、今季平均を上回る数字でした。この高いOR%が、セカンドチャンスポイントの増加に直結したと考えられます。
⑧ まとめ
佐賀のバルーナーズは、高いシュート成功率、特に2Pシュートと、積極的なリバウンド、そしてセカンドチャンスポイントの獲得で広島ドラゴンフライズを圧倒しました。一方、広島はシュート成功率の低さと、試合終盤での多くのターンオーバーが敗因となりました。佐賀のチーム全体のパフォーマンス、特にオフェンスとリバウンドの強さが勝敗を分けたと言えるでしょう。
Key Stats
| 広島:PTS | 佐賀:PTS | 広島:Poss | 佐賀:Poss | 広島:PPP | 佐賀:PPP | 広島:PPS | 佐賀:PPS | 広島:OR% | 佐賀:OR% | 広島:TO% | 佐賀:TO% | 広島:FTRatio | 佐賀:FTRatio | 広島:FBP | 佐賀:FBP | 広島:2ndCP | 佐賀:2ndCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL | 64 | 81 | 80 | 77 | 0.80 | 1.05 | 0.86 | 1.21 | 28.6% | 34.5% | 13.8% | 16.9% | 10.6% | 23.2% | 3 | 7 | 2 | 16 |
| 1Q | 6 | 13 | 23 | 22 | 0.26 | 0.59 | 0.19 | 0.86 | 27.8% | 44.4% | 4.3% | 31.8% | 9.5% | 7.1% | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2Q | 20 | 21 | 17 | 19 | 1.18 | 1.11 | 1.13 | 1.24 | 12.5% | 40.0% | 5.9% | 5.3% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3Q | 24 | 22 | 21 | 17 | 1.14 | 1.29 | 1.38 | 1.70 | 42.9% | 0.0% | 19.0% | 23.5% | 12.5% | 50.0% | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4Q | 14 | 25 | 19 | 19 | 0.74 | 1.32 | 1.00 | 1.20 | 33.3% | 28.6% | 26.3% | 5.3% | 0.0% | 46.7% | 0 | 6 | 0 | 2 |
| OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島ドラゴンフライズ:Box Score
| # | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 真人 | 02:23 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | ロバーツ ケイン | 00:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ○ | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 30:41 | 16 | -13 | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 7 | 71.4% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 |
| 10 | 上澤 俊喜 | 22:15 | 9 | -15 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | ○ | 中村 拓人 | 26:36 | 8 | -11 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17 | 武内 理貴 | 06:11 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 | ○ | 渡部 琉 | 11:53 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 24 | ○ | ニック・メイヨ | 33:37 | 8 | -14 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 30 | ○ | 山崎 稜 | 25:42 | 9 | -11 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | アイラ・ブラウン | 14:13 | 2 | -5 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 34 | 三谷 桂司朗 | 26:07 | 8 | -5 | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 200:00 | 64 | 11 | 40 | 27.5% | 12 | 26 | 46.2% | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 4 | 0.0% | 12 | 22 | 54.5% | 12 | 19 | 31 | 16 | 11 | 7 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 2 | 31 |
佐賀バルーナーズ:Box Score
| # | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ○ | レイナルド・ガルシア | 25:42 | 19 | 15 | 1 | 4 | 25.0% | 6 | 9 | 66.7% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | 山下 泰弘 | 02:31 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 金丸 晃輔 | 21:31 | 17 | 10 | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 20 | 岸田 篤生 | 03:39 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 23 | ○ | ヨーリ・チャイルズ | 33:36 | 10 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 10 | |
| 25 | ○ | 角田 太輝 | 25:21 | 8 | 12 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 狩野 祐介 | 18:14 | 6 | 9 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 32 | 満原 優樹 | 02:31 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34 | ○ | 井上 諒汰 | 12:55 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 相原 アレクサンダー学 | 07:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55 | ○ | ジョシュ・ハレルソン | 28:28 | 13 | 19 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 60 | チェイス・フィーラー | 17:54 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 200:00 | 81 | 10 | 26 | 38.5% | 19 | 30 | 63.3% | 13 | 19 | 68.4% | 3 | 6 | 50.0% | 16 | 24 | 66.7% | 10 | 30 | 40 | 22 | 13 | 8 | 4 | 2 | 15 | 18 | 7 | 16 | 38 |
広島ドラゴンフライズ:PtsRanking
| Player | Pts | Min |
|---|---|---|
| #8ケリー | 16 | 30:41 |
| #10上澤 | 9 | 22:15 |
| #30山崎 | 9 | 25:42 |
| #12中村 | 8 | 26:36 |
| #24ニック | 8 | 33:37 |
佐賀バルーナーズ:PtsRanking
| Player | Pts | Min |
|---|---|---|
| #2レイナルド | 19 | 25:42 |
| #14金丸 | 17 | 21:31 |
| #55ジョシュ | 13 | 28:28 |
| #23ヨーリ | 10 | 33:36 |
| #25角田 | 8 | 25:21 |
広島ドラゴンフライズ:不出場選手
| Player | Pattern | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| #13ドウェイン | Entry外 | 33歳 | SF/PF |
| #15河田 | Entry外 | 35歳 | C |
| #0寺嶋 | Entry外 | 27歳 | PG |
| #11泉 | Entry外 | 21歳 | SG |
佐賀バルーナーズ:不出場選手
| Player | Pattern | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| #7アレン | Entry外 | 36歳 | PF |
| #15モッチ | Entry外 | 27歳 | C |
| #13力久 | Entry外 | 17歳 | SG |
| #21富山 | Entry外 | 21歳 | SF/PF |
| #66中西 | Entry外 | 30歳 | PF |
| #6福永 | Entry外 | 15歳 | SG/SF |
コメント
コメントを投稿