試合結果:2024年10月19日_秋田ノーザンハピネッツvs佐賀バルーナーズ
AIによる試合結果要約
## 秋田ノーザンハピネッツ vs 佐賀バルーナーズ 試合結果解説
① 試合結果概要
秋田ノーザンハピネッツは佐賀バルーナーズに61-70で敗戦しました。 接戦が予想された中、佐賀の堅実なオフェンスと秋田のオフェンスの停滞が勝敗を分けたと言えるでしょう。
② 活躍した選手:秋田ノーザンハピネッツ
秋田においては、ヤニス・モラン選手(26分56秒出場)が10得点、9リバウンドとチームを支える活躍を見せました。 リバウンド率の高さが光り、オフェンスリバウンド5本はチームにとって貴重なセカンドチャンスポイント獲得に繋がりました。 また、ガディアガ モハマド アルバシール選手(20分28秒出場)も16得点をあげ、3ポイントシュート成功率57.1%と高い精度を示しました。しかし、その他の選手が得点を重ねきれず、チーム全体の得点力不足が課題として残りました。
③ 活躍した選手:佐賀バルーナーズ
佐賀では、ヨーリ・チャイルズ選手(34分11秒出場)が23得点、9リバウンドと圧倒的な存在感を示しました。2ポイントシュート成功率57.1%、高い得点効率でチームを牽引しました。 レイナルド・ガルシア選手(17分58秒出場)も10得点、高い2ポイントシュート成功率80%を記録し、インサイドを確実に攻め立てました。 角田 太輝選手(34分17秒出場)も12得点と活躍し、チームに貢献しました。
④ クォーターごとの傾向とキーポイント
- 1Q: 両チームとも互角の展開。秋田はPPS1.07と高い数値を記録しましたが、佐賀も1.05と高水準を維持し、20点ずつで終了。
- 2Q: 佐賀が圧倒的な攻撃力を見せつけました。秋田はわずか4得点に留まり、佐賀は23得点を奪取。佐賀のOR%は60%と非常に高く、多くのセカンドチャンスを得点につなげました。このクォーターの失点が、試合全体の敗因に大きく影響しています。秋田のPPSは0.21と極端に低く、シュート成功率の低さが目立ちました。
- 3Q: 秋田が反撃に出ましたが、佐賀も着実に得点を重ね、点差は縮まりませんでした。秋田はOR%が66.7%と高く、セカンドチャンスを活かすことができていましたが、佐賀も得点を重ねた。
- 4Q: 秋田は追い上げを見せましたが、佐賀の堅守の前に得点差を縮めることができませんでした。
⑤ 試合でキーとなった部分
2Qにおける佐賀の圧倒的な攻撃力が勝敗を分けたと言えるでしょう。 OR%60%という驚異的な数値は、多くのセカンドチャンスを生み出し、秋田の守備を崩しました。一方、秋田は2Qのわずか4得点という低迷が致命的でした。シュート成功率の低さだけでなく、ターンオーバーも多く、オフェンスのリズムを作れませんでした。
⑥ シーズン平均との比較:秋田ノーザンハピネッツ
今季の秋田は、平均73.2点、平均Possession83.7回、OR%33.2%、TO%15.5%という成績を残しています。今試合では、得点が61点とシーズン平均を下回り、Possessionも87回と平均より少ないものの、OR%は47.6%とシーズン平均を大きく上回っていました。しかし、TO%が18.4%とシーズン平均を大きく上回っており、これがオフェンスの停滞に繋がったと言えるでしょう。2P%は33.3%とシーズン平均46.1%を大きく下回っており、インサイドへの攻撃がうまく機能しなかったことがわかります。
⑦ シーズン平均との比較:佐賀バルーナーズ
今季の佐賀は、平均74.2点、平均Possession81.4回、OR%30%、TO%15.6%という成績を残しています。今試合では、得点が70点とシーズン平均とほぼ同等で、Possessionも75回と平均より少ないです。OR%は34.4%とシーズン平均をやや上回っています。TO%は14.7%とシーズン平均をやや下回っており、ターンオーバーの抑制に成功しています。2P%は43.6%とシーズン平均50%を下回っているものの、チャイルズ選手等の活躍により得点に繋げました。
⑧ まとめ
佐賀バルーナーズの勝利は、2Qでの圧倒的な攻撃力、特に高いOR%とそれを活かしたセカンドチャンス得点、そしてチャイルズ選手を中心とした堅実なオフェンスによるところが大きいです。一方、秋田ノーザンハピネッツは、2Qの得点力不足と高いTO%が敗因と言えるでしょう。 秋田はOR%は高かったものの、それを得点につなげる精度を欠き、シュート成功率の低さが課題として残りました。今後は、2Pシュート成功率の向上とターンオーバーの減少が、秋田の勝利への鍵となるでしょう。
Key Stats
秋田:PTS | 佐賀:PTS | 秋田:Poss | 佐賀:Poss | 秋田:PPP | 佐賀:PPP | 秋田:PPS | 佐賀:PPS | 秋田:OR% | 佐賀:OR% | 秋田:TO% | 佐賀:TO% | 秋田:FTRatio | 佐賀:FTRatio | 秋田:FBP | 佐賀:FBP | 秋田:2ndCP | 佐賀:2ndCP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL | 61 | 70 | 87 | 75 | 0.70 | 0.93 | 0.78 | 1.00 | 47.6% | 34.4% | 18.4% | 14.7% | 17.2% | 27.3% | 4 | 11 | 22 | 8 |
1Q | 17 | 20 | 20 | 20 | 0.85 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 14.3% | 18.2% | 20.0% | 5.0% | 6.7% | 0.0% | 2 | 7 | 2 | 2 |
2Q | 4 | 23 | 24 | 19 | 0.17 | 1.21 | 0.21 | 1.27 | 47.1% | 60.0% | 20.8% | 15.8% | 0.0% | 81.8% | 0 | 0 | 4 | 4 |
3Q | 17 | 12 | 19 | 18 | 0.89 | 0.67 | 1.09 | 0.77 | 66.7% | 44.4% | 26.3% | 16.7% | 45.5% | 15.4% | 0 | 2 | 3 | 2 |
4Q | 23 | 15 | 24 | 18 | 0.96 | 0.83 | 0.95 | 0.92 | 58.3% | 28.6% | 8.3% | 22.2% | 26.3% | 33.3% | 2 | 2 | 13 | 0 |
OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋田ノーザンハピネッツ:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ○ | ガディアガ モハマド アルバシール | 20:28 | 16 | -12 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
2 | 栗原 翼 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | ○ | 田口 成浩 | 19:04 | 2 | -20 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 赤穂 雷太 | 20:42 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
11 | ○ | 熊谷 航 | 22:13 | 7 | -7 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 元田 大陽 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | ○ | タナー・ライスナー | 29:37 | 13 | -19 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
17 | 中山 拓哉 | 21:40 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | 小栗 瑛哉 | 09:38 | 3 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | クリスチャン・メコウル | 20:41 | 6 | -5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||
24 | ○ | ヤニス・モラン | 26:56 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | |
77 | 土屋 アリスター時生 | 02:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 61 | 10 | 34 | 29.4% | 10 | 30 | 33.3% | 11 | 15 | 73.3% | 1 | 4 | 25.0% | 9 | 26 | 34.6% | 20 | 21 | 41 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 20 | 18 | 4 | 22 | 25 |
佐賀バルーナーズ:Box Score
# | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ○ | レイナルド・ガルシア | 17:58 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
5 | 山下 泰弘 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 金丸 晃輔 | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 岸田 篤生 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | ○ | ヨーリ・チャイルズ | 34:11 | 23 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1% | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1% | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 21 | ||
25 | ○ | 角田 太輝 | 34:17 | 12 | 13 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 9 | 11.1% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 |
30 | 狩野 祐介 | 12:03 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 満原 優樹 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | ○ | 井上 諒汰 | 21:11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
36 | 相原 アレクサンダー学 | 02:38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
55 | ○ | ジョシュ・ハレルソン | 33:41 | 3 | 12 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | チェイス・フィーラー | 23:09 | 10 | -9 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Total | 200:00 | 70 | 7 | 16 | 43.8% | 17 | 39 | 43.6% | 15 | 18 | 83.3% | 2 | 8 | 25.0% | 15 | 31 | 48.4% | 11 | 22 | 33 | 13 | 11 | 10 | 4 | 1 | 19 | 20 | 11 | 8 | 37 |
秋田ノーザンハピネッツ:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#0ガディアガ | 16 | 20:28 |
#15タナー | 13 | 29:37 |
#24ヤニス | 10 | 26:56 |
#11熊谷 | 7 | 22:13 |
#21クリスチャン | 6 | 20:41 |
佐賀バルーナーズ:PtsRanking
Player | Pts | Min |
---|---|---|
#23ヨーリ | 23 | 34:11 |
#25角田 | 12 | 34:17 |
#34井上 | 12 | 21:11 |
#2レイナルド | 10 | 17:58 |
#60チェイス | 10 | 23:09 |
秋田ノーザンハピネッツ:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#22内藤 | Entry外 | 20歳 | PG |
佐賀バルーナーズ:不出場選手
Player | Pattern | Age | Pos |
---|---|---|---|
#7アレン | Entry外 | 36歳 | PF |
#15モッチ | Entry外 | 27歳 | C |
#13力久 | Entry外 | 17歳 | SG |
#21富山 | Entry外 | 21歳 | SF/PF |
#66中西 | Entry外 | 30歳 | PF |
#6福永 | Entry外 | 15歳 | SG/SF |
コメント
コメントを投稿