試合結果:2024年10月20日_サンロッカーズ渋谷vs広島ドラゴンフライズ
AIによる試合結果要約
①試合結果概要
広島ドラゴンフライズがサンロッカーズ渋谷を74-69で下しました。接戦となりましたが、広島が最終クォーターで得点を抑え、勝利を収めました。
②活躍した選手:サンロッカーズ渋谷
- アンソニー・クレモンズ (SG): 23得点、7/7の2P成功率、1アシストとチームを牽引しました。特に2Pシュートは完璧な成功率を誇り、チームのオフェンスの中心でした。
- ジョシュ・ホーキンソン (PF): 13得点、16リバウンドと攻守両面で活躍しました。リバウンド数はチーム最多で、ペイントエリアでの存在感は抜群でした。
- ベンドラメ礼生 (PG): 12得点、2アシストとゲームメイク、得点面で貢献しました。3Pシュートも2本成功させており、チームの攻撃を活性化させました。
③活躍した選手:広島ドラゴンフライズ
- ニック・メイヨ (SG): 18得点、3Pシュート成功率75%と高い確率で得点を重ねました。特に第4クォーターでの活躍が光りました。
- 中村拓人 (PG): 16得点、2アシストとゲームをコントロールし、安定した活躍を見せました。2Pシュート成功率62.5%と高い精度を誇りました。
- ケリー・ブラックシアー・ジュニア (PF): 11得点、7リバウンドとインサイドで存在感を示しました。
④クォーターごとの傾向とキーポイント
- 第1クォーター: 広島が1.35のPPPで圧倒的な攻撃効率を見せ、12点差をつけました。サンロッカーズ渋谷はTO%が30%と高く、ターンオーバーが目立ちました。広島は高確率のシュートを決め、勢いに乗りました。
- 第2クォーター: サンロッカーズ渋谷はOR%が40%と高く、オフェンスリバウンドからセカンドチャンスポイントを獲得しました。しかし、広島も1.00のPPPを維持し、リードを守りました。
- 第3クォーター: 両チームとも得点が伸び悩み、接戦となりました。サンロッカーズ渋谷はTO%が高く、広島はシュート成功率がやや低下しました。
- 第4クォーター: 広島が得点を効果的に抑え、サンロッカーズ渋谷の攻撃を封じ込めました。サンロッカーズ渋谷は、広島の守備の前にシュート成功率が大きく低下し、得点を重ねることができませんでした。広島は0.42の低いPPPながら、リードを守りきり勝利を収めました。
⑤試合でキーとなった部分
広島の第4クォーターでのディフェンスと、サンロッカーズ渋谷の第1クォーターにおける高いTO%が試合の勝敗を分けたと言えるでしょう。広島は試合を通して安定した2P成功率を維持し、サンロッカーズ渋谷のインサイドへの攻撃を効果的に抑えました。一方、サンロッカーズ渋谷は序盤のミスが響き、最後まで巻き返すことができませんでした。
⑥シーズン平均との比較:サンロッカーズ渋谷
今試合のサンロッカーズ渋谷は、シーズン平均と比較して、いくつかの点で違いが見られました。まず、今試合のTO%は20.5%と、シーズン平均の13.5%を大きく上回りました。これはターンオーバーによる失点が大きく影響したと考えられます。また、3P%は19%とシーズン平均の34.4%を大きく下回りました。これは、外からのシュートがなかなか決まらなかったことを示しています。一方で、2P%は54.3%と、シーズン平均の50.3%を上回っており、インサイドでの攻撃は効果的でした。オフェンスリバウンド率(OR%)は23.5%で、シーズン平均の30.1%を下回りました。
⑦シーズン平均との比較:広島ドラゴンフライズ
今試合の広島ドラゴンフライズは、シーズン平均と比較して、比較的安定したパフォーマンスでした。TO%は16.9%とシーズン平均の14.2%をやや上回りましたが、許容範囲内でした。3P%は25.9%とシーズン平均の34.3%を下回りましたが、2P%は56.8%とシーズン平均の50.5%を上回っており、インサイドからの得点力が高かったと言えます。OR%は22.9%で、シーズン平均の28.3%をやや下回りました。
⑧まとめ
広島ドラゴンフライズの勝利は、第4クォーターでの堅実なディフェンスと、安定したインサイド攻撃によるものでした。サンロッカーズ渋谷は、高いTO%と3Pシュート成功率の低さが敗因となりました。両チームともシーズン平均と比較して、いくつかの指標でばらつきが見られましたが、広島はシーズン平均に近い安定したパフォーマンスを発揮し、勝利を掴みました。特に、広島は、シーズン平均を上回る2P成功率と安定したTO%で、勝利に貢献しました。一方サンロッカーズ渋谷は、今試合における高いTO%と低い3P成功率が敗因となり、シーズン平均との差が結果に大きく影響を与えたと考えられます。
Key Stats
| SR渋谷:PTS | 広島:PTS | SR渋谷:Poss | 広島:Poss | SR渋谷:PPP | 広島:PPP | SR渋谷:PPS | 広島:PPS | SR渋谷:OR% | 広島:OR% | SR渋谷:TO% | 広島:TO% | SR渋谷:FTRatio | 広島:FTRatio | SR渋谷:FBP | 広島:FBP | SR渋谷:2ndCP | 広島:2ndCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOL | 69 | 74 | 83 | 83 | 0.83 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 23.5% | 22.9% | 20.5% | 16.9% | 33.9% | 17.2% | 21 | 15 | 7 | 7 |
| 1Q | 15 | 27 | 20 | 20 | 0.75 | 1.35 | 1.00 | 1.44 | 14.3% | 16.7% | 30.0% | 10.0% | 15.4% | 5.6% | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2Q | 17 | 20 | 22 | 20 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 1.14 | 40.0% | 28.6% | 18.2% | 20.0% | 31.3% | 28.6% | 7 | 2 | 4 | 2 |
| 3Q | 12 | 17 | 19 | 19 | 0.63 | 0.89 | 0.67 | 0.94 | 22.2% | 20.0% | 26.3% | 5.3% | 33.3% | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 4Q | 25 | 10 | 22 | 24 | 1.14 | 0.42 | 1.13 | 0.29 | 12.5% | 25.0% | 9.1% | 29.2% | 53.3% | 42.9% | 9 | 2 | 0 | 0 |
| OT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OT4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンロッカーズ渋谷:Box Score
| # | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | トロイ・マーフィージュニア | 14:44 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | ○ | アンソニー・クレモンズ | 34:19 | 23 | 1 | 1 | 6 | 16.7% | 7 | 7 | 100.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 | 18 | |
| 7 | 船生 誠也 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ○ | ジョシュ・ホーキンソン | 34:19 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 16 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 9 |
| 9 | ○ | ベンドラメ 礼生 | 32:37 | 12 | 3 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
| 10 | 小島 元基 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | ○ | 田中 大貴 | 28:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 阿部 諒 | 09:32 | 0 | -16 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | ○ | ケビン・ジョーンズ | 22:27 | 10 | -8 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 22 | リード・トラビス | 23:14 | 11 | -3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | ||
| 43 | 永吉 佑也 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | 大森 康瑛 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 92 | 村越 圭佑 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 4 | 21 | 19.0% | 19 | 35 | 54.3% | 19 | 24 | 79.2% | 1 | 5 | 20.0% | 18 | 30 | 60.0% | 8 | 27 | 35 | 12 | 17 | 8 | 3 | 2 | 18 | 20 | 21 | 7 | 48 |
広島ドラゴンフライズ:Box Score
| # | S | PLAYER | MIN | PTS | PM | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | OPM | OPA | OP% | IPM | IPA | IP% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FD | FBP | 2ndCP | PIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 真人 | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | ロバーツ ケイン | 12:08 | 3 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア | 21:53 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 9 | |
| 10 | 上澤 俊喜 | 08:36 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | ○ | 中村 拓人 | 32:24 | 16 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 13 | ○ | ドウェイン・エバンス | 29:51 | 11 | -10 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 7 | 7 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 |
| 21 | ○ | 渡部 琉 | 26:42 | 6 | -1 | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 24 | ○ | ニック・メイヨ | 28:16 | 18 | 13 | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 30 | ○ | 山崎 稜 | 18:15 | 5 | -11 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 33 | アイラ・ブラウン | 10:23 | 2 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 34 | 三谷 桂司朗 | 11:32 | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total | 200:00 | 74 | 7 | 27 | 25.9% | 21 | 37 | 56.8% | 11 | 12 | 91.7% | 1 | 4 | 25.0% | 20 | 33 | 60.6% | 8 | 26 | 34 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | 20 | 18 | 15 | 7 | 45 |
サンロッカーズ渋谷:PtsRanking
| Player | Pts | Min |
|---|---|---|
| #5アンソニー | 23 | 34:19 |
| #8ジョシュ | 13 | 34:19 |
| #9ベンドラメ | 12 | 32:37 |
| #22リード | 11 | 23:14 |
| #21ケビン | 10 | 22:27 |
広島ドラゴンフライズ:PtsRanking
| Player | Pts | Min |
|---|---|---|
| #24ニック | 18 | 28:16 |
| #12中村 | 16 | 32:24 |
| #8ケリー | 11 | 21:53 |
| #13ドウェイン | 11 | 29:51 |
| #21渡部 | 6 | 26:42 |
サンロッカーズ渋谷:不出場選手
| Player | Pattern | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| #7船生 | DNP | 31歳 | PG/SG |
| #10小島 | DNP | 31歳 | PG |
| #43永吉 | DNP | 33歳 | C/PF |
| #77大森 | DNP | 19歳 | SF |
| #92村越 | DNP | 30歳 | PF |
| #3ハーパー | Entry外 | 22歳 | PG |
| #2パトリック | Entry外 | 35歳 | C/PF |
広島ドラゴンフライズ:不出場選手
| Player | Pattern | Age | Pos |
|---|---|---|---|
| #15河田 | Entry外 | 35歳 | C |
| #0寺嶋 | Entry外 | 27歳 | PG |
| #17武内 | Entry外 | 22歳 | SG |
| #11泉 | Entry外 | 21歳 | SG |
コメント
コメントを投稿