試合前レポート:秋田ノーザンハピネッツvs横浜ビー・コルセアーズ
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[秋田ノーザンハピネッツ]
[横浜ビー・コルセアーズ]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[秋田ノーザンハピネッツ]
[横浜ビー・コルセアーズ]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
秋田ノーザンハピネッツ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 0 ガディアガ モハマド アルバシール Total 22'32 48 32 10.2 0.96 1.5 4.7 31.7% 2.5 5.6 44.9% 2.3 4.7 48.9% 0.2 0.8 22.5% 0.8 1.0 75.0% 1.6 0.9 1.0 1.9 2.9 1.6 0.8 0.4 1.69 64.2% 3.9 Last5 21'42 5 3 9.0 1.00 1.4 4.4 31.8% 2.2 4.4 50.0% 2.2 4.0 55.0% 0.0 0.4 0.0% 0.4 0.4 100.0% 1.2 0.8 1.4 3.6 5.0 1.0 0.0 0.4 1.20 53.3% 2.0 2 栗原 翼 Total 4'53 29 3 0.9 0.73 0.1 0.5 14.3% 0.2 0.6 37.5% 0.2 0.5 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.6 56.3% 0.8 0.7 0.0 0.2 0.2 1.0 0.1 0.0 0.48 33.3% 2.5 Last5 1'55 3 0 1.3 1.33 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.3 2.0 66.7% 0.3 1.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0% 0.0 5 田口 成浩 Total 17'29 48 7 8.0 1.22 1.8 4.3 42.6% 0.6 1.7 37.8% 0.4 0.9 51.2% 0.2 0.9 24.4% 1.2 1.4 86.8% 1.1 1.1 0.4 1.1 1.5 1.3 0.5 0.0 0.77 77.5% 2.8 Last5 13'53 5 0 9.4 1.47 1.8 3.4 52.9% 0.8 1.6 50.0% 0.4 1.0 40.0% 0.4 0.6 66.7% 2.4 3.2 75.0% 0.8 1.8 0.6 0.6 1.2 0.6 0.8 0.0 0.40 68.1% 1.2 6 赤穂 雷太 Total 18'31 41 23 5.2 1.01 0.9 2.5 36.5% 0.9 2.2 39.1% 0.8 2.0 41.5% 0.0 0.2 20.0% 0.7 0.9 76.3% 2.2 1.7 0.5 1.5 1.9 1.3 0.8 0.2 0.63 68.8% 3.0 Last5 17'42 5 2 5.4 1.35 1.0 2.2 45.5% 0.8 1.4 57.1% 0.8 1.4 57.1% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.8 100.0% 1.6 1.8 0.0 2.2 2.2 1.4 0.6 0.0 0.80 70.4% 3.6 11 熊谷 航 Total 22'26 50 33 6.7 0.93 1.2 4.0 29.0% 1.1 2.7 42.9% 1.0 2.0 49.0% 0.1 0.6 22.6% 0.9 1.2 74.2% 2.3 2.4 0.6 1.5 2.1 4.5 0.9 0.0 1.56 38.9% 10.4 Last5 25'05 5 5 8.0 1.05 1.0 3.8 26.3% 2.0 3.6 55.6% 2.0 3.0 66.7% 0.0 0.6 0.0% 1.0 1.2 83.3% 2.0 2.0 0.6 1.8 2.4 6.4 1.0 0.0 1.40 27.5% 14.8 12 元田 大陽 Total 8'53 49 15 1.9 0.97 0.5 1.2 39.0% 0.2 0.7 29.4% 0.2 0.7 30.3% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 75.0% 1.1 0.2 0.2 0.5 0.7 0.5 0.3 0.0 0.35 88.0% 1.2 Last5 13'40 5 3 5.6 1.47 1.4 2.6 53.8% 0.6 1.0 60.0% 0.6 1.0 60.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 2.0 0.6 0.0 0.8 0.8 0.4 0.6 0.0 0.60 89.3% 1.2 15 タナー・ライスナー Total 30'02 50 50 12.4 1.07 1.3 3.9 33.7% 3.1 6.2 49.8% 2.9 5.6 51.2% 0.2 0.6 36.7% 2.3 3.4 66.7% 1.7 3.5 2.4 3.5 5.8 2.3 1.1 0.2 0.88 72.1% 5.7 Last5 28'29 5 5 11.6 1.07 1.2 4.0 30.0% 2.4 5.0 48.0% 2.4 4.8 50.0% 0.0 0.2 0.0% 3.2 3.6 88.9% 1.2 3.4 2.0 2.8 4.8 2.6 0.6 0.2 1.00 63.8% 6.4 17 中山 拓哉 Total 25'33 50 26 6.8 0.99 0.8 2.8 28.2% 1.4 3.0 45.3% 1.1 2.4 45.1% 0.3 0.6 46.4% 1.7 2.3 73.3% 2.4 2.9 1.3 2.6 3.8 4.5 1.4 0.1 1.86 50.1% 11.0 Last5 21'13 5 2 4.6 0.74 0.6 2.8 21.4% 0.8 2.6 30.8% 0.8 2.6 30.8% 0.0 0.0 NaN% 1.2 1.6 75.0% 2.8 3.6 1.0 2.2 3.2 3.6 1.4 0.0 2.00 43.5% 9.2 20 小栗 瑛哉 Total 7'29 45 11 1.6 0.73 0.4 1.6 23.6% 0.2 0.6 37.0% 0.2 0.5 45.5% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 66.7% 1.4 0.3 0.2 0.5 0.6 0.8 0.2 0.0 0.62 57.5% 1.9 Last5 6'47 4 0 2.8 1.00 0.8 2.3 33.3% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.3 0.5 0.0 1.3 1.3 0.3 0.5 0.0 1.00 54.5% 0.5 21 クリスチャン・メコウル Total 21'58 50 13 10.6 1.08 1.1 3.5 30.3% 2.7 5.0 53.2% 2.6 4.7 55.6% 0.1 0.3 18.8% 2.1 3.1 68.2% 2.4 2.9 1.6 3.2 4.8 0.7 1.1 0.5 1.48 74.2% 1.7 Last5 20'40 5 0 7.0 0.85 0.0 2.4 0.0% 2.8 5.2 53.8% 2.8 5.0 56.0% 0.0 0.2 0.0% 1.4 1.8 77.8% 2.6 2.8 1.6 3.4 5.0 0.2 0.8 0.4 1.80 57.1% 0.4 24 ヤニス・モラン Total 25'09 50 37 11.0 1.08 0.1 0.4 27.3% 4.3 8.4 51.7% 3.6 6.1 59.1% 0.8 2.3 32.5% 2.0 3.2 62.9% 2.3 3.0 2.9 5.5 8.4 2.2 1.4 0.8 1.84 65.2% 5.3 Last5 26'28 5 5 8.6 1.13 0.0 0.4 0.0% 3.6 6.2 58.1% 2.2 3.2 68.8% 1.4 3.0 46.7% 1.4 2.4 58.3% 2.0 2.8 1.0 4.0 5.0 2.0 1.4 1.2 1.40 86.0% 5.4 33 金久保 翔 Total 1'57 2 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 77 土屋 アリスター時生 Total 4'04 48 0 0.4 0.89 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 44.4% 0.2 0.4 47.1% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.1 0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 0.1 0.23 94.1% 0.6 Last5 4'29 5 0 0.6 1.00 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.60 66.7% 0.0
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ガディアガ モハマド アルバシール | Total | 22'32 | 48 | 32 | 10.2 | 0.96 | 1.5 | 4.7 | 31.7% | 2.5 | 5.6 | 44.9% | 2.3 | 4.7 | 48.9% | 0.2 | 0.8 | 22.5% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 1.69 | 64.2% | 3.9 |
Last5 | 21'42 | 5 | 3 | 9.0 | 1.00 | 1.4 | 4.4 | 31.8% | 2.2 | 4.4 | 50.0% | 2.2 | 4.0 | 55.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 1.20 | 53.3% | 2.0 | ||
2 | 栗原 翼 | Total | 4'53 | 29 | 3 | 0.9 | 0.73 | 0.1 | 0.5 | 14.3% | 0.2 | 0.6 | 37.5% | 0.2 | 0.5 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.6 | 56.3% | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.48 | 33.3% | 2.5 |
Last5 | 1'55 | 3 | 0 | 1.3 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0% | 0.0 | ||
5 | 田口 成浩 | Total | 17'29 | 48 | 7 | 8.0 | 1.22 | 1.8 | 4.3 | 42.6% | 0.6 | 1.7 | 37.8% | 0.4 | 0.9 | 51.2% | 0.2 | 0.9 | 24.4% | 1.2 | 1.4 | 86.8% | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.77 | 77.5% | 2.8 |
Last5 | 13'53 | 5 | 0 | 9.4 | 1.47 | 1.8 | 3.4 | 52.9% | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 2.4 | 3.2 | 75.0% | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.40 | 68.1% | 1.2 | ||
6 | 赤穂 雷太 | Total | 18'31 | 41 | 23 | 5.2 | 1.01 | 0.9 | 2.5 | 36.5% | 0.9 | 2.2 | 39.1% | 0.8 | 2.0 | 41.5% | 0.0 | 0.2 | 20.0% | 0.7 | 0.9 | 76.3% | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.63 | 68.8% | 3.0 |
Last5 | 17'42 | 5 | 2 | 5.4 | 1.35 | 1.0 | 2.2 | 45.5% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.80 | 70.4% | 3.6 | ||
11 | 熊谷 航 | Total | 22'26 | 50 | 33 | 6.7 | 0.93 | 1.2 | 4.0 | 29.0% | 1.1 | 2.7 | 42.9% | 1.0 | 2.0 | 49.0% | 0.1 | 0.6 | 22.6% | 0.9 | 1.2 | 74.2% | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 1.56 | 38.9% | 10.4 |
Last5 | 25'05 | 5 | 5 | 8.0 | 1.05 | 1.0 | 3.8 | 26.3% | 2.0 | 3.6 | 55.6% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 1.0 | 1.2 | 83.3% | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 1.40 | 27.5% | 14.8 | ||
12 | 元田 大陽 | Total | 8'53 | 49 | 15 | 1.9 | 0.97 | 0.5 | 1.2 | 39.0% | 0.2 | 0.7 | 29.4% | 0.2 | 0.7 | 30.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.35 | 88.0% | 1.2 |
Last5 | 13'40 | 5 | 3 | 5.6 | 1.47 | 1.4 | 2.6 | 53.8% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.60 | 89.3% | 1.2 | ||
15 | タナー・ライスナー | Total | 30'02 | 50 | 50 | 12.4 | 1.07 | 1.3 | 3.9 | 33.7% | 3.1 | 6.2 | 49.8% | 2.9 | 5.6 | 51.2% | 0.2 | 0.6 | 36.7% | 2.3 | 3.4 | 66.7% | 1.7 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 5.8 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.88 | 72.1% | 5.7 |
Last5 | 28'29 | 5 | 5 | 11.6 | 1.07 | 1.2 | 4.0 | 30.0% | 2.4 | 5.0 | 48.0% | 2.4 | 4.8 | 50.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 3.2 | 3.6 | 88.9% | 1.2 | 3.4 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.00 | 63.8% | 6.4 | ||
17 | 中山 拓哉 | Total | 25'33 | 50 | 26 | 6.8 | 0.99 | 0.8 | 2.8 | 28.2% | 1.4 | 3.0 | 45.3% | 1.1 | 2.4 | 45.1% | 0.3 | 0.6 | 46.4% | 1.7 | 2.3 | 73.3% | 2.4 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 1.4 | 0.1 | 1.86 | 50.1% | 11.0 |
Last5 | 21'13 | 5 | 2 | 4.6 | 0.74 | 0.6 | 2.8 | 21.4% | 0.8 | 2.6 | 30.8% | 0.8 | 2.6 | 30.8% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 2.8 | 3.6 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 2.00 | 43.5% | 9.2 | ||
20 | 小栗 瑛哉 | Total | 7'29 | 45 | 11 | 1.6 | 0.73 | 0.4 | 1.6 | 23.6% | 0.2 | 0.6 | 37.0% | 0.2 | 0.5 | 45.5% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 66.7% | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.62 | 57.5% | 1.9 |
Last5 | 6'47 | 4 | 0 | 2.8 | 1.00 | 0.8 | 2.3 | 33.3% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.00 | 54.5% | 0.5 | ||
21 | クリスチャン・メコウル | Total | 21'58 | 50 | 13 | 10.6 | 1.08 | 1.1 | 3.5 | 30.3% | 2.7 | 5.0 | 53.2% | 2.6 | 4.7 | 55.6% | 0.1 | 0.3 | 18.8% | 2.1 | 3.1 | 68.2% | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.48 | 74.2% | 1.7 |
Last5 | 20'40 | 5 | 0 | 7.0 | 0.85 | 0.0 | 2.4 | 0.0% | 2.8 | 5.2 | 53.8% | 2.8 | 5.0 | 56.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.4 | 1.8 | 77.8% | 2.6 | 2.8 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.80 | 57.1% | 0.4 | ||
24 | ヤニス・モラン | Total | 25'09 | 50 | 37 | 11.0 | 1.08 | 0.1 | 0.4 | 27.3% | 4.3 | 8.4 | 51.7% | 3.6 | 6.1 | 59.1% | 0.8 | 2.3 | 32.5% | 2.0 | 3.2 | 62.9% | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 5.5 | 8.4 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 1.84 | 65.2% | 5.3 |
Last5 | 26'28 | 5 | 5 | 8.6 | 1.13 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 3.6 | 6.2 | 58.1% | 2.2 | 3.2 | 68.8% | 1.4 | 3.0 | 46.7% | 1.4 | 2.4 | 58.3% | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.40 | 86.0% | 5.4 | ||
33 | 金久保 翔 | Total | 1'57 | 2 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
77 | 土屋 アリスター時生 | Total | 4'04 | 48 | 0 | 0.4 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 44.4% | 0.2 | 0.4 | 47.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 94.1% | 0.6 |
Last5 | 4'29 | 5 | 0 | 0.6 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | 66.7% | 0.0 |
横浜ビー・コルセアーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 2 笹山 陸 Total 3'22 23 0 1.1 0.71 0.1 1.0 13.0% 0.3 0.5 63.6% 0.3 0.4 66.7% 0.0 0.1 50.0% 0.1 0.1 100.0% 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0 0.09 40.0% 0.5 Last5 3'41 4 0 1.5 1.00 0.0 0.5 0.0% 0.5 0.8 66.7% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.3 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.3 0.5 0.5 1.0 0.0 0.3 0.0 0.00 33.3% 0.0 4 ダミアン・イングリス Total 25'45 48 19 15.4 1.08 0.3 1.3 26.7% 5.9 11.4 51.6% 4.6 8.5 54.5% 1.2 2.9 42.8% 2.6 3.8 70.2% 2.1 3.5 1.1 7.3 8.4 3.8 1.3 0.5 2.69 45.0% 9.1 Last5 22'54 5 0 11.6 0.87 0.2 1.6 12.5% 4.6 10.2 45.1% 3.6 7.2 50.0% 1.0 3.0 33.3% 1.8 3.6 50.0% 1.6 3.2 0.2 6.8 7.0 5.8 1.2 0.8 2.40 56.9% 13.4 7 ナナー ダニエル弾 Total 4'33 21 0 0.8 0.67 0.0 0.0 NaN% 0.3 1.0 35.0% 0.3 1.0 35.0% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.4 25.0% 0.9 0.2 0.7 0.6 1.3 0.1 0.0 0.0 0.24 31.3% 0.2 Last5 1'17 2 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 8 ゲイリー・クラーク Total 28'56 48 44 15.4 1.06 2.3 6.6 35.0% 3.4 6.9 48.6% 2.9 5.6 52.2% 0.4 1.3 33.3% 1.8 2.4 73.7% 2.0 2.3 1.8 5.8 7.6 2.1 1.2 0.8 1.42 64.7% 4.9 Last5 28'11 5 5 14.4 0.95 3.4 9.4 36.2% 2.0 5.6 35.7% 1.2 2.6 46.2% 0.8 3.0 26.7% 0.2 0.4 50.0% 1.4 1.0 1.0 6.6 7.6 1.8 1.2 1.4 2.00 83.3% 3.6 9 杉浦 佑成 Total 10'56 48 2 2.6 0.89 0.6 2.0 29.9% 0.3 0.9 39.0% 0.3 0.7 40.0% 0.0 0.1 33.3% 0.2 0.3 66.7% 1.0 0.4 0.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.2 0.31 86.6% 0.9 Last5 7'52 5 0 2.6 1.08 0.6 1.6 37.5% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.0 0.4 0.6 1.0 0.4 0.4 0.0 0.40 100.0% 1.0 10 前野 幹太 Total 4'55 1 0 2.0 2.00 0.0 0.0 NaN% 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14 大庭 岳輝 Total 11'01 49 9 4.0 1.11 0.9 2.6 36.0% 0.5 1.0 53.1% 0.3 0.6 51.6% 0.2 0.4 55.6% 0.2 0.3 78.6% 0.9 0.2 0.2 0.4 0.6 0.6 0.2 0.0 0.29 91.9% 1.4 Last5 6'09 5 0 2.4 1.20 0.4 1.2 33.3% 0.6 0.8 75.0% 0.6 0.8 75.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.2 0.2 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 15 キーファー・ラベナ Total 23'52 49 43 9.4 1.05 1.0 3.3 30.2% 2.5 4.8 51.7% 2.3 4.0 56.6% 0.2 0.7 25.0% 1.4 1.9 75.5% 2.4 3.1 0.5 1.3 1.8 3.7 0.8 0.0 1.69 43.3% 8.6 Last5 23'46 5 5 8.0 1.05 1.0 2.2 45.5% 2.2 5.0 44.0% 2.2 4.2 52.4% 0.0 0.8 0.0% 0.6 0.8 75.0% 2.2 2.2 0.6 1.4 2.0 4.0 0.6 0.0 1.40 55.0% 9.4 18 森井 健太 Total 23'24 41 30 3.2 0.99 0.4 1.6 28.1% 0.7 1.3 55.8% 0.7 1.2 54.0% 0.0 0.0 100.0% 0.4 0.8 54.5% 2.9 1.2 0.4 1.5 1.9 4.7 1.0 0.0 1.63 63.8% 10.9 Last5 24'31 5 5 2.2 0.92 0.0 0.8 0.0% 1.0 1.4 71.4% 0.8 1.2 66.7% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.6 33.3% 2.4 1.0 0.0 2.8 2.8 4.2 1.0 0.0 1.60 54.5% 9.2 21 マイク・コッツァー Total 27'59 42 36 10.8 1.09 0.0 0.1 0.0% 4.4 8.3 52.6% 4.2 7.6 55.1% 0.1 0.6 22.2% 2.0 3.3 61.4% 1.6 3.7 3.0 5.3 8.2 3.3 1.7 0.5 1.19 61.5% 8.0 Last5 27'53 5 5 12.2 1.05 0.0 0.2 0.0% 5.6 10.2 54.9% 5.2 8.6 60.5% 0.4 1.6 25.0% 1.0 2.4 41.7% 1.2 4.2 3.4 4.4 7.8 4.0 1.2 0.2 1.00 73.8% 10.0 23 キング 開 Total 20'08 47 11 7.0 1.11 0.9 2.4 36.0% 1.9 3.6 53.3% 1.6 2.8 57.6% 0.3 0.8 37.8% 0.7 0.9 73.8% 2.1 1.0 0.6 1.2 1.8 1.1 0.5 0.1 0.91 67.1% 2.4 Last5 14'24 5 0 5.8 1.04 0.6 1.8 33.3% 1.6 3.4 47.1% 1.2 2.4 50.0% 0.4 1.0 40.0% 0.8 0.8 100.0% 2.8 0.6 0.6 1.2 1.8 1.0 0.6 0.0 0.40 65.5% 1.8 24 松崎 裕樹 Total 16'31 46 14 4.8 0.97 0.7 2.3 27.8% 1.1 2.2 50.0% 1.1 2.1 50.5% 0.0 0.1 33.3% 0.7 1.0 68.2% 2.0 0.8 0.4 1.0 1.5 0.6 0.4 0.1 0.57 75.5% 1.4 Last5 20'23 5 4 6.2 1.11 0.8 2.2 36.4% 1.6 3.0 53.3% 1.6 2.6 61.5% 0.0 0.4 0.0% 0.6 1.0 60.0% 3.4 0.8 0.8 1.0 1.8 1.6 0.2 0.4 0.40 87.1% 3.4 30 須藤 昂矢 Total 23'34 50 42 7.2 1.08 1.1 3.2 35.4% 1.5 3.0 51.0% 1.2 2.3 52.2% 0.3 0.7 47.2% 0.8 1.2 69.0% 2.7 1.5 0.5 1.1 1.6 1.5 0.5 0.0 0.64 75.8% 3.3 Last5 20'26 5 1 7.4 1.32 1.2 2.0 60.0% 1.6 3.2 50.0% 1.2 2.6 46.2% 0.4 0.6 66.7% 0.6 1.0 60.0% 2.8 1.4 0.4 0.8 1.2 1.4 0.8 0.0 0.00 91.9% 2.8
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 笹山 陸 | Total | 3'22 | 23 | 0 | 1.1 | 0.71 | 0.1 | 1.0 | 13.0% | 0.3 | 0.5 | 63.6% | 0.3 | 0.4 | 66.7% | 0.0 | 0.1 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.09 | 40.0% | 0.5 |
Last5 | 3'41 | 4 | 0 | 1.5 | 1.00 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.5 | 0.8 | 66.7% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 33.3% | 0.0 | ||
4 | ダミアン・イングリス | Total | 25'45 | 48 | 19 | 15.4 | 1.08 | 0.3 | 1.3 | 26.7% | 5.9 | 11.4 | 51.6% | 4.6 | 8.5 | 54.5% | 1.2 | 2.9 | 42.8% | 2.6 | 3.8 | 70.2% | 2.1 | 3.5 | 1.1 | 7.3 | 8.4 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 2.69 | 45.0% | 9.1 |
Last5 | 22'54 | 5 | 0 | 11.6 | 0.87 | 0.2 | 1.6 | 12.5% | 4.6 | 10.2 | 45.1% | 3.6 | 7.2 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 1.8 | 3.6 | 50.0% | 1.6 | 3.2 | 0.2 | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 1.2 | 0.8 | 2.40 | 56.9% | 13.4 | ||
7 | ナナー ダニエル弾 | Total | 4'33 | 21 | 0 | 0.8 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.3 | 1.0 | 35.0% | 0.3 | 1.0 | 35.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.24 | 31.3% | 0.2 |
Last5 | 1'17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
