試合前レポート:群馬クレインサンダーズvs三遠ネオフェニックス
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[群馬クレインサンダーズ]
[三遠ネオフェニックス]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[群馬クレインサンダーズ]
[三遠ネオフェニックス]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
群馬クレインサンダーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 0 藤井 祐眞 Total 25'36 50 44 11.0 1.05 2.3 7.0 33.6% 1.0 2.4 39.7% 0.5 1.0 52.0% 0.4 1.4 31.0% 2.0 2.4 84.2% 2.4 3.4 0.6 1.7 2.3 3.5 0.9 0.1 1.56 56.2% 8.1 Last5 25'04 5 5 11.2 1.02 1.8 6.6 27.3% 1.6 3.2 50.0% 1.2 1.6 75.0% 0.4 1.6 25.0% 2.6 3.2 81.3% 2.0 4.4 0.6 2.2 2.8 3.6 1.0 0.2 0.20 44.6% 7.8 1 コー・フリッピン Total 16'42 50 6 5.1 0.85 0.1 0.9 14.0% 2.0 4.6 43.7% 1.7 3.3 51.5% 0.3 1.3 23.4% 0.7 1.3 58.7% 2.0 1.4 0.8 1.7 2.5 2.8 0.8 0.2 1.32 36.9% 6.5 Last5 11'28 5 0 4.2 0.88 0.0 0.4 0.0% 1.8 4.0 45.0% 1.8 2.8 64.3% 0.0 1.2 0.0% 0.6 1.0 60.0% 1.4 1.2 1.4 2.6 4.0 1.8 0.8 0.4 0.80 9.5% 4.2 3 マイケル・パーカー Total 19'41 50 31 5.6 1.28 0.1 0.4 23.8% 2.5 3.7 67.2% 2.3 3.2 71.6% 0.2 0.5 37.5% 0.3 0.5 52.0% 1.3 0.6 1.2 3.2 4.5 1.2 1.1 0.6 0.52 80.9% 2.9 Last5 21'24 5 4 7.6 1.52 0.0 0.4 0.0% 3.6 4.4 81.8% 3.2 3.6 88.9% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.4 100.0% 1.6 0.8 1.2 2.2 3.4 0.6 1.4 0.0 0.80 89.5% 1.4 4 トレイ・ジョーンズ Total 26'14 44 29 14.7 1.16 1.3 3.9 33.5% 3.6 6.8 53.2% 2.4 3.9 60.5% 1.3 2.9 43.4% 3.5 4.3 81.8% 2.1 5.1 0.5 3.2 3.6 4.6 1.2 0.7 2.16 36.0% 10.8 Last5 27'52 3 2 14.3 1.10 1.7 5.7 29.4% 1.7 4.3 38.5% 1.7 2.7 62.5% 0.0 1.7 0.0% 6.0 6.3 94.7% 1.0 6.7 0.0 4.0 4.0 6.3 1.7 1.7 3.00 30.2% 15.7 8 八村 阿蓮 Total 13'54 48 14 2.8 1.01 0.3 1.1 25.0% 0.8 1.4 57.4% 0.7 1.2 59.3% 0.1 0.2 44.4% 0.3 0.5 62.5% 1.6 0.6 0.5 0.9 1.4 0.3 0.3 0.3 0.25 68.9% 0.7 Last5 17'54 5 1 4.8 1.09 0.6 1.6 37.5% 1.4 2.4 58.3% 1.0 1.8 55.6% 0.4 0.6 66.7% 0.2 0.8 25.0% 2.4 0.8 0.4 1.8 2.2 0.4 0.4 0.2 0.20 79.2% 0.8 9 辻 直人 Total 20'49 48 20 9.1 1.23 2.0 5.0 40.6% 0.8 1.8 43.0% 0.3 0.8 44.4% 0.4 1.0 42.0% 1.5 1.6 88.6% 1.2 1.4 0.2 1.0 1.2 1.7 0.6 0.0 0.83 64.1% 3.7 Last5 21'30 5 3 5.0 0.78 1.0 4.8 20.8% 0.2 1.0 20.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 1.0 20.0% 1.6 1.8 88.9% 1.8 1.2 0.2 0.8 1.0 1.8 0.8 0.0 1.40 80.0% 3.8 11 野本 建吾 Total 6'18 32 0 1.2 0.80 0.1 0.2 28.6% 0.3 0.9 33.3% 0.3 0.8 37.5% 0.0 0.2 16.7% 0.3 0.6 57.9% 0.9 0.7 0.3 0.8 1.1 0.5 0.2 0.0 0.16 64.9% 1.1 Last5 11'24 5 0 1.8 0.64 0.0 0.2 0.0% 0.6 2.2 27.3% 0.6 1.8 33.3% 0.0 0.4 0.0% 0.6 0.8 75.0% 1.8 1.4 0.2 2.0 2.2 0.8 0.6 0.2 0.60 66.7% 1.8 14 菅原 暉 Total 7'50 18 0 0.9 0.57 0.1 0.9 6.3% 0.3 0.5 55.6% 0.3 0.4 71.4% 0.0 0.1 0.0% 0.2 0.4 42.9% 0.8 0.3 0.1 0.2 0.2 1.3 0.0 0.1 0.06 43.8% 2.8 Last5 14'29 5 0 0.8 0.36 0.0 1.4 0.0% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.4 100.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.6 0.0 0.2 0.2 2.2 0.0 0.0 0.00 50.0% 4.8 16 淺野 ケニー Total 7'33 26 3 2.0 1.00 0.3 1.1 27.6% 0.5 0.9 56.5% 0.3 0.6 60.0% 0.2 0.3 50.0% 0.1 0.1 66.7% 0.8 0.2 0.2 0.5 0.7 0.1 0.3 0.0 0.15 80.8% 0.3 Last5 6'26 5 0 1.2 0.60 0.0 1.2 0.0% 0.6 0.8 75.0% 0.6 0.8 75.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.0 0.2 1.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.20 66.7% 0.0 25 ケーレブ・ターズースキー Total 26'49 50 50 10.8 1.30 0.0 0.0 100.0% 4.1 6.8 60.2% 4.0 6.2 64.3% 0.2 0.7 23.5% 2.5 3.3 76.0% 2.4 3.7 2.3 5.1 7.4 2.3 0.5 0.5 1.26 70.5% 5.9 Last5 28'21 5 5 15.8 1.32 0.0 0.0 NaN% 6.6 10.6 62.3% 6.4 10.0 64.0% 0.2 0.6 33.3% 2.6 3.4 76.5% 2.6 3.2 3.4 4.8 8.2 2.2 0.8 1.0 1.80 69.6% 5.2 29 細川 一輝 Total 23'12 48 34 7.8 1.04 2.1 5.8 37.2% 0.5 1.5 33.3% 0.2 0.7 31.4% 0.3 0.8 35.1% 0.3 0.4 75.0% 1.6 0.3 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.48 87.1% 1.7 Last5 22'50 5 4 7.0 0.76 1.8 6.6 27.3% 0.6 2.4 25.0% 0.4 1.6 25.0% 0.2 0.8 25.0% 0.4 0.6 66.7% 2.2 0.4 0.8 1.8 2.6 0.8 0.2 0.0 0.40 85.7% 1.6 32 ヨハネス・ティーマン Total 24'10 45 19 12.4 1.17 0.6 1.8 30.9% 3.8 6.8 56.0% 3.5 6.1 58.2% 0.3 0.8 38.2% 3.1 4.4 69.5% 1.6 4.0 2.9 4.9 7.8 2.2 0.8 0.2 1.49 49.1% 5.8 Last5 11'56 1 1 2.0 0.40 0.0 1.0 0.0% 1.0 4.0 25.0% 1.0 4.0 25.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 2.00 0.0% 6.0
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 藤井 祐眞 | Total | 25'36 | 50 | 44 | 11.0 | 1.05 | 2.3 | 7.0 | 33.6% | 1.0 | 2.4 | 39.7% | 0.5 | 1.0 | 52.0% | 0.4 | 1.4 | 31.0% | 2.0 | 2.4 | 84.2% | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 1.56 | 56.2% | 8.1 |
Last5 | 25'04 | 5 | 5 | 11.2 | 1.02 | 1.8 | 6.6 | 27.3% | 1.6 | 3.2 | 50.0% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 2.6 | 3.2 | 81.3% | 2.0 | 4.4 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.20 | 44.6% | 7.8 | ||
1 | コー・フリッピン | Total | 16'42 | 50 | 6 | 5.1 | 0.85 | 0.1 | 0.9 | 14.0% | 2.0 | 4.6 | 43.7% | 1.7 | 3.3 | 51.5% | 0.3 | 1.3 | 23.4% | 0.7 | 1.3 | 58.7% | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.32 | 36.9% | 6.5 |
Last5 | 11'28 | 5 | 0 | 4.2 | 0.88 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 1.8 | 4.0 | 45.0% | 1.8 | 2.8 | 64.3% | 0.0 | 1.2 | 0.0% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.80 | 9.5% | 4.2 | ||
3 | マイケル・パーカー | Total | 19'41 | 50 | 31 | 5.6 | 1.28 | 0.1 | 0.4 | 23.8% | 2.5 | 3.7 | 67.2% | 2.3 | 3.2 | 71.6% | 0.2 | 0.5 | 37.5% | 0.3 | 0.5 | 52.0% | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.52 | 80.9% | 2.9 |
Last5 | 21'24 | 5 | 4 | 7.6 | 1.52 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 3.6 | 4.4 | 81.8% | 3.2 | 3.6 | 88.9% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.80 | 89.5% | 1.4 | ||
4 | トレイ・ジョーンズ | Total | 26'14 | 44 | 29 | 14.7 | 1.16 | 1.3 | 3.9 | 33.5% | 3.6 | 6.8 | 53.2% | 2.4 | 3.9 | 60.5% | 1.3 | 2.9 | 43.4% | 3.5 | 4.3 | 81.8% | 2.1 | 5.1 | 0.5 | 3.2 | 3.6 | 4.6 | 1.2 | 0.7 | 2.16 | 36.0% | 10.8 |
Last5 | 27'52 | 3 | 2 | 14.3 | 1.10 | 1.7 | 5.7 | 29.4% | 1.7 | 4.3 | 38.5% | 1.7 | 2.7 | 62.5% | 0.0 | 1.7 | 0.0% | 6.0 | 6.3 | 94.7% | 1.0 | 6.7 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 3.00 | 30.2% | 15.7 | ||
8 | 八村 阿蓮 | Total | 13'54 | 48 | 14 | 2.8 | 1.01 | 0.3 | 1.1 | 25.0% | 0.8 | 1.4 | 57.4% | 0.7 | 1.2 | 59.3% | 0.1 | 0.2 | 44.4% | 0.3 | 0.5 | 62.5% | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 68.9% | 0.7 |
Last5 | 17'54 | 5 | 1 | 4.8 | 1.09 | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 1.4 | 2.4 | 58.3% | 1.0 | 1.8 | 55.6% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.20 | 79.2% | 0.8 | ||
9 | 辻 直人 | Total | 20'49 | 48 | 20 | 9.1 | 1.23 | 2.0 | 5.0 | 40.6% | 0.8 | 1.8 | 43.0% | 0.3 | 0.8 | 44.4% | 0.4 | 1.0 | 42.0% | 1.5 | 1.6 | 88.6% | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.83 | 64.1% | 3.7 |
Last5 | 21'30 | 5 | 3 | 5.0 | 0.78 | 1.0 | 4.8 | 20.8% | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 1.6 | 1.8 | 88.9% | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.40 | 80.0% | 3.8 | ||
11 | 野本 建吾 | Total | 6'18 | 32 | 0 | 1.2 | 0.80 | 0.1 | 0.2 | 28.6% | 0.3 | 0.9 | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 37.5% | 0.0 | 0.2 | 16.7% | 0.3 | 0.6 | 57.9% | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.16 | 64.9% | 1.1 |
Last5 | 11'24 | 5 | 0 | 1.8 | 0.64 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.6 | 2.2 | 27.3% | 0.6 | 1.8 | 33.3% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.60 | 66.7% | 1.8 | ||
14 | 菅原 暉 | Total | 7'50 | 18 | 0 | 0.9 | 0.57 | 0.1 | 0.9 | 6.3% | 0.3 | 0.5 | 55.6% | 0.3 | 0.4 | 71.4% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 42.9% | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.06 | 43.8% | 2.8 |
Last5 | 14'29 | 5 | 0 | 0.8 | 0.36 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 50.0% | 4.8 | ||
16 | 淺野 ケニー | Total | 7'33 | 26 | 3 | 2.0 | 1.00 | 0.3 | 1.1 | 27.6% | 0.5 | 0.9 | 56.5% | 0.3 | 0.6 | 60.0% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 66.7% | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.15 | 80.8% | 0.3 |
Last5 | 6'26 | 5 | 0 | 1.2 | 0.60 | 0.0 | 1.2 | 0.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.20 | 66.7% | 0.0 | ||
25 | ケーレブ・ターズースキー | Total | 26'49 | 50 | 50 | 10.8 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 4.1 | 6.8 | 60.2% | 4.0 | 6.2 | 64.3% | 0.2 | 0.7 | 23.5% | 2.5 | 3.3 | 76.0% | 2.4 | 3.7 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 1.26 | 70.5% | 5.9 |
Last5 | 28'21 | 5 | 5 | 15.8 | 1.32 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 6.6 | 10.6 | 62.3% | 6.4 | 10.0 | 64.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 2.6 | 3.4 | 76.5% | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.8 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 1.80 | 69.6% | 5.2 | ||
29 | 細川 一輝 | Total | 23'12 | 48 | 34 | 7.8 | 1.04 | 2.1 | 5.8 | 37.2% | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.2 | 0.7 | 31.4% | 0.3 | 0.8 | 35.1% | 0.3 | 0.4 | 75.0% | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.48 | 87.1% | 1.7 |
Last5 | 22'50 | 5 | 4 | 7.0 | 0.76 | 1.8 | 6.6 | 27.3% | 0.6 | 2.4 | 25.0% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.40 | 85.7% | 1.6 | ||
32 | ヨハネス・ティーマン | Total | 24'10 | 45 | 19 | 12.4 | 1.17 | 0.6 | 1.8 | 30.9% | 3.8 | 6.8 | 56.0% | 3.5 | 6.1 | 58.2% | 0.3 | 0.8 | 38.2% | 3.1 | 4.4 | 69.5% | 1.6 | 4.0 | 2.9 | 4.9 | 7.8 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.49 | 49.1% | 5.8 |
Last5 | 11'56 | 1 | 1 | 2.0 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | 0.0% | 6.0 |
三遠ネオフェニックス:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 1 ヤンテ・メイテン Total 26'18 46 27 15.7 1.18 0.1 0.7 17.6% 5.8 9.7 59.7% 5.7 9.3 61.6% 0.1 0.4 20.0% 3.7 6.6 56.1% 2.5 6.3 3.4 4.7 8.1 2.5 0.6 1.4 1.85 51.2% 6.5 Last5 27'40 5 4 18.4 1.26 0.2 0.6 33.3% 6.6 10.8 61.1% 6.6 10.6 62.3% 0.0 0.2 0.0% 4.6 7.4 62.2% 2.4 7.6 2.8 4.0 6.8 3.0 1.4 1.0 2.80 60.9% 7.8 2 デイビッド・ヌワバ Total 27'20 49 38 17.5 1.24 1.1 2.9 38.9% 5.0 8.9 56.9% 5.0 8.7 57.9% 0.0 0.2 11.1% 4.0 5.7 69.8% 1.9 5.2 1.7 5.3 7.0 2.4 1.7 0.8 1.82 45.6% 5.6 Last5 28'22 5 4 14.6 1.16 1.4 3.2 43.7% 4.2 8.0 52.5% 4.2 7.8 53.8% 0.0 0.2 0.0% 2.0 3.2 62.5% 2.2 4.0 3.2 6.4 9.6 2.0 0.4 1.4 3.20 49.3% 4.6 5 大浦 颯太 Total 18'50 49 0 9.7 1.15 2.1 5.7 36.6% 0.8 1.8 45.6% 0.7 1.5 43.2% 0.2 0.3 56.3% 1.7 2.1 83.3% 1.4 2.3 0.5 1.6 2.0 4.8 0.9 0.1 0.88 52.4% 11.1 Last5 19'24 5 0 8.2 1.21 1.8 5.0 36.0% 0.4 0.8 50.0% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.2 100.0% 2.0 2.4 83.3% 1.4 2.8 0.6 2.6 3.2 5.4 0.6 0.2 1.00 63.4% 13.0 8 太田 敦也 Total 2'58 23 0 0.3 0.80 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 44.4% 0.2 0.3 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.5 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.26 100.0% 0.0 Last5 1'51 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 10 吉井 裕鷹 Total 25'59 42 39 11.9 1.25 1.1 3.0 38.1% 3.3 5.4 60.8% 3.2 5.2 61.9% 0.1 0.2 33.3% 1.9 2.6 71.8% 2.9 2.4 1.2 2.5 3.8 1.8 1.0 0.3 0.79 69.9% 4.0 Last5 26'59 5 5 11.0 1.04 0.8 4.0 20.0% 3.6 5.8 62.1% 3.6 5.4 66.7% 0.0 0.4 0.0% 1.4 2.0 70.0% 2.8 2.2 0.8 3.2 4.0 3.2 1.8 0.6 1.20 74.5% 6.4 11 浅井 英矢 Total 5'43 6 0 1.0 0.75 0.3 0.8 40.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.17 100.0% 0.0 Last5 1'25 2 0 1.5 3.00 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 12 ウィリアムス ニカ Total 9'50 47 22 2.6 1.08 0.0 0.0 NaN% 1.1 2.1 52.5% 1.1 2.1 53.1% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.8 55.6% 1.7 0.9 1.0 0.9 1.9 0.3 0.3 0.3 0.70 58.1% 0.7 Last5 6'46 4 1 2.5 1.25 0.0 0.0 NaN% 1.0 1.8 57.1% 1.0 1.5 66.7% 0.0 0.3 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.3 0.3 0.5 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.50 80.0% 0.5 14 湧川 颯斗 Total 14'05 48 5 4.7 1.03 0.8 2.3 32.4% 0.8 1.7 47.0% 0.8 1.5 50.7% 0.1 0.3 25.0% 0.9 1.2 70.7% 2.2 1.3 0.7 1.3 2.0 1.2 0.7 0.3 1.00 58.1% 2.9 Last5 11'21 5 0 3.8 1.12 0.8 1.8 44.4% 0.2 1.0 20.0% 0.2 0.8 25.0% 0.0 0.2 0.0% 1.0 1.2 83.3% 2.0 1.2 0.2 1.2 1.4 1.0 0.6 0.2 0.80 42.1% 2.4 15 兪 龍海 Total 10'31 44 3 2.1 0.93 0.3 1.0 32.6% 0.5 1.1 45.8% 0.5 1.0 46.5% 0.0 0.1 40.0% 0.1 0.3 30.8% 1.2 0.2 0.3 0.9 1.2 0.5 0.3 0.1 0.39 93.5% 1.3 Last5 9'18 5 0 1.8 0.82 0.6 1.4 42.9% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.4 0.8 1.2 0.6 0.2 0.0 0.20 100.0% 1.6 20 根本 大 Total 5'59 7 0 1.0 0.70 0.3 1.3 22.2% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.3 50.0% 0.9 0.1 0.0 0.4 0.4 0.9 0.1 0.0 0.57 14.3% 2.0 Last5 4'08 4 0 1.0 1.00 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.3 0.5 50.0% 1.3 0.3 0.0 0.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.50 25.0% 2.0 23 デイビッド・ダジンスキー Total 25'26 49 33 11.8 1.18 1.3 3.7 35.6% 3.2 5.6 58.1% 2.8 4.7 60.1% 0.4 0.9 47.7% 1.4 1.7 82.4% 1.6 1.9 2.0 3.8 5.9 1.8 0.5 0.7 0.57 74.6% 4.7 Last5 22'49 5 2 11.2 1.08 1.2 3.6 33.3% 3.6 6.6 54.5% 3.2 5.6 57.1% 0.4 1.0 40.0% 0.4 0.6 66.7% 1.2 1.4 2.2 5.4 7.6 1.4 0.8 0.4 0.80 89.3% 3.6 24 佐々木 隆成 Total 23'19 49 49 11.6 1.18 2.0 5.5 35.8% 2.4 3.9 61.7% 2.3 3.5 64.5% 0.2 0.4 38.1% 0.9 1.2 72.4% 1.7 2.0 0.5 1.6 2.1 6.3 1.3 0.2 1.92 31.3% 14.5 Last5 23'36 5 5 10.4 1.21 2.6 6.6 39.4% 0.8 1.6 50.0% 0.6 1.2 50.0% 0.2 0.4 50.0% 1.0 1.0 100.0% 1.8 1.6 0.2 0.8 1.0 5.6 1.2 0.0 1.20 48.1% 12.2 28 津屋 一球 Total 20'31 49 29 6.9 1.18 2.1 5.1 41.0% 0.2 0.6 29.6% 0.1 0.5 30.4% 0.0 0.1 25.0% 0.4 0.6 62.1% 2.1 0.5 0.4 1.6 2.0 0.9 0.3 0.0 0.47 90.9% 2.1 Last5 20'47 5 4 4.4 0.79 1.4 5.2 26.9% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 3.2 0.2 1.0 1.4 2.4 1.2 0.2 0.0 0.60 81.8% 2.6 32 山内 盛久 Total 3'43 14 0 0.9 0.68 0.2 0.9 23.1% 0.1 0.4 40.0% 0.1 0.3 50.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.8 0.3 0.0 0.50 46.2% 1.8 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 33 柏木 真介 Total 6'36 14 0 1.4 1.67 0.4 0.8 54.5% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.2 0.1 0.4 0.4 0.7 0.6 0.1 0.0 0.21 100.0% 1.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンテ・メイテン | Total | 26'18 | 46 | 27 | 15.7 | 1.18 | 0.1 | 0.7 | 17.6% | 5.8 | 9.7 | 59.7% | 5.7 | 9.3 | 61.6% | 0.1 | 0.4 | 20.0% | 3.7 | 6.6 | 56.1% | 2.5 | 6.3 | 3.4 | 4.7 | 8.1 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 1.85 | 51.2% | 6.5 |
Last5 | 27'40 | 5 | 4 | 18.4 | 1.26 | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 6.6 | 10.8 | 61.1% | 6.6 | 10.6 | 62.3% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 4.6 | 7.4 | 62.2% | 2.4 | 7.6 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 2.80 | 60.9% | 7.8 | ||
2 | デイビッド・ヌワバ | Total | 27'20 | 49 | 38 | 17.5 | 1.24 | 1.1 | 2.9 | 38.9% | 5.0 | 8.9 | 56.9% | 5.0 | 8.7 | 57.9% | 0.0 | 0.2 | 11.1% | 4.0 | 5.7 | 69.8% | 1.9 | 5.2 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 1.82 | 45.6% | 5.6 |
Last5 | 28'22 | 5 | 4 | 14.6 | 1.16 | 1.4 | 3.2 | 43.7% | 4.2 | 8.0 | 52.5% | 4.2 | 7.8 | 53.8% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 2.0 | 3.2 | 62.5% | 2.2 | 4.0 | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 3.20 | 49.3% | 4.6 | ||
5 | 大浦 颯太 | Total | 18'50 | 49 | 0 | 9.7 | 1.15 | 2.1 | 5.7 | 36.6% | 0.8 | 1.8 | 45.6% | 0.7 | 1.5 | 43.2% | 0.2 | 0.3 | 56.3% | 1.7 | 2.1 | 83.3% | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | 0.88 | 52.4% | 11.1 |
Last5 | 19'24 | 5 | 0 | 8.2 | 1.21 | 1.8 | 5.0 | 36.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 2.0 | 2.4 | 83.3% | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 1.00 | 63.4% | 13.0 | ||
