試合前レポート:秋田ノーザンハピネッツvs群馬クレインサンダーズ
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[秋田ノーザンハピネッツ]
[群馬クレインサンダーズ]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[秋田ノーザンハピネッツ]
[群馬クレインサンダーズ]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
秋田ノーザンハピネッツ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 0 ガディアガ モハマド アルバシール Total 22'39 47 32 10.2 0.95 1.5 4.7 31.5% 2.5 5.6 45.0% 2.3 4.7 48.9% 0.2 0.8 23.1% 0.7 1.0 73.9% 1.7 0.9 0.9 1.9 2.9 1.6 0.9 0.4 1.70 64.8% 4.0 Last5 22'17 5 3 9.2 0.92 1.4 5.0 28.0% 2.4 4.8 50.0% 2.4 4.6 52.2% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.4 50.0% 1.6 1.0 1.2 3.2 4.4 0.8 0.0 0.4 1.20 60.9% 1.6 2 栗原 翼 Total 4'53 29 3 0.9 0.73 0.1 0.5 14.3% 0.2 0.6 37.5% 0.2 0.5 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.6 56.3% 0.8 0.7 0.0 0.2 0.2 1.0 0.1 0.0 0.48 33.3% 2.5 Last5 1'55 3 0 1.3 1.33 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.3 2.0 66.7% 0.3 1.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0% 0.0 5 田口 成浩 Total 17'35 47 7 8.0 1.22 1.8 4.3 42.8% 0.7 1.7 38.7% 0.4 0.8 53.8% 0.2 0.9 24.4% 1.2 1.4 87.5% 1.1 1.1 0.3 1.2 1.5 1.3 0.4 0.0 0.79 77.9% 2.8 Last5 15'21 5 0 9.0 1.45 1.6 3.2 50.0% 0.8 1.6 50.0% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.8 50.0% 2.6 3.2 81.3% 1.0 1.8 0.6 0.6 1.2 0.8 1.0 0.0 0.40 64.4% 1.6 6 赤穂 雷太 Total 18'37 40 23 5.3 1.00 0.9 2.5 36.3% 0.9 2.3 39.1% 0.8 2.0 41.5% 0.1 0.3 20.0% 0.7 0.9 76.3% 2.2 1.7 0.5 1.4 1.9 1.3 0.8 0.3 0.63 68.4% 3.1 Last5 16'37 5 2 4.8 1.20 0.8 2.2 36.4% 0.8 1.4 57.1% 0.8 1.4 57.1% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.8 100.0% 1.4 1.4 0.0 1.8 1.8 1.4 0.6 0.0 0.60 66.7% 3.6 11 熊谷 航 Total 22'19 49 32 6.7 0.94 1.2 4.0 29.4% 1.1 2.5 42.7% 0.9 1.9 48.4% 0.1 0.6 24.1% 0.9 1.3 74.2% 2.4 2.4 0.6 1.6 2.1 4.5 0.9 0.0 1.55 39.9% 10.3 Last5 25'03 5 5 7.6 1.12 1.2 4.2 28.6% 1.4 2.2 63.6% 1.4 2.0 70.0% 0.0 0.2 0.0% 1.2 1.6 75.0% 2.2 2.4 1.0 2.2 3.2 7.2 0.6 0.0 1.80 28.9% 15.6 12 元田 大陽 Total 8'45 48 14 1.9 0.97 0.5 1.2 37.9% 0.2 0.7 31.3% 0.2 0.6 32.3% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 75.0% 1.2 0.2 0.2 0.5 0.7 0.5 0.3 0.0 0.35 87.6% 1.2 Last5 12'49 5 3 6.0 1.58 1.4 2.8 50.0% 0.8 0.8 100.0% 0.8 0.8 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 2.2 0.6 0.0 1.0 1.0 0.8 0.4 0.0 0.60 90.0% 1.8 15 タナー・ライスナー Total 30'02 49 49 12.4 1.06 1.3 3.9 33.5% 3.1 6.2 49.7% 2.9 5.6 50.9% 0.2 0.6 37.9% 2.3 3.4 66.3% 1.7 3.5 2.4 3.4 5.7 2.3 1.1 0.2 0.90 72.4% 5.7 Last5 28'45 5 5 12.6 1.09 1.2 4.2 28.6% 2.6 5.0 52.0% 2.4 4.8 50.0% 0.2 0.2 100.0% 3.8 4.8 79.2% 0.8 3.8 1.6 2.0 3.6 2.6 0.0 0.2 1.00 76.2% 6.4 17 中山 拓哉 Total 25'37 49 25 6.9 1.01 0.8 2.8 28.8% 1.4 3.0 45.9% 1.1 2.4 45.8% 0.3 0.6 46.4% 1.7 2.4 73.3% 2.3 2.9 1.3 2.6 3.8 4.6 1.4 0.1 1.90 50.4% 11.1 Last5 21'48 5 2 4.6 0.82 0.6 2.6 23.1% 0.8 2.2 36.4% 0.8 2.0 40.0% 0.0 0.2 0.0% 1.2 1.6 75.0% 2.6 3.4 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 0.0 2.00 52.2% 10.0 20 小栗 瑛哉 Total 7'27 44 11 1.6 0.73 0.4 1.5 23.5% 0.2 0.6 37.0% 0.2 0.5 45.5% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.1 66.7% 1.4 0.3 0.2 0.5 0.6 0.8 0.3 0.0 0.61 60.0% 2.0 Last5 5'58 4 0 2.0 1.00 0.5 1.3 40.0% 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.3 0.3 1.5 1.8 0.8 0.5 0.0 0.75 75.0% 1.5 21 クリスチャン・メコウル Total 21'58 49 13 10.6 1.08 1.1 3.6 30.5% 2.6 5.0 52.7% 2.6 4.7 55.0% 0.1 0.3 18.8% 2.1 3.1 67.8% 2.4 2.8 1.6 3.2 4.8 0.7 1.1 0.5 1.49 74.6% 1.7 Last5 20'15 5 0 6.8 0.81 0.2 3.0 6.7% 2.6 5.0 52.0% 2.6 4.8 54.2% 0.0 0.2 0.0% 1.0 1.4 71.4% 2.8 2.6 1.4 2.8 4.2 0.2 0.8 0.6 1.80 58.8% 0.4 24 ヤニス・モラン Total 25'11 49 36 11.1 1.08 0.1 0.4 27.3% 4.4 8.5 51.6% 3.6 6.1 58.8% 0.8 2.3 32.5% 2.0 3.2 63.1% 2.3 3.0 2.9 5.6 8.6 2.3 1.4 0.8 1.82 65.3% 5.4 Last5 27'13 5 5 9.8 1.14 0.0 0.4 0.0% 4.0 7.2 55.6% 2.8 4.6 60.9% 1.2 2.6 46.2% 1.8 2.6 69.2% 2.8 3.2 1.4 4.6 6.0 2.6 1.6 1.0 1.20 89.8% 6.4 33 金久保 翔 Total 1'57 2 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 77 土屋 アリスター時生 Total 4'03 47 0 0.4 0.94 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 47.1% 0.2 0.3 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.23 94.1% 0.6 Last5 3'54 5 0 0.6 1.50 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.60 66.7% 0.0
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ガディアガ モハマド アルバシール | Total | 22'39 | 47 | 32 | 10.2 | 0.95 | 1.5 | 4.7 | 31.5% | 2.5 | 5.6 | 45.0% | 2.3 | 4.7 | 48.9% | 0.2 | 0.8 | 23.1% | 0.7 | 1.0 | 73.9% | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.70 | 64.8% | 4.0 |
Last5 | 22'17 | 5 | 3 | 9.2 | 0.92 | 1.4 | 5.0 | 28.0% | 2.4 | 4.8 | 50.0% | 2.4 | 4.6 | 52.2% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.20 | 60.9% | 1.6 | ||
2 | 栗原 翼 | Total | 4'53 | 29 | 3 | 0.9 | 0.73 | 0.1 | 0.5 | 14.3% | 0.2 | 0.6 | 37.5% | 0.2 | 0.5 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.6 | 56.3% | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.48 | 33.3% | 2.5 |
Last5 | 1'55 | 3 | 0 | 1.3 | 1.33 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.0% | 0.0 | ||
5 | 田口 成浩 | Total | 17'35 | 47 | 7 | 8.0 | 1.22 | 1.8 | 4.3 | 42.8% | 0.7 | 1.7 | 38.7% | 0.4 | 0.8 | 53.8% | 0.2 | 0.9 | 24.4% | 1.2 | 1.4 | 87.5% | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.79 | 77.9% | 2.8 |
Last5 | 15'21 | 5 | 0 | 9.0 | 1.45 | 1.6 | 3.2 | 50.0% | 0.8 | 1.6 | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 2.6 | 3.2 | 81.3% | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.40 | 64.4% | 1.6 | ||
6 | 赤穂 雷太 | Total | 18'37 | 40 | 23 | 5.3 | 1.00 | 0.9 | 2.5 | 36.3% | 0.9 | 2.3 | 39.1% | 0.8 | 2.0 | 41.5% | 0.1 | 0.3 | 20.0% | 0.7 | 0.9 | 76.3% | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.63 | 68.4% | 3.1 |
Last5 | 16'37 | 5 | 2 | 4.8 | 1.20 | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.60 | 66.7% | 3.6 | ||
11 | 熊谷 航 | Total | 22'19 | 49 | 32 | 6.7 | 0.94 | 1.2 | 4.0 | 29.4% | 1.1 | 2.5 | 42.7% | 0.9 | 1.9 | 48.4% | 0.1 | 0.6 | 24.1% | 0.9 | 1.3 | 74.2% | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 1.55 | 39.9% | 10.3 |
Last5 | 25'03 | 5 | 5 | 7.6 | 1.12 | 1.2 | 4.2 | 28.6% | 1.4 | 2.2 | 63.6% | 1.4 | 2.0 | 70.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 2.2 | 2.4 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 7.2 | 0.6 | 0.0 | 1.80 | 28.9% | 15.6 | ||
12 | 元田 大陽 | Total | 8'45 | 48 | 14 | 1.9 | 0.97 | 0.5 | 1.2 | 37.9% | 0.2 | 0.7 | 31.3% | 0.2 | 0.6 | 32.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.35 | 87.6% | 1.2 |
Last5 | 12'49 | 5 | 3 | 6.0 | 1.58 | 1.4 | 2.8 | 50.0% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 0.8 | 0.8 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.60 | 90.0% | 1.8 | ||
15 | タナー・ライスナー | Total | 30'02 | 49 | 49 | 12.4 | 1.06 | 1.3 | 3.9 | 33.5% | 3.1 | 6.2 | 49.7% | 2.9 | 5.6 | 50.9% | 0.2 | 0.6 | 37.9% | 2.3 | 3.4 | 66.3% | 1.7 | 3.5 | 2.4 | 3.4 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.90 | 72.4% | 5.7 |
Last5 | 28'45 | 5 | 5 | 12.6 | 1.09 | 1.2 | 4.2 | 28.6% | 2.6 | 5.0 | 52.0% | 2.4 | 4.8 | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 3.8 | 4.8 | 79.2% | 0.8 | 3.8 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 2.6 | 0.0 | 0.2 | 1.00 | 76.2% | 6.4 | ||
17 | 中山 拓哉 | Total | 25'37 | 49 | 25 | 6.9 | 1.01 | 0.8 | 2.8 | 28.8% | 1.4 | 3.0 | 45.9% | 1.1 | 2.4 | 45.8% | 0.3 | 0.6 | 46.4% | 1.7 | 2.4 | 73.3% | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 1.4 | 0.1 | 1.90 | 50.4% | 11.1 |
Last5 | 21'48 | 5 | 2 | 4.6 | 0.82 | 0.6 | 2.6 | 23.1% | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 0.8 | 2.0 | 40.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 2.6 | 3.4 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 52.2% | 10.0 | ||
20 | 小栗 瑛哉 | Total | 7'27 | 44 | 11 | 1.6 | 0.73 | 0.4 | 1.5 | 23.5% | 0.2 | 0.6 | 37.0% | 0.2 | 0.5 | 45.5% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 66.7% | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.61 | 60.0% | 2.0 |
Last5 | 5'58 | 4 | 0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.3 | 40.0% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 75.0% | 1.5 | ||
21 | クリスチャン・メコウル | Total | 21'58 | 49 | 13 | 10.6 | 1.08 | 1.1 | 3.6 | 30.5% | 2.6 | 5.0 | 52.7% | 2.6 | 4.7 | 55.0% | 0.1 | 0.3 | 18.8% | 2.1 | 3.1 | 67.8% | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.49 | 74.6% | 1.7 |
Last5 | 20'15 | 5 | 0 | 6.8 | 0.81 | 0.2 | 3.0 | 6.7% | 2.6 | 5.0 | 52.0% | 2.6 | 4.8 | 54.2% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.0 | 1.4 | 71.4% | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.80 | 58.8% | 0.4 | ||
24 | ヤニス・モラン | Total | 25'11 | 49 | 36 | 11.1 | 1.08 | 0.1 | 0.4 | 27.3% | 4.4 | 8.5 | 51.6% | 3.6 | 6.1 | 58.8% | 0.8 | 2.3 | 32.5% | 2.0 | 3.2 | 63.1% | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 5.6 | 8.6 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 1.82 | 65.3% | 5.4 |
Last5 | 27'13 | 5 | 5 | 9.8 | 1.14 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 4.0 | 7.2 | 55.6% | 2.8 | 4.6 | 60.9% | 1.2 | 2.6 | 46.2% | 1.8 | 2.6 | 69.2% | 2.8 | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 1.20 | 89.8% | 6.4 | ||
33 | 金久保 翔 | Total | 1'57 | 2 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
77 | 土屋 アリスター時生 | Total | 4'03 | 47 | 0 | 0.4 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 47.1% | 0.2 | 0.3 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | 94.1% | 0.6 |
Last5 | 3'54 | 5 | 0 | 0.6 | 1.50 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.60 | 66.7% | 0.0 |
群馬クレインサンダーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 0 藤井 祐眞 Total 25'37 49 43 11.1 1.06 2.4 7.0 33.9% 1.0 2.5 39.7% 0.5 1.0 52.0% 0.4 1.4 31.0% 2.0 2.4 84.7% 2.4 3.4 0.6 1.7 2.3 3.5 0.9 0.1 1.57 55.9% 8.1 Last5 25'55 5 5 15.0 1.19 2.6 7.0 37.1% 1.8 4.0 45.0% 1.4 2.2 63.6% 0.4 1.8 22.2% 3.6 4.0 90.0% 2.0 5.6 0.6 2.2 2.8 4.2 1.0 0.2 0.20 46.7% 9.4 1 コー・フリッピン Total 16'57 49 6 5.2 0.85 0.1 0.9 14.0% 2.0 4.7 43.9% 1.7 3.3 51.8% 0.3 1.3 23.4% 0.8 1.3 58.7% 2.1 1.4 0.8 1.7 2.4 2.8 0.8 0.2 1.31 36.9% 6.5 Last5 12'43 5 0 4.8 0.96 0.0 0.4 0.0% 2.0 4.0 50.0% 2.0 2.8 71.4% 0.0 1.2 0.0% 0.8 1.4 57.1% 1.8 1.4 1.4 2.2 3.6 1.4 1.0 0.2 0.80 8.3% 3.0 3 マイケル・パーカー Total 19'38 49 30 5.6 1.27 0.1 0.4 23.8% 2.5 3.7 66.7% 2.3 3.2 71.1% 0.2 0.5 37.5% 0.3 0.5 52.0% 1.2 0.6 1.2 3.2 4.5 1.2 1.1 0.7 0.47 80.5% 2.9 Last5 17'44 5 3 6.4 1.45 0.0 0.4 0.0% 3.0 3.8 78.9% 2.6 3.0 86.7% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.4 100.0% 1.0 0.8 1.0 1.6 2.6 0.4 1.2 0.0 0.20 87.5% 1.0 4 トレイ・ジョーンズ Total 26'08 43 28 14.8 1.17 1.3 3.9 34.1% 3.7 6.9 53.0% 2.4 3.9 60.4% 1.3 3.0 43.4% 3.5 4.3 81.6% 2.1 5.0 0.5 3.2 3.7 4.5 1.1 0.7 2.12 35.4% 10.6 Last5 26'36 2 1 17.0 1.17 2.0 5.5 36.4% 1.5 5.0 30.0% 1.5 2.5 60.0% 0.0 2.5 0.0% 8.0 8.5 94.1% 0.5 5.5 0.0 4.5 4.5 5.5 1.0 1.5 2.50 17.6% 14.0 8 八村 阿蓮 Total 13'48 47 14 2.7 1.01 0.3 1.1 24.0% 0.8 1.4 58.2% 0.7 1.2 60.3% 0.1 0.2 44.4% 0.3 0.5 62.5% 1.6 0.6 0.5 0.9 1.4 0.3 0.3 0.3 0.26 68.2% 0.7 Last5 18'18 5 2 4.6 0.96 0.4 1.4 28.6% 1.4 2.6 53.8% 1.0 2.0 50.0% 0.4 0.6 66.7% 0.6 1.6 37.5% 2.2 1.0 0.8 2.2 3.0 0.6 0.2 0.2 0.20 69.6% 1.2 9 辻 直人 Total 20'54 47 20 9.2 1.24 2.0 5.0 40.9% 0.8 1.8 44.0% 0.3 0.8 44.4% 0.4 1.0 43.8% 1.5 1.7 88.6% 1.2 1.4 0.2 1.0 1.2 1.7 0.6 0.0 0.81 63.9% 3.7 Last5 23'44 5 4 9.4 1.34 2.0 5.2 38.5% 0.6 1.0 60.0% 0.2 0.2 100.0% 0.4 0.8 50.0% 2.2 2.4 91.7% 2.0 1.8 0.0 0.6 0.6 2.6 0.8 0.0 1.60 83.0% 5.4 11 野本 建吾 Total 6'12 31 0 1.1 0.77 0.1 0.2 28.6% 0.3 0.9 29.6% 0.2 0.7 33.3% 0.0 0.2 16.7% 0.4 0.6 57.9% 0.9 0.7 0.3 0.8 1.2 0.5 0.2 0.0 0.16 66.7% 1.0 Last5 9'49 5 0 1.0 0.45 0.0 0.2 0.0% 0.2 1.6 12.5% 0.2 1.2 16.7% 0.0 0.4 0.0% 0.6 0.8 75.0% 1.4 1.2 0.2 2.0 2.2 0.6 0.6 0.2 0.60 80.0% 1.2 14 菅原 暉 Total 7'25 17 0 0.8 0.58 0.1 0.8 7.1% 0.2 0.4 57.1% 0.2 0.4 66.7% 0.0 0.1 0.0% 0.2 0.4 42.9% 0.8 0.4 0.1 0.1 0.2 1.2 0.0 0.1 0.06 35.7% 2.7 Last5 14'03 5 0 0.8 0.40 0.0 1.2 0.0% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 NaN% 1.6 0.6 0.0 0.2 0.2 2.4 0.0 0.0 0.00 0.0% 5.0 16 淺野 ケニー Total 7'40 25 3 2.1 1.06 0.3 1.0 30.8% 0.5 0.9 56.5% 0.4 0.6 60.0% 0.2 0.3 50.0% 0.1 0.1 66.7% 0.8 0.2 0.2 0.5 0.7 0.1 0.3 0.0 0.16 80.8% 0.3 Last5 6'53 4 0 1.5 0.86 0.0 0.8 0.0% 0.8 1.0 75.0% 0.8 1.0 75.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.25 66.7% 0.0 25 ケーレブ・ターズースキー Total 26'47 49 49 10.7 1.31 0.0 0.0 100.0% 4.1 6.7 60.8% 3.9 6.0 64.9% 0.2 0.7 24.2% 2.5 3.3 75.3% 2.4 3.8 2.2 5.1 7.3 2.4 0.5 0.5 1.24 70.7% 6.0 Last5 29'09 5 5 14.0 1.32 0.0 0.0 NaN% 6.2 9.6 64.6% 6.0 9.0 66.7% 0.2 0.6 33.3% 1.6 2.4 66.7% 2.6 3.0 2.6 5.4 8.0 3.0 0.6 0.8 1.80 71.4% 7.8 29 細川 一輝 Total 23'10 47 33 7.6 1.04 2.1 5.7 36.8% 0.5 1.4 34.3% 0.2 0.7 32.3% 0.3 0.8 36.1% 0.3 0.4 75.0% 1.6 0.3 0.5 1.3 1.8 0.7 0.4 0.1 0.49 87.2% 1.7 Last5 23'24 5 3 5.0 0.63 1.2 5.8 20.7% 0.4 1.6 25.0% 0.2 1.0 20.0% 0.2 0.6 33.3% 0.6 1.4 42.9% 2.6 0.8 0.2 1.4 1.6 0.8 0.4 0.0 0.40 84.0% 1.8 32 ヨハネス・ティーマン Total 24'10 45 19 12.4 1.17 0.6 1.8 30.9% 3.8 6.8 56.0% 3.5 6.1 58.2% 0.3 0.8 38.2% 3.1 4.4 69.5% 1.6 4.0 2.9 4.9 7.8 2.2 0.8 0.2 1.49 49.1% 5.8 Last5 22'21 2 2 13.5 1.17 0.0 1.0 0.0% 5.5 8.5 64.7% 5.0 7.5 66.7% 0.5 1.0 50.0% 2.5 4.5 55.6% 1.0 4.0 1.5 4.0 5.5 2.5 0.5 0.0 2.00 59.3% 7.0
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 藤井 祐眞 | Total | 25'37 | 49 | 43 | 11.1 | 1.06 | 2.4 | 7.0 | 33.9% | 1.0 | 2.5 | 39.7% | 0.5 | 1.0 | 52.0% | 0.4 | 1.4 | 31.0% | 2.0 | 2.4 | 84.7% | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 1.57 | 55.9% | 8.1 |
Last5 | 25'55 | 5 | 5 | 15.0 | 1.19 | 2.6 | 7.0 | 37.1% | 1.8 | 4.0 | 45.0% | 1.4 | 2.2 | 63.6% | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 3.6 | 4.0 | 90.0% | 2.0 | 5.6 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 0.20 | 46.7% | 9.4 | ||
1 | コー・フリッピン | Total | 16'57 | 49 | 6 | 5.2 | 0.85 | 0.1 | 0.9 | 14.0% | 2.0 | 4.7 | 43.9% | 1.7 | 3.3 | 51.8% | 0.3 | 1.3 | 23.4% | 0.8 | 1.3 | 58.7% | 2.1 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 1.31 | 36.9% | 6.5 |
Last5 | 12'43 | 5 | 0 | 4.8 | 0.96 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 2.8 | 71.4% | 0.0 | 1.2 | 0.0% | 0.8 | 1.4 | 57.1% | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.80 | 8.3% | 3.0 | ||
3 | マイケル・パーカー | Total | 19'38 | 49 | 30 | 5.6 | 1.27 | 0.1 | 0.4 | 23.8% | 2.5 | 3.7 | 66.7% | 2.3 | 3.2 | 71.1% | 0.2 | 0.5 | 37.5% | 0.3 | 0.5 | 52.0% | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.47 | 80.5% | 2.9 |
Last5 | 17'44 | 5 | 3 | 6.4 | 1.45 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 3.0 | 3.8 | 78.9% | 2.6 | 3.0 | 86.7% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.20 | 87.5% | 1.0 | ||
4 | トレイ・ジョーンズ | Total | 26'08 | 43 | 28 | 14.8 | 1.17 | 1.3 | 3.9 | 34.1% | 3.7 | 6.9 | 53.0% | 2.4 | 3.9 | 60.4% | 1.3 | 3.0 | 43.4% | 3.5 | 4.3 | 81.6% | 2.1 | 5.0 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 1.1 | 0.7 | 2.12 | 35.4% | 10.6 |
