試合前レポート:秋田ノーザンハピネッツvs三遠ネオフェニックス
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[秋田ノーザンハピネッツ]
[三遠ネオフェニックス]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[秋田ノーザンハピネッツ]
[三遠ネオフェニックス]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
秋田ノーザンハピネッツ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 0 ガディアガ モハマド アルバシール Total 22'21 38 26 9.9 0.93 1.4 4.7 31.1% 2.4 5.6 43.7% 2.2 4.7 48.0% 0.2 0.9 22.2% 0.7 0.9 71.4% 1.7 0.9 0.8 1.8 2.5 1.5 0.9 0.4 1.84 64.9% 3.7 Last5 24'46 5 5 11.4 1.00 1.8 5.6 32.1% 2.8 5.4 51.9% 2.6 4.8 54.2% 0.2 0.6 33.3% 0.4 0.8 50.0% 2.8 1.4 1.4 2.4 3.8 2.6 1.6 0.4 3.20 66.7% 6.6 2 栗原 翼 Total 5'41 21 3 1.0 0.70 0.1 0.6 15.4% 0.2 0.6 38.5% 0.2 0.6 41.7% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.5 50.0% 0.9 0.8 0.0 0.2 0.2 1.2 0.1 0.0 0.48 42.9% 3.0 Last5 3'17 2 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.00 0.5 5 田口 成浩 Total 17'42 36 6 7.4 1.18 1.8 4.2 42.8% 0.5 1.6 31.0% 0.3 0.7 46.2% 0.2 0.9 18.8% 1.0 1.1 89.7% 1.1 1.0 0.3 1.3 1.6 1.4 0.4 0.0 0.83 76.3% 3.0 Last5 20'57 5 1 8.0 1.21 2.2 5.6 39.3% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.2 0.0% 0.6 0.6 100.0% 0.6 0.6 0.2 1.2 1.4 2.0 0.4 0.2 2.40 67.5% 3.8 6 赤穂 雷太 Total 18'54 35 21 5.4 0.98 0.9 2.6 36.3% 0.9 2.4 37.6% 0.9 2.1 40.0% 0.1 0.3 20.0% 0.7 1.0 73.5% 2.3 1.7 0.5 1.4 1.9 1.3 0.9 0.3 0.63 68.6% 3.1 Last5 16'05 5 3 3.4 0.74 0.8 3.0 26.7% 0.2 1.2 16.7% 0.2 1.2 16.7% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.8 75.0% 1.4 1.8 0.6 1.0 1.6 1.2 0.6 0.4 1.00 70.6% 2.8 11 熊谷 航 Total 21'41 38 21 6.2 0.89 1.2 3.9 29.7% 0.9 2.5 36.8% 0.7 1.8 41.2% 0.2 0.7 25.9% 0.9 1.2 73.9% 2.4 2.3 0.6 1.3 1.9 4.0 1.0 0.0 1.50 42.8% 9.3 Last5 19'28 5 4 4.2 0.72 0.6 3.0 20.0% 0.8 2.2 36.4% 0.6 1.8 33.3% 0.2 0.4 50.0% 0.8 1.2 66.7% 1.6 1.8 0.4 1.4 1.8 4.8 0.4 0.0 1.00 57.1% 10.0 12 元田 大陽 Total 6'52 37 5 1.0 0.75 0.3 0.8 35.7% 0.1 0.5 10.5% 0.1 0.5 11.1% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 100.0% 0.8 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.0 0.35 88.9% 1.1 Last5 5'35 5 0 0.6 0.75 0.2 0.8 25.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.0 0.40 100.0% 1.0 15 タナー・ライスナー Total 30'15 38 38 12.4 1.05 1.3 3.9 33.6% 3.2 6.4 49.4% 2.9 5.7 50.5% 0.3 0.7 40.0% 2.1 3.3 64.8% 1.7 3.4 2.4 3.6 6.0 2.3 1.2 0.2 0.92 74.5% 5.6 Last5 31'56 5 5 12.8 1.03 1.0 3.4 29.4% 4.0 8.0 50.0% 3.0 6.6 45.5% 1.0 1.4 71.4% 1.8 2.2 81.8% 1.6 3.8 2.4 4.4 6.8 2.0 1.0 0.0 0.80 92.2% 4.6 17 中山 拓哉 Total 25'43 38 21 7.3 1.06 0.9 2.7 32.7% 1.4 3.1 45.8% 1.1 2.4 45.2% 0.3 0.7 48.0% 1.9 2.6 72.0% 2.3 2.9 1.3 2.6 3.9 4.6 1.3 0.0 1.95 49.5% 11.1 Last5 27'33 5 2 8.8 1.05 1.2 3.6 33.3% 2.0 4.0 50.0% 2.0 3.8 52.6% 0.0 0.2 0.0% 1.2 1.6 75.0% 2.8 2.6 1.2 3.2 4.4 6.2 1.4 0.0 1.60 50.0% 15.2 20 小栗 瑛哉 Total 7'11 34 11 1.5 0.69 0.3 1.5 22.0% 0.2 0.6 36.4% 0.2 0.5 44.4% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 100.0% 1.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.2 0.0 0.56 56.0% 1.5 Last5 5'32 5 0 1.6 0.73 0.4 1.8 22.2% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.4 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.20 37.5% 0.6 21 クリスチャン・メコウル Total 21'57 38 13 10.9 1.11 1.2 3.6 32.6% 2.6 5.0 52.9% 2.6 4.7 54.8% 0.1 0.3 25.0% 2.2 3.1 70.6% 2.3 2.8 1.7 3.1 4.7 0.8 1.0 0.4 1.47 74.5% 2.0 Last5 20'41 5 1 13.4 1.24 1.4 2.6 53.8% 3.8 7.2 52.8% 3.8 7.0 54.3% 0.0 0.2 0.0% 1.6 2.4 66.7% 2.8 1.8 1.8 2.8 4.6 0.6 0.8 0.8 1.40 80.6% 1.4 22 内藤 晴樹 Total 5'30 6 0 0.7 0.40 0.0 0.8 0.0% 0.2 0.7 25.0% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.5 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.7 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 0.2 0.0 0.50 0.0% 1.2 Last5 8'12 1 0 0.0 0.00 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.00 3.0 24 ヤニス・モラン Total 25'05 38 25 11.3 1.07 0.1 0.4 29.4% 4.5 8.7 51.8% 3.8 6.4 59.1% 0.8 2.4 32.2% 1.8 3.1 59.5% 2.2 2.9 3.2 5.7 9.0 2.3 1.2 0.7 1.76 59.6% 5.5 Last5 26'54 5 4 12.0 1.05 0.0 0.4 0.0% 5.0 9.8 51.0% 4.4 7.6 57.9% 0.6 2.2 27.3% 2.0 3.2 62.5% 3.0 2.6 5.6 6.4 12.0 3.0 2.2 0.4 1.80 58.3% 7.0 77 土屋 アリスター時生 Total 3'39 37 0 0.3 0.71 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.4 35.7% 0.1 0.4 38.5% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.1 0.1 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.11 100.0% 0.6 Last5 2'31 5 0 0.8 1.00 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.8 50.0% 0.4 0.8 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ガディアガ モハマド アルバシール | Total | 22'21 | 38 | 26 | 9.9 | 0.93 | 1.4 | 4.7 | 31.1% | 2.4 | 5.6 | 43.7% | 2.2 | 4.7 | 48.0% | 0.2 | 0.9 | 22.2% | 0.7 | 0.9 | 71.4% | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 1.84 | 64.9% | 3.7 |
| Last5 | 24'46 | 5 | 5 | 11.4 | 1.00 | 1.8 | 5.6 | 32.1% | 2.8 | 5.4 | 51.9% | 2.6 | 4.8 | 54.2% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 3.20 | 66.7% | 6.6 | ||
| 2 | 栗原 翼 | Total | 5'41 | 21 | 3 | 1.0 | 0.70 | 0.1 | 0.6 | 15.4% | 0.2 | 0.6 | 38.5% | 0.2 | 0.6 | 41.7% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.5 | 50.0% | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.48 | 42.9% | 3.0 |
| Last5 | 3'17 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.5 | |||
| 5 | 田口 成浩 | Total | 17'42 | 36 | 6 | 7.4 | 1.18 | 1.8 | 4.2 | 42.8% | 0.5 | 1.6 | 31.0% | 0.3 | 0.7 | 46.2% | 0.2 | 0.9 | 18.8% | 1.0 | 1.1 | 89.7% | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.83 | 76.3% | 3.0 |
| Last5 | 20'57 | 5 | 1 | 8.0 | 1.21 | 2.2 | 5.6 | 39.3% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.6 | 0.6 | 100.0% | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 2.40 | 67.5% | 3.8 | ||
| 6 | 赤穂 雷太 | Total | 18'54 | 35 | 21 | 5.4 | 0.98 | 0.9 | 2.6 | 36.3% | 0.9 | 2.4 | 37.6% | 0.9 | 2.1 | 40.0% | 0.1 | 0.3 | 20.0% | 0.7 | 1.0 | 73.5% | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.63 | 68.6% | 3.1 |
| Last5 | 16'05 | 5 | 3 | 3.4 | 0.74 | 0.8 | 3.0 | 26.7% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.00 | 70.6% | 2.8 | ||
| 11 | 熊谷 航 | Total | 21'41 | 38 | 21 | 6.2 | 0.89 | 1.2 | 3.9 | 29.7% | 0.9 | 2.5 | 36.8% | 0.7 | 1.8 | 41.2% | 0.2 | 0.7 | 25.9% | 0.9 | 1.2 | 73.9% | 2.4 | 2.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | 42.8% | 9.3 |
| Last5 | 19'28 | 5 | 4 | 4.2 | 0.72 | 0.6 | 3.0 | 20.0% | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 0.6 | 1.8 | 33.3% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 1.00 | 57.1% | 10.0 | ||
| 12 | 元田 大陽 | Total | 6'52 | 37 | 5 | 1.0 | 0.75 | 0.3 | 0.8 | 35.7% | 0.1 | 0.5 | 10.5% | 0.1 | 0.5 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.35 | 88.9% | 1.1 |
| Last5 | 5'35 | 5 | 0 | 0.6 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.40 | 100.0% | 1.0 | ||
| 15 | タナー・ライスナー | Total | 30'15 | 38 | 38 | 12.4 | 1.05 | 1.3 | 3.9 | 33.6% | 3.2 | 6.4 | 49.4% | 2.9 | 5.7 | 50.5% | 0.3 | 0.7 | 40.0% | 2.1 | 3.3 | 64.8% | 1.7 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | 0.92 | 74.5% | 5.6 |
| Last5 | 31'56 | 5 | 5 | 12.8 | 1.03 | 1.0 | 3.4 | 29.4% | 4.0 | 8.0 | 50.0% | 3.0 | 6.6 | 45.5% | 1.0 | 1.4 | 71.4% | 1.8 | 2.2 | 81.8% | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.80 | 92.2% | 4.6 | ||
| 17 | 中山 拓哉 | Total | 25'43 | 38 | 21 | 7.3 | 1.06 | 0.9 | 2.7 | 32.7% | 1.4 | 3.1 | 45.8% | 1.1 | 2.4 | 45.2% | 0.3 | 0.7 | 48.0% | 1.9 | 2.6 | 72.0% | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 1.95 | 49.5% | 11.1 |
| Last5 | 27'33 | 5 | 2 | 8.8 | 1.05 | 1.2 | 3.6 | 33.3% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 2.0 | 3.8 | 52.6% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.2 | 1.6 | 75.0% | 2.8 | 2.6 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 6.2 | 1.4 | 0.0 | 1.60 | 50.0% | 15.2 | ||
| 20 | 小栗 瑛哉 | Total | 7'11 | 34 | 11 | 1.5 | 0.69 | 0.3 | 1.5 | 22.0% | 0.2 | 0.6 | 36.4% | 0.2 | 0.5 | 44.4% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.56 | 56.0% | 1.5 |
| Last5 | 5'32 | 5 | 0 | 1.6 | 0.73 | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 37.5% | 0.6 | ||
| 21 | クリスチャン・メコウル | Total | 21'57 | 38 | 13 | 10.9 | 1.11 | 1.2 | 3.6 | 32.6% | 2.6 | 5.0 | 52.9% | 2.6 | 4.7 | 54.8% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 2.2 | 3.1 | 70.6% | 2.3 | 2.8 | 1.7 | 3.1 | 4.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.47 | 74.5% | 2.0 |
| Last5 | 20'41 | 5 | 1 | 13.4 | 1.24 | 1.4 | 2.6 | 53.8% | 3.8 | 7.2 | 52.8% | 3.8 | 7.0 | 54.3% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 1.6 | 2.4 | 66.7% | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.40 | 80.6% | 1.4 | ||
| 22 | 内藤 晴樹 | Total | 5'30 | 6 | 0 | 0.7 | 0.40 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.2 | 0.5 | 33.3% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.50 | 0.0% | 1.2 |
| Last5 | 8'12 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 3.0 | |||
| 24 | ヤニス・モラン | Total | 25'05 | 38 | 25 | 11.3 | 1.07 | 0.1 | 0.4 | 29.4% | 4.5 | 8.7 | 51.8% | 3.8 | 6.4 | 59.1% | 0.8 | 2.4 | 32.2% | 1.8 | 3.1 | 59.5% | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 5.7 | 9.0 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 1.76 | 59.6% | 5.5 |
| Last5 | 26'54 | 5 | 4 | 12.0 | 1.05 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 5.0 | 9.8 | 51.0% | 4.4 | 7.6 | 57.9% | 0.6 | 2.2 | 27.3% | 2.0 | 3.2 | 62.5% | 3.0 | 2.6 | 5.6 | 6.4 | 12.0 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 1.80 | 58.3% | 7.0 | ||
| 77 | 土屋 アリスター時生 | Total | 3'39 | 37 | 0 | 0.3 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.1 | 0.4 | 35.7% | 0.1 | 0.4 | 38.5% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 100.0% | 0.6 |
| Last5 | 2'31 | 5 | 0 | 0.8 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 |
三遠ネオフェニックス:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 1 ヤンテ・メイテン Total 25'54 34 16 15.1 1.15 0.1 0.7 12.5% 5.7 9.6 58.8% 5.6 9.3 60.0% 0.1 0.4 30.8% 3.4 6.1 56.0% 2.4 6.0 3.4 4.6 7.9 2.3 0.5 1.5 1.74 50.6% 6.0 Last5 24'10 5 4 12.4 1.15 0.0 0.2 0.0% 4.8 8.6 55.8% 4.6 8.0 57.5% 0.2 0.6 33.3% 2.8 4.6 60.9% 1.8 5.2 4.2 5.2 9.4 2.8 0.6 1.8 1.40 46.8% 6.6 2 デイビッド・ヌワバ Total 26'46 37 28 17.5 1.23 1.1 2.9 36.1% 5.1 8.9 57.3% 5.1 8.7 58.1% 0.0 0.2 16.7% 4.1 6.0 69.2% 1.9 5.1 1.6 5.1 6.7 2.2 1.9 0.6 1.65 44.4% 5.1 Last5 25'59 5 2 16.8 1.35 1.0 3.2 31.3% 6.0 8.4 71.4% 6.0 8.4 71.4% 0.0 0.0 NaN% 1.8 2.4 75.0% 1.6 3.8 2.2 4.0 6.2 3.4 2.2 0.4 2.00 46.4% 7.6 5 大浦 颯太 Total 19'14 37 0 10.4 1.16 2.3 6.0 38.0% 1.0 2.2 44.4% 0.8 1.8 43.3% 0.2 0.4 50.0% 1.7 2.0 84.9% 1.5 2.2 0.5 1.5 1.9 5.0 1.0 0.1 0.84 50.8% 11.5 Last5 18'30 5 0 9.0 1.18 2.2 5.6 39.3% 1.0 1.6 62.5% 0.6 1.2 50.0% 0.4 0.4 100.0% 0.4 0.8 50.0% 1.2 1.6 0.2 1.4 1.6 5.4 0.6 0.2 1.00 64.4% 12.2 8 太田 敦也 Total 2'52 21 0 0.4 0.89 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.3 57.1% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.5 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.29 100.0% 0.0 Last5 1'30 4 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 10 吉井 裕鷹 Total 26'23 33 31 11.8 1.26 1.2 2.9 40.0% 3.2 5.4 59.3% 3.1 5.2 60.2% 0.1 0.2 33.3% 2.0 2.8 72.5% 2.9 2.4 1.3 2.4 3.7 1.7 0.9 0.3 0.76 69.5% 3.8 Last5 23'36 4 3 14.8 1.18 2.0 3.8 53.3% 3.5 7.8 45.2% 3.5 7.3 48.3% 0.0 0.5 0.0% 1.8 2.8 63.6% 2.8 2.8 1.3 2.3 3.5 1.5 2.0 0.8 0.50 81.4% 4.0 11 浅井 英矢 Total 13'11 1 0 0.0 0.00 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 13'11 1 0 0.0 0.00 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 2.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 12 ウィリアムス ニカ Total 10'33 37 21 2.9 1.10 0.0 0.0 NaN% 1.2 2.2 54.9% 1.2 2.2 54.9% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.9 51.5% 1.8 1.0 1.1 1.1 2.1 0.3 0.3 0.3 0.78 56.1% 0.8 Last5 4'21 5 1 1.8 1.50 0.0 0.0 NaN% 0.8 1.0 80.0% 0.8 1.0 80.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.6 0.4 0.2 0.4 0.6 0.0 0.2 0.2 0.40 77.8% 0.0 14 湧川 颯斗 Total 14'32 36 4 5.1 1.04 0.8 2.4 32.2% 1.0 2.0 48.6% 0.9 1.7 52.5% 0.1 0.3 27.3% 0.8 1.1 73.2% 2.3 1.3 0.8 1.5 2.3 1.3 0.8 0.3 1.00 59.8% 3.1 Last5 17'49 5 1 6.6 1.18 1.2 2.8 42.9% 1.2 2.4 50.0% 1.2 2.2 54.5% 0.0 0.2 0.0% 0.6 0.8 75.0% 2.6 1.4 0.6 1.2 1.8 2.4 1.6 0.6 0.80 54.5% 5.6 15 兪 龍海 Total 9'06 33 0 1.9 0.94 0.3 0.8 32.1% 0.5 1.0 47.1% 0.5 1.0 45.5% 0.0 0.0 100.0% 0.1 0.3 40.0% 1.0 0.2 0.3 0.8 1.1 0.4 0.2 0.1 0.45 90.5% 1.0 Last5 13'33 5 0 1.6 0.73 0.4 1.2 33.3% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.8 50.0% 0.8 0.4 0.4 1.2 1.6 0.6 0.4 0.2 0.60 87.5% 1.4 23 デイビッド・ダジンスキー Total 25'59 37 30 12.0 1.20 1.4 3.7 39.0% 3.1 5.6 56.0% 2.7 4.7 57.7% 0.4 0.9 46.9% 1.4 1.7 83.9% 1.5 1.9 2.1 3.8 5.9 1.9 0.4 0.8 0.57 74.9% 5.1 Last5 25'56 5 4 16.8 1.29 2.4 5.6 42.9% 4.2 6.8 61.8% 3.6 5.8 62.1% 0.6 1.0 60.0% 1.2 1.6 75.0% 0.8 1.8 1.8 3.8 5.6 1.6 0.6 0.4 0.80 82.1% 4.6 24 佐々木 隆成 Total 22'49 37 37 11.7 1.23 1.9 5.2 36.1% 2.6 4.0 66.7% 2.5 3.6 68.9% 0.1 0.3 41.7% 0.8 1.1 73.2% 1.7 1.8 0.5 1.4 1.9 6.4 1.4 0.3 2.03 31.4% 14.8 Last5 21'40 5 5 10.8 1.29 2.0 4.8 41.7% 2.4 3.4 70.6% 2.4 3.4 70.6% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.6 0.0% 1.4 1.2 0.4 2.0 2.4 6.2 1.6 0.4 2.60 14.8% 15.8 28 津屋 一球 Total 19'46 37 18 6.8 1.19 2.0 4.8 42.1% 0.2 0.6 27.3% 0.1 0.5 27.8% 0.0 0.1 25.0% 0.4 0.6 58.3% 1.9 0.5 0.4 1.6 2.0 0.8 0.3 0.1 0.38 90.8% 1.9 Last5 23'38 5 5 10.8 1.35 3.0 6.4 46.9% 0.6 1.4 42.9% 0.6 1.0 60.0% 0.0 0.4 0.0% 0.6 0.6 100.0% 1.6 0.6 0.8 1.6 2.4 1.2 0.4 0.0 0.40 90.7% 2.6 32 山内 盛久 Total 3'43 14 0 0.9 0.68 0.2 0.9 23.1% 0.1 0.4 40.0% 0.1 0.3 50.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.8 0.3 0.0 0.50 46.2% 1.8 Last5 2'01 4 0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.25 1.3 33 柏木 真介 Total 6'36 14 0 1.4 1.67 0.4 0.8 54.5% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.2 0.1 0.4 0.4 0.7 0.6 0.1 0.0 0.21 100.0% 1.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンテ・メイテン | Total | 25'54 | 34 | 16 | 15.1 | 1.15 | 0.1 | 0.7 | 12.5% | 5.7 | 9.6 | 58.8% | 5.6 | 9.3 | 60.0% | 0.1 | 0.4 | 30.8% | 3.4 | 6.1 | 56.0% | 2.4 | 6.0 | 3.4 | 4.6 | 7.9 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.74 | 50.6% | 6.0 |
| Last5 | 24'10 | 5 | 4 | 12.4 | 1.15 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 4.8 | 8.6 | 55.8% | 4.6 | 8.0 | 57.5% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 2.8 | 4.6 | 60.9% | 1.8 | 5.2 | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 1.40 | 46.8% | 6.6 | ||
| 2 | デイビッド・ヌワバ | Total | 26'46 | 37 | 28 | 17.5 | 1.23 | 1.1 | 2.9 | 36.1% | 5.1 | 8.9 | 57.3% | 5.1 | 8.7 | 58.1% | 0.0 | 0.2 | 16.7% | 4.1 | 6.0 | 69.2% | 1.9 | 5.1 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1.65 | 44.4% | 5.1 |
| Last5 | 25'59 | 5 | 2 | 16.8 | 1.35 | 1.0 | 3.2 | 31.3% | 6.0 | 8.4 | 71.4% | 6.0 | 8.4 | 71.4% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.8 | 2.4 | 75.0% | 1.6 | 3.8 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 3.4 | 2.2 | 0.4 | 2.00 | 46.4% | 7.6 | ||
