試合前レポート:琉球ゴールデンキングスvs群馬クレインサンダーズ
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[琉球ゴールデンキングス]
[群馬クレインサンダーズ]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[琉球ゴールデンキングス]
[群馬クレインサンダーズ]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
琉球ゴールデンキングス:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 3 伊藤 達哉 Total 10'35 29 4 3.0 0.91 0.1 0.5 28.6% 1.1 2.5 44.4% 0.7 1.5 47.7% 0.4 1.0 39.3% 0.3 0.6 55.6% 1.6 1.0 0.4 0.7 1.1 2.0 0.3 0.0 0.83 34.9% 4.8 Last5 11'06 5 0 2.4 0.92 0.4 1.0 40.0% 0.6 1.4 42.9% 0.6 1.0 60.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.4 0.0% 2.6 0.8 0.6 0.6 1.2 2.6 0.4 0.0 1.00 41.7% 6.4 4 ヴィック・ロー Total 27'31 42 33 16.0 1.13 1.2 3.4 35.7% 4.5 8.9 50.5% 3.4 6.1 55.0% 1.1 2.8 40.5% 3.3 4.1 81.3% 1.7 4.2 1.6 6.8 8.4 3.5 0.9 0.6 1.86 34.0% 8.0 Last5 30'51 5 5 21.2 1.34 2.0 3.4 58.8% 5.6 10.4 53.8% 3.8 7.0 54.3% 1.8 3.4 52.9% 4.0 4.6 87.0% 2.6 4.2 1.8 7.2 9.0 3.6 0.8 0.4 1.20 49.1% 8.0 8 植松 義也 Total 4'46 40 0 1.1 0.82 0.3 1.0 27.5% 0.1 0.2 37.5% 0.1 0.2 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 50.0% 0.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.17 85.7% 0.5 Last5 3'22 4 0 1.3 1.25 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 8 植松 義也 Total 4'46 40 0 1.1 0.82 0.3 1.0 27.5% 0.1 0.2 37.5% 0.1 0.2 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.1 50.0% 0.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.17 85.7% 0.5 Last5 3'22 4 0 1.3 1.25 0.3 0.8 33.3% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 10 荒川 颯 Total 14'26 46 2 4.5 0.95 1.0 3.2 31.3% 0.5 1.2 41.1% 0.4 0.9 41.9% 0.1 0.3 38.5% 0.5 0.6 72.4% 1.4 0.6 0.3 1.0 1.2 1.6 0.3 0.0 0.87 68.8% 3.7 Last5 17'56 5 0 8.4 1.00 1.6 5.2 30.8% 1.8 3.2 56.3% 1.4 2.4 58.3% 0.4 0.8 50.0% 0.0 0.0 NaN% 2.2 0.4 0.4 0.6 1.0 2.6 0.6 0.0 0.20 76.2% 6.2 12 ケヴェ・アルマ Total 23'34 41 14 12.8 1.17 1.6 4.1 39.3% 2.9 5.6 51.1% 2.7 5.0 54.6% 0.1 0.6 20.8% 2.2 2.9 75.8% 2.0 2.8 1.6 4.2 5.8 2.1 0.8 0.7 1.71 63.3% 4.9 Last5 21'29 5 0 14.4 1.29 1.8 4.4 40.9% 3.0 5.2 57.7% 3.0 4.8 62.5% 0.0 0.4 0.0% 3.0 4.0 75.0% 2.0 3.0 2.4 3.4 5.8 1.6 1.6 0.6 1.20 66.7% 3.4 12 ケヴェ・アルマ Total 23'34 41 14 12.8 1.17 1.6 4.1 39.3% 2.9 5.6 51.1% 2.7 5.0 54.6% 0.1 0.6 20.8% 2.2 2.9 75.8% 2.0 2.8 1.6 4.2 5.8 2.1 0.8 0.7 1.71 63.3% 4.9 Last5 21'29 5 0 14.4 1.29 1.8 4.4 40.9% 3.0 5.2 57.7% 3.0 4.8 62.5% 0.0 0.4 0.0% 3.0 4.0 75.0% 2.0 3.0 2.4 3.4 5.8 1.6 1.6 0.6 1.20 66.7% 3.4 14 岸本 隆一 Total 25'26 42 40 11.3 1.06 1.8 5.5 32.3% 1.7 3.9 45.1% 1.3 3.1 42.6% 0.4 0.8 54.5% 2.5 3.0 86.3% 1.6 3.4 0.3 1.4 1.6 3.7 0.6 0.0 1.83 34.7% 8.8 Last5 27'07 5 5 9.8 1.14 2.0 5.2 38.5% 1.0 2.4 41.7% 0.8 2.2 36.4% 0.2 0.2 100.0% 1.8 2.2 81.8% 2.4 2.6 0.2 1.2 1.4 5.2 0.0 0.0 1.80 42.9% 12.6 15 松脇 圭志 Total 22'16 38 22 7.0 0.94 1.9 6.1 32.0% 0.4 1.1 35.0% 0.3 0.8 43.3% 0.0 0.3 10.0% 0.4 0.5 75.0% 1.8 0.5 0.3 1.5 1.8 1.4 0.7 0.1 0.68 68.3% 3.2 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 17 崎濱 秀斗 Total 2'07 2 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 Last5 2'07 2 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00 0.0 18 脇 真大 Total 21'26 46 40 7.0 1.00 0.4 1.4 27.7% 2.3 4.8 48.4% 2.2 4.4 50.2% 0.1 0.4 27.8% 1.2 1.9 64.4% 2.7 2.0 1.2 1.9 3.2 1.8 0.9 0.2 1.30 55.3% 4.3 Last5 19'48 5 4 7.4 1.19 0.8 1.8 44.4% 2.4 4.2 57.1% 2.2 3.8 57.9% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.8 25.0% 2.4 2.2 1.2 1.8 3.0 2.6 0.4 0.0 1.20 67.6% 6.4 18 脇 真大 Total 21'26 46 40 7.0 1.00 0.4 1.4 27.7% 2.3 4.8 48.4% 2.2 4.4 50.2% 0.1 0.4 27.8% 1.2 1.9 64.4% 2.7 2.0 1.2 1.9 3.2 1.8 0.9 0.2 1.30 55.3% 4.3 Last5 19'48 5 4 7.4 1.19 0.8 1.8 44.4% 2.4 4.2 57.1% 2.2 3.8 57.9% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.8 25.0% 2.4 2.2 1.2 1.8 3.0 2.6 0.4 0.0 1.20 67.6% 6.4 27 ウィタカ ケンタ Total 1'29 2 0 1.0 2.00 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 Last5 1'29 2 0 1.0 2.00 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.5 100.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 34 小野寺 祥太 Total 18'38 44 27 4.5 0.94 1.0 3.0 32.1% 0.6 1.6 40.0% 0.6 1.4 41.9% 0.0 0.2 25.0% 0.4 0.5 85.0% 2.1 1.0 0.5 1.0 1.5 1.4 0.4 0.0 0.73 82.4% 3.2 Last5 22'35 5 5 4.0 0.65 1.2 4.8 25.0% 0.2 1.4 14.3% 0.2 1.4 14.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.2 0.8 0.8 1.6 2.2 0.0 0.0 1.20 100.0% 4.2 34 小野寺 祥太 Total 18'38 44 27 4.5 0.94 1.0 3.0 32.1% 0.6 1.6 40.0% 0.6 1.4 41.9% 0.0 0.2 25.0% 0.4 0.5 85.0% 2.1 1.0 0.5 1.0 1.5 1.4 0.4 0.0 0.73 82.4% 3.2 Last5 22'35 5 5 4.0 0.65 1.2 4.8 25.0% 0.2 1.4 14.3% 0.2 1.4 14.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.2 0.8 0.8 1.6 2.2 0.0 0.0 1.20 100.0% 4.2 45 ジャック・クーリー Total 25'14 46 45 12.9 1.29 0.0 0.2 12.5% 4.6 7.8 58.9% 4.4 7.3 60.3% 0.2 0.5 40.0% 3.6 4.5 80.2% 2.3 4.5 4.4 5.9 10.3 1.4 0.6 0.6 1.37 45.4% 3.4 Last5 24'17 5 5 12.8 1.49 0.0 0.0 NaN% 4.6 6.8 67.6% 4.4 6.6 66.7% 0.2 0.2 100.0% 3.6 4.2 85.7% 2.0 4.4 4.0 7.4 11.4 2.6 1.0 0.0 1.40 57.8% 5.6 47 平良 彰吾 Total 7'39 28 0 1.8 0.71 0.3 1.3 22.2% 0.4 1.1 35.5% 0.3 0.7 45.0% 0.1 0.4 18.2% 0.1 0.1 75.0% 1.6 0.3 0.2 0.1 0.3 1.1 0.0 0.0 0.43 55.1% 2.3 Last5 4'13 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.00 2.0 47 平良 彰吾 Total 7'39 28 0 1.8 0.71 0.3 1.3 22.2% 0.4 1.1 35.5% 0.3 0.7 45.0% 0.1 0.4 18.2% 0.1 0.1 75.0% 1.6 0.3 0.2 0.1 0.3 1.1 0.0 0.0 0.43 55.1% 2.3 Last5 4'13 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.00 2.0 53 アレックス・カーク Total 20'28 45 3 10.2 1.34 0.0 0.3 8.3% 3.7 5.8 63.5% 3.3 4.9 67.3% 0.4 1.0 44.2% 2.8 3.5 78.5% 1.3 2.7 2.5 3.2 5.7 0.8 0.5 0.5 0.51 54.7% 2.0 Last5 24'32 5 1 10.8 1.20 0.0 0.2 0.0% 3.4 6.6 51.5% 3.0 5.0 60.0% 0.4 1.6 25.0% 4.0 4.4 90.9% 1.4 3.0 2.2 4.2 6.4 1.2 0.0 0.4 0.80 63.0% 3.0 53 アレックス・カーク Total 20'28 45 3 10.2 1.34 0.0 0.3 8.3% 3.7 5.8 63.5% 3.3 4.9 67.3% 0.4 1.0 44.2% 2.8 3.5 78.5% 1.3 2.7 2.5 3.2 5.7 0.8 0.5 0.5 0.51 54.7% 2.0 Last5 24'32 5 1 10.8 1.20 0.0 0.2 0.0% 3.4 6.6 51.5% 3.0 5.0 60.0% 0.4 1.6 25.0% 4.0 4.4 90.9% 1.4 3.0 2.2 4.2 6.4 1.2 0.0 0.4 0.80 63.0% 3.0 77 佐取 龍之介 Total 1'28 5 0 1.0 0.71 0.0 0.6 0.0% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.2 0.0% 0.6 0.6 100.0% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.20 60.0% 0.0 Last5 1'28 1 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 77 佐取 龍之介 Total 1'28 5 0 1.0 0.71 0.0 0.6 0.0% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.4 50.0% 0.0 0.2 0.0% 0.6 0.6 100.0% 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0 0.20 60.0% 0.0 Last5 1'28 1 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 伊藤 達哉 | Total | 10'35 | 29 | 4 | 3.0 | 0.91 | 0.1 | 0.5 | 28.6% | 1.1 | 2.5 | 44.4% | 0.7 | 1.5 | 47.7% | 0.4 | 1.0 | 39.3% | 0.3 | 0.6 | 55.6% | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.83 | 34.9% | 4.8 |
Last5 | 11'06 | 5 | 0 | 2.4 | 0.92 | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.6 | 1.4 | 42.9% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.00 | 41.7% | 6.4 | ||
4 | ヴィック・ロー | Total | 27'31 | 42 | 33 | 16.0 | 1.13 | 1.2 | 3.4 | 35.7% | 4.5 | 8.9 | 50.5% | 3.4 | 6.1 | 55.0% | 1.1 | 2.8 | 40.5% | 3.3 | 4.1 | 81.3% | 1.7 | 4.2 | 1.6 | 6.8 | 8.4 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.86 | 34.0% | 8.0 |
Last5 | 30'51 | 5 | 5 | 21.2 | 1.34 | 2.0 | 3.4 | 58.8% | 5.6 | 10.4 | 53.8% | 3.8 | 7.0 | 54.3% | 1.8 | 3.4 | 52.9% | 4.0 | 4.6 | 87.0% | 2.6 | 4.2 | 1.8 | 7.2 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.20 | 49.1% | 8.0 | ||
8 | 植松 義也 | Total | 4'46 | 40 | 0 | 1.1 | 0.82 | 0.3 | 1.0 | 27.5% | 0.1 | 0.2 | 37.5% | 0.1 | 0.2 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 85.7% | 0.5 |
Last5 | 3'22 | 4 | 0 | 1.3 | 1.25 | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 | ||
8 | 植松 義也 | Total | 4'46 | 40 | 0 | 1.1 | 0.82 | 0.3 | 1.0 | 27.5% | 0.1 | 0.2 | 37.5% | 0.1 | 0.2 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 85.7% | 0.5 |
Last5 | 3'22 | 4 | 0 | 1.3 | 1.25 | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 | ||
10 | 荒川 颯 | Total | 14'26 | 46 | 2 | 4.5 | 0.95 | 1.0 | 3.2 | 31.3% | 0.5 | 1.2 | 41.1% | 0.4 | 0.9 | 41.9% | 0.1 | 0.3 | 38.5% | 0.5 | 0.6 | 72.4% | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.87 | 68.8% | 3.7 |
Last5 | 17'56 | 5 | 0 | 8.4 | 1.00 | 1.6 | 5.2 | 30.8% | 1.8 | 3.2 | 56.3% | 1.4 | 2.4 | 58.3% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.20 | 76.2% | 6.2 | ||
12 | ケヴェ・アルマ | Total | 23'34 | 41 | 14 | 12.8 | 1.17 | 1.6 | 4.1 | 39.3% | 2.9 | 5.6 | 51.1% | 2.7 | 5.0 | 54.6% | 0.1 | 0.6 | 20.8% | 2.2 | 2.9 | 75.8% | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.71 | 63.3% | 4.9 |
Last5 | 21'29 | 5 | 0 | 14.4 | 1.29 | 1.8 | 4.4 | 40.9% | 3.0 | 5.2 | 57.7% | 3.0 | 4.8 | 62.5% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.20 | 66.7% | 3.4 | ||
12 | ケヴェ・アルマ | Total | 23'34 | 41 | 14 | 12.8 | 1.17 | 1.6 | 4.1 | 39.3% | 2.9 | 5.6 | 51.1% | 2.7 | 5.0 | 54.6% | 0.1 | 0.6 | 20.8% | 2.2 | 2.9 | 75.8% | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.71 | 63.3% | 4.9 |
Last5 | 21'29 | 5 | 0 | 14.4 | 1.29 | 1.8 | 4.4 | 40.9% | 3.0 | 5.2 | 57.7% | 3.0 | 4.8 | 62.5% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 1.20 | 66.7% | 3.4 | ||
14 | 岸本 隆一 | Total | 25'26 | 42 | 40 | 11.3 | 1.06 | 1.8 | 5.5 | 32.3% | 1.7 | 3.9 | 45.1% | 1.3 | 3.1 | 42.6% | 0.4 | 0.8 | 54.5% | 2.5 | 3.0 | 86.3% | 1.6 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 1.83 | 34.7% | 8.8 |
Last5 | 27'07 | 5 | 5 | 9.8 | 1.14 | 2.0 | 5.2 | 38.5% | 1.0 | 2.4 | 41.7% | 0.8 | 2.2 | 36.4% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 1.8 | 2.2 | 81.8% | 2.4 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 1.80 | 42.9% | 12.6 | ||
15 | 松脇 圭志 | Total | 22'16 | 38 | 22 | 7.0 | 0.94 | 1.9 | 6.1 | 32.0% | 0.4 | 1.1 | 35.0% | 0.3 | 0.8 | 43.3% | 0.0 | 0.3 | 10.0% | 0.4 | 0.5 | 75.0% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.68 | 68.3% | 3.2 |
Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
17 | 崎濱 秀斗 | Total | 2'07 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | |
Last5 | 2'07 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 | |||
18 | 脇 真大 | Total | 21'26 | 46 | 40 | 7.0 | 1.00 | 0.4 | 1.4 | 27.7% | 2.3 | 4.8 | 48.4% | 2.2 | 4.4 | 50.2% | 0.1 | 0.4 | 27.8% | 1.2 | 1.9 | 64.4% | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.30 | 55.3% | 4.3 |
Last5 | 19'48 | 5 | 4 | 7.4 | 1.19 | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 2.4 | 4.2 | 57.1% | 2.2 | 3.8 | 57.9% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.20 | 67.6% | 6.4 | ||
18 | 脇 真大 | Total | 21'26 | 46 | 40 | 7.0 | 1.00 | 0.4 | 1.4 | 27.7% | 2.3 | 4.8 | 48.4% | 2.2 | 4.4 | 50.2% | 0.1 | 0.4 | 27.8% | 1.2 | 1.9 | 64.4% | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.30 | 55.3% | 4.3 |
Last5 | 19'48 | 5 | 4 | 7.4 | 1.19 | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 2.4 | 4.2 | 57.1% | 2.2 | 3.8 | 57.9% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.20 | 67.6% | 6.4 | ||
27 | ウィタカ ケンタ | Total | 1'29 | 2 | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 |
Last5 | 1'29 | 2 | 0 | 1.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 | ||
34 | 小野寺 祥太 | Total | 18'38 | 44 | 27 | 4.5 | 0.94 | 1.0 | 3.0 | 32.1% | 0.6 | 1.6 | 40.0% | 0.6 | 1.4 | 41.9% | 0.0 | 0.2 | 25.0% | 0.4 | 0.5 | 85.0% | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.73 | 82.4% | 3.2 |
Last5 | 22'35 | 5 | 5 | 4.0 | 0.65 | 1.2 | 4.8 | 25.0% | 0.2 | 1.4 | 14.3% | 0.2 | 1.4 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 100.0% | 4.2 | ||
34 | 小野寺 祥太 | Total | 18'38 | 44 | 27 | 4.5 | 0.94 | 1.0 | 3.0 | 32.1% | 0.6 | 1.6 | 40.0% | 0.6 | 1.4 | 41.9% | 0.0 | 0.2 | 25.0% | 0.4 | 0.5 | 85.0% | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.73 | 82.4% | 3.2 |
Last5 | 22'35 | 5 | 5 | 4.0 | 0.65 | 1.2 | 4.8 | 25.0% | 0.2 | 1.4 | 14.3% | 0.2 | 1.4 | 14.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 100.0% | 4.2 | ||
45 | ジャック・クーリー | Total | 25'14 | 46 | 45 | 12.9 | 1.29 | 0.0 | 0.2 | 12.5% | 4.6 | 7.8 | 58.9% | 4.4 | 7.3 | 60.3% | 0.2 | 0.5 | 40.0% | 3.6 | 4.5 | 80.2% | 2.3 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 10.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.37 | 45.4% | 3.4 |
Last5 | 24'17 | 5 | 5 | 12.8 | 1.49 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 4.6 | 6.8 | 67.6% | 4.4 | 6.6 | 66.7% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 3.6 | 4.2 | 85.7% | 2.0 | 4.4 | 4.0 | 7.4 | 11.4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 1.40 | 57.8% | 5.6 | ||
47 | 平良 彰吾 | Total | 7'39 | 28 | 0 | 1.8 | 0.71 | 0.3 | 1.3 | 22.2% | 0.4 | 1.1 | 35.5% | 0.3 | 0.7 | 45.0% | 0.1 | 0.4 | 18.2% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 55.1% | 2.3 |
Last5 | 4'13 | 1 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2.0 | |||
47 | 平良 彰吾 | Total | 7'39 | 28 | 0 | 1.8 | 0.71 | 0.3 | 1.3 | 22.2% | 0.4 | 1.1 | 35.5% | 0.3 | 0.7 | 45.0% | 0.1 | 0.4 | 18.2% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 55.1% | 2.3 |
Last5 | 4'13 | 1 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 2.0 | |||
53 | アレックス・カーク | Total | 20'28 | 45 | 3 | 10.2 | 1.34 | 0.0 | 0.3 | 8.3% | 3.7 | 5.8 | 63.5% | 3.3 | 4.9 | 67.3% | 0.4 | 1.0 | 44.2% | 2.8 | 3.5 | 78.5% | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 54.7% | 2.0 |
Last5 | 24'32 | 5 | 1 | 10.8 | 1.20 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 3.4 | 6.6 | 51.5% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 0.4 | 1.6 | 25.0% | 4.0 | 4.4 | 90.9% | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.80 | 63.0% | 3.0 | ||
53 | アレックス・カーク | Total | 20'28 | 45 | 3 | 10.2 | 1.34 | 0.0 | 0.3 | 8.3% | 3.7 | 5.8 | 63.5% | 3.3 | 4.9 | 67.3% | 0.4 | 1.0 | 44.2% | 2.8 | 3.5 | 78.5% | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 54.7% | 2.0 |
