試合前レポート:佐賀バルーナーズvs長崎ヴェルカ
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[佐賀バルーナーズ]
[長崎ヴェルカ]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[佐賀バルーナーズ]
[長崎ヴェルカ]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
佐賀バルーナーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 2 レイナルド・ガルシア Total 25'13 38 25 13.5 1.20 0.5 2.0 26.7% 3.9 7.2 54.0% 3.5 6.2 56.6% 0.4 1.0 38.5% 4.1 4.8 85.3% 3.3 4.6 1.1 3.5 4.6 3.6 1.9 0.3 1.97 24.4% 8.4 Last5 17'36 4 0 8.8 1.09 0.3 1.0 25.0% 2.5 5.8 43.5% 2.5 5.8 43.5% 0.0 0.0 NaN% 3.0 3.0 100.0% 3.0 3.3 0.8 2.0 2.8 3.0 1.3 0.0 2.50 28.6% 7.3 5 山下 泰弘 Total 4'21 12 0 0.5 0.40 0.2 0.8 20.0% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.1 0.0 0.3 0.3 0.6 0.2 0.0 0.33 100.0% 1.5 Last5 5'58 2 0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.50 2.5 6 福永 健太 Total NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 7 アレン・ダーラム Total 27'44 11 9 11.9 0.82 0.7 3.3 22.2% 3.4 9.4 35.9% 3.2 8.6 36.8% 0.2 0.7 25.0% 3.0 4.2 71.7% 1.9 3.5 2.0 5.8 7.8 4.1 0.8 0.1 2.82 38.2% 10.0 Last5 27'03 5 5 10.0 0.77 0.4 3.0 13.3% 3.2 8.4 38.1% 3.0 7.8 38.5% 0.2 0.6 33.3% 2.4 3.6 66.7% 2.4 2.8 2.6 6.4 9.0 3.0 0.4 0.2 2.20 48.0% 7.6 13 力久 嵩彪 Total NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 14 金丸 晃輔 Total 24'03 39 22 9.9 1.09 1.5 4.4 33.5% 1.8 3.8 46.6% 1.2 2.1 55.4% 0.6 1.7 35.4% 1.9 2.2 87.2% 1.4 1.9 0.4 1.3 1.6 1.1 0.4 0.1 0.85 77.0% 2.6 Last5 23'35 5 5 10.0 1.39 2.2 4.4 50.0% 1.4 2.6 53.8% 0.8 1.2 66.7% 0.6 1.4 42.9% 0.6 0.6 100.0% 1.2 0.6 0.4 1.4 1.8 1.0 0.0 0.0 0.80 86.0% 2.4 15 モッチ ラミン Total 15'29 29 14 4.7 0.99 0.0 0.1 0.0% 1.8 4.0 44.0% 1.7 3.6 46.6% 0.1 0.4 23.1% 1.2 1.6 75.6% 2.6 1.7 1.6 2.3 3.9 0.9 0.6 0.1 0.93 50.0% 2.1 Last5 11'27 5 0 3.6 0.95 0.0 0.0 NaN% 1.4 3.4 41.2% 1.4 3.2 43.7% 0.0 0.2 0.0% 0.8 1.2 66.7% 2.8 1.6 2.4 0.6 3.0 0.6 1.0 0.0 0.60 44.4% 1.4 20 岸田 篤生 Total 3'27 14 2 1.1 0.75 0.1 0.5 14.3% 0.3 0.8 36.4% 0.2 0.5 42.9% 0.1 0.3 25.0% 0.3 0.3 100.0% 0.7 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.29 46.7% 0.6 Last5 9'36 1 0 5.0 1.00 1.0 3.0 33.3% 1.0 2.0 50.0% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.00 60.0% 2.0 21 富山 仁貴 Total 4'29 11 0 1.3 0.54 0.2 1.3 14.3% 0.3 0.9 30.0% 0.3 0.7 37.5% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.4 50.0% 0.9 0.4 0.2 0.4 0.5 0.1 0.4 0.0 0.27 57.1% 0.2 Last5 3'28 4 0 0.5 0.40 0.0 0.3 0.0% 0.3 1.0 25.0% 0.3 1.0 25.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.00 0.0% 0.5 23 ヨーリ・チャイルズ Total 31'37 37 31 16.6 1.03 0.2 1.0 19.4% 7.0 13.2 52.8% 6.7 12.5 53.8% 0.2 0.7 34.6% 2.1 4.3 49.7% 1.9 4.1 3.4 5.8 9.2 2.8 1.1 0.7 2.57 63.1% 7.0 Last5 31'54 5 5 16.8 0.95 0.0 1.0 0.0% 7.8 15.6 50.0% 7.6 14.8 51.4% 0.2 0.8 25.0% 1.2 2.0 60.0% 2.0 3.6 3.8 7.2 11.0 3.6 1.2 1.0 2.80 56.0% 9.4 25 角田 太輝 Total 28'11 37 36 8.7 1.02 1.8 5.1 35.8% 1.3 3.0 42.9% 1.0 2.3 44.7% 0.3 0.7 37.0% 0.6 0.8 75.0% 2.5 2.2 0.5 2.0 2.5 3.9 0.7 0.1 2.14 51.1% 8.5 Last5 27'53 5 5 8.8 0.96 2.0 6.0 33.3% 1.4 3.2 43.7% 0.8 2.0 40.0% 0.6 1.2 50.0% 0.0 0.0 NaN% 3.0 2.6 0.8 2.0 2.8 4.2 0.8 0.0 3.40 40.9% 9.0 30 狩野 祐介 Total 11'31 39 1 2.2 1.31 0.7 1.6 43.5% 0.0 0.0 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 100.0% 0.1 0.1 50.0% 0.5 0.2 0.1 0.4 0.5 0.4 0.2 0.0 0.08 97.6% 0.9 Last5 11'37 5 0 3.0 1.00 1.0 3.0 33.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.0 0.2 1.2 1.4 0.2 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.2 32 満原 優樹 Total 10'38 32 0 1.1 0.76 0.2 0.8 20.8% 0.3 0.6 47.4% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.1 33.3% 0.1 0.2 28.6% 0.9 0.2 0.4 1.5 2.0 0.6 0.2 0.0 0.16 65.7% 1.6 Last5 9'11 5 0 1.6 1.14 0.4 0.8 50.0% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.6 33.3% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.2 1.4 1.6 0.4 0.4 0.0 0.00 100.0% 1.2 34 井上 諒汰 Total 18'46 39 34 4.9 1.11 1.3 3.3 38.8% 0.3 0.8 36.4% 0.2 0.5 38.1% 0.1 0.3 33.3% 0.5 0.6 75.0% 2.2 0.9 0.4 0.7 1.2 0.9 0.5 0.0 0.51 86.5% 2.1 Last5 23'37 5 5 8.0 1.14 2.2 5.2 42.3% 0.6 1.6 37.5% 0.4 1.0 40.0% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.4 50.0% 1.6 0.8 0.2 1.2 1.4 1.2 0.6 0.0 1.20 82.5% 2.8 36 相原 アレクサンダー学 Total 11'02 39 0 2.4 0.80 0.5 1.7 27.9% 0.4 1.1 34.1% 0.3 0.9 38.2% 0.0 0.2 14.3% 0.3 0.5 47.6% 1.6 0.9 0.4 1.2 1.5 0.6 0.6 0.2 0.64 68.4% 1.4 Last5 12'28 5 0 1.8 0.53 0.2 2.2 9.1% 0.4 1.0 40.0% 0.4 1.0 40.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.4 100.0% 1.8 0.6 0.4 1.0 1.4 0.6 0.8 0.0 1.00 77.8% 1.6 55 ジョシュ・ハレルソン Total 32'19 8 8 7.4 0.86 1.3 5.0 25.0% 1.5 3.1 48.0% 1.3 2.4 52.6% 0.3 0.8 33.3% 0.6 1.1 55.6% 1.0 0.6 1.8 6.0 7.8 2.3 0.8 0.8 1.88 69.5% 5.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 60 チェイス・フィーラー Total 23'30 17 11 11.3 1.18 0.6 2.9 22.4% 3.9 5.9 66.0% 3.7 5.6 66.3% 0.2 0.3 60.0% 1.6 2.1 77.1% 3.1 1.9 0.6 3.0 3.6 4.2 1.2 0.6 1.94 50.0% 9.6 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 66 中西 佑介 Total 4'52 9 0 1.7 1.25 0.1 0.3 33.3% 0.7 1.0 66.7% 0.7 1.0 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 0.11 73.3% 0.6 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | レイナルド・ガルシア | Total | 25'13 | 38 | 25 | 13.5 | 1.20 | 0.5 | 2.0 | 26.7% | 3.9 | 7.2 | 54.0% | 3.5 | 6.2 | 56.6% | 0.4 | 1.0 | 38.5% | 4.1 | 4.8 | 85.3% | 3.3 | 4.6 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 3.6 | 1.9 | 0.3 | 1.97 | 24.4% | 8.4 |
| Last5 | 17'36 | 4 | 0 | 8.8 | 1.09 | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 2.5 | 5.8 | 43.5% | 2.5 | 5.8 | 43.5% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 3.0 | 3.3 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 0.0 | 2.50 | 28.6% | 7.3 | ||
| 5 | 山下 泰弘 | Total | 4'21 | 12 | 0 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | 0.8 | 20.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.33 | 100.0% | 1.5 |
| Last5 | 5'58 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 2.5 | |||
| 6 | 福永 健太 | Total | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
| 7 | アレン・ダーラム | Total | 27'44 | 11 | 9 | 11.9 | 0.82 | 0.7 | 3.3 | 22.2% | 3.4 | 9.4 | 35.9% | 3.2 | 8.6 | 36.8% | 0.2 | 0.7 | 25.0% | 3.0 | 4.2 | 71.7% | 1.9 | 3.5 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 4.1 | 0.8 | 0.1 | 2.82 | 38.2% | 10.0 |
| Last5 | 27'03 | 5 | 5 | 10.0 | 0.77 | 0.4 | 3.0 | 13.3% | 3.2 | 8.4 | 38.1% | 3.0 | 7.8 | 38.5% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 2.4 | 3.6 | 66.7% | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 6.4 | 9.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 2.20 | 48.0% | 7.6 | ||
| 13 | 力久 嵩彪 | Total | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
| 14 | 金丸 晃輔 | Total | 24'03 | 39 | 22 | 9.9 | 1.09 | 1.5 | 4.4 | 33.5% | 1.8 | 3.8 | 46.6% | 1.2 | 2.1 | 55.4% | 0.6 | 1.7 | 35.4% | 1.9 | 2.2 | 87.2% | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.85 | 77.0% | 2.6 |
| Last5 | 23'35 | 5 | 5 | 10.0 | 1.39 | 2.2 | 4.4 | 50.0% | 1.4 | 2.6 | 53.8% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 0.6 | 1.4 | 42.9% | 0.6 | 0.6 | 100.0% | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 86.0% | 2.4 | ||
| 15 | モッチ ラミン | Total | 15'29 | 29 | 14 | 4.7 | 0.99 | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 1.8 | 4.0 | 44.0% | 1.7 | 3.6 | 46.6% | 0.1 | 0.4 | 23.1% | 1.2 | 1.6 | 75.6% | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.93 | 50.0% | 2.1 |
| Last5 | 11'27 | 5 | 0 | 3.6 | 0.95 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.4 | 3.4 | 41.2% | 1.4 | 3.2 | 43.7% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 2.8 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.60 | 44.4% | 1.4 | ||
| 20 | 岸田 篤生 | Total | 3'27 | 14 | 2 | 1.1 | 0.75 | 0.1 | 0.5 | 14.3% | 0.3 | 0.8 | 36.4% | 0.2 | 0.5 | 42.9% | 0.1 | 0.3 | 25.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.29 | 46.7% | 0.6 |
| Last5 | 9'36 | 1 | 0 | 5.0 | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 60.0% | 2.0 | ||
| 21 | 富山 仁貴 | Total | 4'29 | 11 | 0 | 1.3 | 0.54 | 0.2 | 1.3 | 14.3% | 0.3 | 0.9 | 30.0% | 0.3 | 0.7 | 37.5% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.27 | 57.1% | 0.2 |
| Last5 | 3'28 | 4 | 0 | 0.5 | 0.40 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.00 | 0.0% | 0.5 | ||
| 23 | ヨーリ・チャイルズ | Total | 31'37 | 37 | 31 | 16.6 | 1.03 | 0.2 | 1.0 | 19.4% | 7.0 | 13.2 | 52.8% | 6.7 | 12.5 | 53.8% | 0.2 | 0.7 | 34.6% | 2.1 | 4.3 | 49.7% | 1.9 | 4.1 | 3.4 | 5.8 | 9.2 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 2.57 | 63.1% | 7.0 |
| Last5 | 31'54 | 5 | 5 | 16.8 | 0.95 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 7.8 | 15.6 | 50.0% | 7.6 | 14.8 | 51.4% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 1.2 | 2.0 | 60.0% | 2.0 | 3.6 | 3.8 | 7.2 | 11.0 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | 2.80 | 56.0% | 9.4 | ||
| 25 | 角田 太輝 | Total | 28'11 | 37 | 36 | 8.7 | 1.02 | 1.8 | 5.1 | 35.8% | 1.3 | 3.0 | 42.9% | 1.0 | 2.3 | 44.7% | 0.3 | 0.7 | 37.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 2.5 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 2.14 | 51.1% | 8.5 |
| Last5 | 27'53 | 5 | 5 | 8.8 | 0.96 | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 1.4 | 3.2 | 43.7% | 0.8 | 2.0 | 40.0% | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 4.2 | 0.8 | 0.0 | 3.40 | 40.9% | 9.0 | ||
| 30 | 狩野 祐介 | Total | 11'31 | 39 | 1 | 2.2 | 1.31 | 0.7 | 1.6 | 43.5% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.08 | 97.6% | 0.9 |
| Last5 | 11'37 | 5 | 0 | 3.0 | 1.00 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.2 | ||
| 32 | 満原 優樹 | Total | 10'38 | 32 | 0 | 1.1 | 0.76 | 0.2 | 0.8 | 20.8% | 0.3 | 0.6 | 47.4% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 33.3% | 0.1 | 0.2 | 28.6% | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.16 | 65.7% | 1.6 |
| Last5 | 9'11 | 5 | 0 | 1.6 | 1.14 | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 1.2 | ||
| 34 | 井上 諒汰 | Total | 18'46 | 39 | 34 | 4.9 | 1.11 | 1.3 | 3.3 | 38.8% | 0.3 | 0.8 | 36.4% | 0.2 | 0.5 | 38.1% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.5 | 0.6 | 75.0% | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.51 | 86.5% | 2.1 |
| Last5 | 23'37 | 5 | 5 | 8.0 | 1.14 | 2.2 | 5.2 | 42.3% | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.20 | 82.5% | 2.8 | ||
| 36 | 相原 アレクサンダー学 | Total | 11'02 | 39 | 0 | 2.4 | 0.80 | 0.5 | 1.7 | 27.9% | 0.4 | 1.1 | 34.1% | 0.3 | 0.9 | 38.2% | 0.0 | 0.2 | 14.3% | 0.3 | 0.5 | 47.6% | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.64 | 68.4% | 1.4 |
| Last5 | 12'28 | 5 | 0 | 1.8 | 0.53 | 0.2 | 2.2 | 9.1% | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 1.00 | 77.8% | 1.6 | ||
| 55 | ジョシュ・ハレルソン | Total | 32'19 | 8 | 8 | 7.4 | 0.86 | 1.3 | 5.0 | 25.0% | 1.5 | 3.1 | 48.0% | 1.3 | 2.4 | 52.6% | 0.3 | 0.8 | 33.3% | 0.6 | 1.1 | 55.6% | 1.0 | 0.6 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.88 | 69.5% | 5.4 |
| Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
| 60 | チェイス・フィーラー | Total | 23'30 | 17 | 11 | 11.3 | 1.18 | 0.6 | 2.9 | 22.4% | 3.9 | 5.9 | 66.0% | 3.7 | 5.6 | 66.3% | 0.2 | 0.3 | 60.0% | 1.6 | 2.1 | 77.1% | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 0.6 | 1.94 | 50.0% | 9.6 |
| Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |||
| 66 | 中西 佑介 | Total | 4'52 | 9 | 0 | 1.7 | 1.25 | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.7 | 1.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.11 | 73.3% | 0.6 |
| Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
長崎ヴェルカ:BoxScore
