試合前レポート:琉球ゴールデンキングスvs群馬クレインサンダーズ
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[琉球ゴールデンキングス]
[群馬クレインサンダーズ]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[琉球ゴールデンキングス]
[群馬クレインサンダーズ]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
琉球ゴールデンキングス:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 3 伊藤 達哉 Total 10'28 28 4 2.9 0.89 0.1 0.4 25.0% 1.1 2.5 44.3% 0.7 1.5 47.6% 0.4 1.0 39.3% 0.4 0.6 55.6% 1.5 1.1 0.4 0.7 1.1 2.0 0.4 0.0 0.82 34.6% 4.8 Last5 9'45 5 0 1.4 0.64 0.2 0.6 33.3% 0.4 1.4 28.6% 0.4 0.8 50.0% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.4 0.0% 2.0 0.8 0.6 0.6 1.2 2.4 0.4 0.0 0.80 42.9% 5.8 4 ヴィック・ロー Total 27'32 41 32 16.0 1.14 1.2 3.4 35.7% 4.5 8.9 50.5% 3.4 6.1 55.2% 1.1 2.8 40.4% 3.4 4.1 81.7% 1.8 4.2 1.7 6.7 8.4 3.4 0.9 0.6 1.90 33.1% 8.0 Last5 30'22 5 4 20.6 1.29 1.8 3.6 50.0% 5.0 9.6 52.1% 3.2 5.8 55.2% 1.8 3.8 47.4% 5.2 6.4 81.3% 3.0 4.6 1.8 6.0 7.8 3.2 0.8 0.2 1.40 40.8% 6.8 8 植松 義也 Total 4'48 39 0 1.1 0.84 0.3 1.0 28.2% 0.1 0.2 37.5% 0.1 0.2 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 50.0% 0.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.18 85.7% 0.5 Last5 2'41 4 0 1.3 1.67 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 8 植松 義也 Total 4'48 39 0 1.1 0.84 0.3 1.0 28.2% 0.1 0.2 37.5% 0.1 0.2 42.9% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 50.0% 0.9 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.18 85.7% 0.5 Last5 2'41 4 0 1.3 1.67 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 100.0% 0.0 10 荒川 颯 Total 14'21 45 2 4.4 0.96 1.0 3.2 31.7% 0.5 1.2 40.4% 0.4 0.9 41.0% 0.1 0.3 38.5% 0.5 0.6 72.4% 1.3 0.6 0.3 1.0 1.3 1.5 0.3 0.0 0.87 67.7% 3.6 Last5 14'46 5 0 7.0 1.06 1.4 4.2 33.3% 1.4 2.4 58.3% 1.0 1.6 62.5% 0.4 0.8 50.0% 0.0 0.0 NaN% 1.4 0.4 0.4 0.6 1.0 1.8 0.4 0.0 0.40 71.4% 4.6 12 ケヴェ・アルマ Total 23'41 40 14 12.6 1.15 1.6 4.1 38.0% 2.9 5.7 50.7% 2.8 5.1 54.2% 0.1 0.6 20.8% 2.2 2.9 75.7% 2.0 2.8 1.6 4.3 5.8 2.1 0.8 0.7 1.75 62.6% 4.9 Last5 25'09 5 1 13.0 1.08 1.6 4.6 34.8% 3.0 6.2 48.4% 3.0 5.4 55.6% 0.0 0.8 0.0% 2.2 3.0 73.3% 2.0 2.8 2.0 3.4 5.4 2.0 1.4 0.8 1.60 69.2% 4.4 12 ケヴェ・アルマ Total 23'41 40 14 12.6 1.15 1.6 4.1 38.0% 2.9 5.7 50.7% 2.8 5.1 54.2% 0.1 0.6 20.8% 2.2 2.9 75.7% 2.0 2.8 1.6 4.3 5.8 2.1 0.8 0.7 1.75 62.6% 4.9 Last5 25'09 5 1 13.0 1.08 1.6 4.6 34.8% 3.0 6.2 48.4% 3.0 5.4 55.6% 0.0 0.8 0.0% 2.2 3.0 73.3% 2.0 2.8 2.0 3.4 5.4 2.0 1.4 0.8 1.60 69.2% 4.4 14 岸本 隆一 Total 25'30 41 39 11.5 1.06 1.8 5.5 32.3% 1.8 4.0 45.1% 1.3 3.1 42.6% 0.4 0.8 54.5% 2.6 3.0 86.3% 1.7 3.4 0.3 1.4 1.7 3.7 0.6 0.0 1.80 34.3% 8.7 Last5 29'34 5 5 12.4 1.15 2.6 6.4 40.6% 1.2 3.2 37.5% 1.0 3.0 33.3% 0.2 0.2 100.0% 2.2 2.6 84.6% 2.8 3.2 0.2 2.0 2.2 5.0 0.0 0.0 1.40 37.1% 11.8 15 松脇 圭志 Total 22'16 38 22 7.0 0.94 1.9 6.1 32.0% 0.4 1.1 35.0% 0.3 0.8 43.3% 0.0 0.3 10.0% 0.4 0.5 75.0% 1.8 0.5 0.3 1.5 1.8 1.4 0.7 0.1 0.68 68.3% 3.2 Last5 18'04 1 0 0.0 0.00 0.0 3.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 17 崎濱 秀斗 Total 1'13 1 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 1'13 1 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 18 脇 真大 Total 21'21 45 40 7.0 1.00 0.4 1.4 28.1% 2.3 4.8 47.9% 2.2 4.4 49.7% 0.1 0.4 27.8% 1.2 1.9 64.4% 2.8 2.0 1.2 1.9 3.1 1.7 0.9 0.2 1.31 55.7% 4.1 Last5 18'55 5 4 6.2 1.00 0.8 1.8 44.4% 1.8 4.0 45.0% 1.6 3.6 44.4% 0.2 0.4 50.0% 0.2 1.2 16.7% 2.6 2.2 1.0 1.8 2.8 1.8 0.4 0.2 1.20 74.2% 4.8 18 脇 真大 Total 21'21 45 40 7.0 1.00 0.4 1.4 28.1% 2.3 4.8 47.9% 2.2 4.4 49.7% 0.1 0.4 27.8% 1.2 1.9 64.4% 2.8 2.0 1.2 1.9 3.1 1.7 0.9 0.2 1.31 55.7% 4.1 Last5 18'55 5 4 6.2 1.00 0.8 1.8 44.4% 1.8 4.0 45.0% 1.6 3.6 44.4% 0.2 0.4 50.0% 0.2 1.2 16.7% 2.6 2.2 1.0 1.8 2.8 1.8 0.4 0.2 1.20 74.2% 4.8 27 ウィタカ ケンタ Total 0'28 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 0'28 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 34 小野寺 祥太 Total 18'43 43 26 4.6 0.96 1.0 3.0 32.6% 0.7 1.6 40.6% 0.6 1.4 42.6% 0.0 0.2 25.0% 0.4 0.5 85.0% 2.1 1.0 0.4 1.0 1.5 1.4 0.4 0.0 0.70 82.4% 3.2 Last5 21'54 5 5 4.0 0.63 1.2 4.6 26.1% 0.2 1.8 11.1% 0.2 1.8 11.1% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.4 0.8 1.0 1.8 2.2 0.0 0.0 1.20 100.0% 4.2 34 小野寺 祥太 Total 18'43 43 26 4.6 0.96 1.0 3.0 32.6% 0.7 1.6 40.6% 0.6 1.4 42.6% 0.0 0.2 25.0% 0.4 0.5 85.0% 2.1 1.0 0.4 1.0 1.5 1.4 0.4 0.0 0.70 82.4% 3.2 Last5 21'54 5 5 4.0 0.63 1.2 4.6 26.1% 0.2 1.8 11.1% 0.2 1.8 11.1% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.4 0.8 1.0 1.8 2.2 0.0 0.0 1.20 100.0% 4.2 45 ジャック・クーリー Total 25'13 45 44 12.8 1.28 0.0 0.2 12.5% 4.6 7.8 58.4% 4.3 7.2 59.8% 0.2 0.6 40.0% 3.6 4.5 79.8% 2.4 4.5 4.4 5.9 10.3 1.4 0.6 0.6 1.36 45.4% 3.4 Last5 24'15 5 5 13.0 1.30 0.0 0.0 NaN% 4.8 8.2 58.5% 4.6 7.8 59.0% 0.2 0.4 50.0% 3.4 4.0 85.0% 2.6 4.4 4.2 7.4 11.6 2.4 1.0 0.0 1.00 50.8% 5.2 47 平良 彰吾 Total 7'39 28 0 1.8 0.71 0.3 1.3 22.2% 0.4 1.1 35.5% 0.3 0.7 45.0% 0.1 0.4 18.2% 0.1 0.1 75.0% 1.6 0.3 0.2 0.1 0.3 1.1 0.0 0.0 0.43 55.1% 2.3 Last5 2'35 2 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.50 1.0 47 平良 彰吾 Total 7'39 28 0 1.8 0.71 0.3 1.3 22.2% 0.4 1.1 35.5% 0.3 0.7 45.0% 0.1 0.4 18.2% 0.1 0.1 75.0% 1.6 0.3 0.2 0.1 0.3 1.1 0.0 0.0 0.43 55.1% 2.3 Last5 2'35 2 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.50 1.0 53 アレックス・カーク Total 20'26 44 2 10.2 1.34 0.0 0.3 8.3% 3.7 5.8 64.2% 3.3 4.8 67.6% 0.4 0.9 46.3% 2.7 3.5 77.9% 1.3 2.7 2.5 3.2 5.8 0.8 0.5 0.5 0.45 54.3% 2.0 Last5 28'08 5 1 13.4 1.31 0.0 0.4 0.0% 4.2 7.0 60.0% 3.8 5.8 65.5% 0.4 1.2 33.3% 5.0 5.6 89.3% 1.2 4.0 3.0 5.0 8.0 1.4 0.0 0.8 0.20 55.2% 3.2 53 アレックス・カーク Total 20'26 44 2 10.2 1.34 0.0 0.3 8.3% 3.7 5.8 64.2% 3.3 4.8 67.6% 0.4 0.9 46.3% 2.7 3.5 77.9% 1.3 2.7 2.5 3.2 5.8 0.8 0.5 0.5 0.45 54.3% 2.0 Last5 28'08 5 1 13.4 1.31 0.0 0.4 0.0% 4.2 7.0 60.0% 3.8 5.8 65.5% 0.4 1.2 33.3% 5.0 5.6 89.3% 1.2 4.0 3.0 5.0 8.0 1.4 0.0 0.8 0.20 55.2% 3.2 77 佐取 龍之介 Total 1'28 4 0 1.3 0.83 0.0 0.8 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.8 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.25 60.0% 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 77 佐取 龍之介 Total 1'28 4 0 1.3 0.83 0.0 0.8 0.0% 0.3 0.5 50.0% 0.3 0.5 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.8 100.0% 0.0 0.3 0.3 0.3 0.5 0.0 0.3 0.0 0.25 60.0% 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 伊藤 達哉 | Total | 10'28 | 28 | 4 | 2.9 | 0.89 | 0.1 | 0.4 | 25.0% | 1.1 | 2.5 | 44.3% | 0.7 | 1.5 | 47.6% | 0.4 | 1.0 | 39.3% | 0.4 | 0.6 | 55.6% | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.82 | 34.6% | 4.8 |
Last5 | 9'45 | 5 | 0 | 1.4 | 0.64 | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.4 | 1.4 | 28.6% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.80 | 42.9% | 5.8 | ||
4 | ヴィック・ロー | Total | 27'32 | 41 | 32 | 16.0 | 1.14 | 1.2 | 3.4 | 35.7% | 4.5 | 8.9 | 50.5% | 3.4 | 6.1 | 55.2% | 1.1 | 2.8 | 40.4% | 3.4 | 4.1 | 81.7% | 1.8 | 4.2 | 1.7 | 6.7 | 8.4 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 1.90 | 33.1% | 8.0 |
Last5 | 30'22 | 5 | 4 | 20.6 | 1.29 | 1.8 | 3.6 | 50.0% | 5.0 | 9.6 | 52.1% | 3.2 | 5.8 | 55.2% | 1.8 | 3.8 | 47.4% | 5.2 | 6.4 | 81.3% | 3.0 | 4.6 | 1.8 | 6.0 | 7.8 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1.40 | 40.8% | 6.8 | ||
8 | 植松 義也 | Total | 4'48 | 39 | 0 | 1.1 | 0.84 | 0.3 | 1.0 | 28.2% | 0.1 | 0.2 | 37.5% | 0.1 | 0.2 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 85.7% | 0.5 |
Last5 | 2'41 | 4 | 0 | 1.3 | 1.67 | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 | ||
8 | 植松 義也 | Total | 4'48 | 39 | 0 | 1.1 | 0.84 | 0.3 | 1.0 | 28.2% | 0.1 | 0.2 | 37.5% | 0.1 | 0.2 | 42.9% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.2 | 50.0% | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 85.7% | 0.5 |
Last5 | 2'41 | 4 | 0 | 1.3 | 1.67 | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.3 | 0.3 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 100.0% | 0.0 | ||
10 | 荒川 颯 | Total | 14'21 | 45 | 2 | 4.4 | 0.96 | 1.0 | 3.2 | 31.7% | 0.5 | 1.2 | 40.4% | 0.4 | 0.9 | 41.0% | 0.1 | 0.3 | 38.5% | 0.5 | 0.6 | 72.4% | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.87 | 67.7% | 3.6 |
Last5 | 14'46 | 5 | 0 | 7.0 | 1.06 | 1.4 | 4.2 | 33.3% | 1.4 | 2.4 | 58.3% | 1.0 | 1.6 | 62.5% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.40 | 71.4% | 4.6 | ||
12 | ケヴェ・アルマ | Total | 23'41 | 40 | 14 | 12.6 | 1.15 | 1.6 | 4.1 | 38.0% | 2.9 | 5.7 | 50.7% | 2.8 | 5.1 | 54.2% | 0.1 | 0.6 | 20.8% | 2.2 | 2.9 | 75.7% | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.75 | 62.6% | 4.9 |
Last5 | 25'09 | 5 | 1 | 13.0 | 1.08 | 1.6 | 4.6 | 34.8% | 3.0 | 6.2 | 48.4% | 3.0 | 5.4 | 55.6% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 2.2 | 3.0 | 73.3% | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.60 | 69.2% | 4.4 | ||
12 | ケヴェ・アルマ | Total | 23'41 | 40 | 14 | 12.6 | 1.15 | 1.6 | 4.1 | 38.0% | 2.9 | 5.7 | 50.7% | 2.8 | 5.1 | 54.2% | 0.1 | 0.6 | 20.8% | 2.2 | 2.9 | 75.7% | 2.0 | 2.8 | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.75 | 62.6% | 4.9 |
Last5 | 25'09 | 5 | 1 | 13.0 | 1.08 | 1.6 | 4.6 | 34.8% | 3.0 | 6.2 | 48.4% | 3.0 | 5.4 | 55.6% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 2.2 | 3.0 | 73.3% | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 3.4 | 5.4 | 2.0 | 1.4 | 0.8 | 1.60 | 69.2% | 4.4 | ||
14 | 岸本 隆一 | Total | 25'30 | 41 | 39 | 11.5 | 1.06 | 1.8 | 5.5 | 32.3% | 1.8 | 4.0 | 45.1% | 1.3 | 3.1 | 42.6% | 0.4 | 0.8 | 54.5% | 2.6 | 3.0 | 86.3% | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 3.7 | 0.6 | 0.0 | 1.80 | 34.3% | 8.7 |
Last5 | 29'34 | 5 | 5 | 12.4 | 1.15 | 2.6 | 6.4 | 40.6% | 1.2 | 3.2 | 37.5% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 2.2 | 2.6 | 84.6% | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.40 | 37.1% | 11.8 | ||
15 | 松脇 圭志 | Total | 22'16 | 38 | 22 | 7.0 | 0.94 | 1.9 | 6.1 | 32.0% | 0.4 | 1.1 | 35.0% | 0.3 | 0.8 | 43.3% | 0.0 | 0.3 | 10.0% | 0.4 | 0.5 | 75.0% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.68 | 68.3% | 3.2 |
Last5 | 18'04 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
17 | 崎濱 秀斗 | Total | 1'13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Last5 | 1'13 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
18 | 脇 真大 | Total | 21'21 | 45 | 40 | 7.0 | 1.00 | 0.4 | 1.4 | 28.1% | 2.3 | 4.8 | 47.9% | 2.2 | 4.4 | 49.7% | 0.1 | 0.4 | 27.8% | 1.2 | 1.9 | 64.4% | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.31 | 55.7% | 4.1 |
Last5 | 18'55 | 5 | 4 | 6.2 | 1.00 | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 1.8 | 4.0 | 45.0% | 1.6 | 3.6 | 44.4% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.20 | 74.2% | 4.8 | ||
18 | 脇 真大 | Total | 21'21 | 45 | 40 | 7.0 | 1.00 | 0.4 | 1.4 | 28.1% | 2.3 | 4.8 | 47.9% | 2.2 | 4.4 | 49.7% | 0.1 | 0.4 | 27.8% | 1.2 | 1.9 | 64.4% | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.31 | 55.7% | 4.1 |
Last5 | 18'55 | 5 | 4 | 6.2 | 1.00 | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 1.8 | 4.0 | 45.0% | 1.6 | 3.6 | 44.4% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 1.20 | 74.2% | 4.8 | ||
27 | ウィタカ ケンタ | Total | 0'28 | 1 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Last5 | 0'28 | 1 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
34 | 小野寺 祥太 | Total | 18'43 | 43 | 26 | 4.6 | 0.96 | 1.0 | 3.0 | 32.6% | 0.7 | 1.6 | 40.6% | 0.6 | 1.4 | 42.6% | 0.0 | 0.2 | 25.0% | 0.4 | 0.5 | 85.0% | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.70 | 82.4% | 3.2 |
Last5 | 21'54 | 5 | 5 | 4.0 | 0.63 | 1.2 | 4.6 | 26.1% | 0.2 | 1.8 | 11.1% | 0.2 | 1.8 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 100.0% | 4.2 | ||
34 | 小野寺 祥太 | Total | 18'43 | 43 | 26 | 4.6 | 0.96 | 1.0 | 3.0 | 32.6% | 0.7 | 1.6 | 40.6% | 0.6 | 1.4 | 42.6% | 0.0 | 0.2 | 25.0% | 0.4 | 0.5 | 85.0% | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.70 | 82.4% | 3.2 |
Last5 | 21'54 | 5 | 5 | 4.0 | 0.63 | 1.2 | 4.6 | 26.1% | 0.2 | 1.8 | 11.1% | 0.2 | 1.8 | 11.1% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 1.20 | 100.0% | 4.2 | ||
45 | ジャック・クーリー | Total | 25'13 | 45 | 44 | 12.8 | 1.28 | 0.0 | 0.2 | 12.5% | 4.6 | 7.8 | 58.4% | 4.3 | 7.2 | 59.8% | 0.2 | 0.6 | 40.0% | 3.6 | 4.5 | 79.8% | 2.4 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 10.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.36 | 45.4% | 3.4 |
Last5 | 24'15 | 5 | 5 | 13.0 | 1.30 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 4.8 | 8.2 | 58.5% | 4.6 | 7.8 | 59.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 3.4 | 4.0 | 85.0% | 2.6 | 4.4 | 4.2 | 7.4 | 11.6 | 2.4 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | 50.8% | 5.2 | ||
47 | 平良 彰吾 | Total | 7'39 | 28 | 0 | 1.8 | 0.71 | 0.3 | 1.3 | 22.2% | 0.4 | 1.1 | 35.5% | 0.3 | 0.7 | 45.0% | 0.1 | 0.4 | 18.2% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 55.1% | 2.3 |
Last5 | 2'35 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 1.0 | |||
47 | 平良 彰吾 | Total | 7'39 | 28 | 0 | 1.8 | 0.71 | 0.3 | 1.3 | 22.2% | 0.4 | 1.1 | 35.5% | 0.3 | 0.7 | 45.0% | 0.1 | 0.4 | 18.2% | 0.1 | 0.1 | 75.0% | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 55.1% | 2.3 |
Last5 | 2'35 | 2 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 1.0 | |||
53 | アレックス・カーク | Total | 20'26 | 44 | 2 | 10.2 | 1.34 | 0.0 | 0.3 | 8.3% | 3.7 | 5.8 | 64.2% | 3.3 | 4.8 | 67.6% | 0.4 | 0.9 | 46.3% | 2.7 | 3.5 | 77.9% | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 5.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 54.3% | 2.0 |
Last5 | 28'08 | 5 | 1 | 13.4 | 1.31 | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 4.2 | 7.0 | 60.0% | 3.8 | 5.8 | 65.5% | 0.4 | 1.2 | 33.3% | 5.0 | 5.6 | 89.3% | 1.2 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.20 | 55.2% | 3.2 | ||
53 | アレックス・カーク | Total | 20'26 | 44 | 2 | 10.2 | 1.34 | 0.0 | 0.3 | 8.3% | 3.7 | 5.8 | 64.2% | 3.3 | 4.8 | 67.6% | 0.4 | 0.9 | 46.3% | 2.7 | 3.5 | 77.9% | 1.3 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 5.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 54.3% | 2.0 |
