試合前レポート:三遠ネオフェニックスvs横浜ビー・コルセアーズ
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[三遠ネオフェニックス]
[横浜ビー・コルセアーズ]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[三遠ネオフェニックス]
[横浜ビー・コルセアーズ]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
三遠ネオフェニックス:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 1 ヤンテ・メイテン Total 25'58 35 17 15.1 1.16 0.1 0.7 15.4% 5.7 9.6 59.4% 5.6 9.2 60.7% 0.1 0.4 28.6% 3.4 6.2 55.1% 2.4 6.0 3.3 4.6 7.9 2.3 0.5 1.5 1.74 50.9% 5.9 Last5 25'32 5 5 14.6 1.35 0.2 0.4 50.0% 5.6 8.2 68.3% 5.4 7.4 73.0% 0.2 0.8 25.0% 2.8 5.4 51.9% 1.4 5.8 3.0 5.4 8.4 2.2 0.4 2.4 1.40 50.7% 5.4 2 デイビッド・ヌワバ Total 26'45 38 28 17.2 1.22 1.1 2.9 36.0% 5.0 8.8 57.0% 5.0 8.7 57.8% 0.0 0.2 16.7% 4.0 5.8 69.2% 1.9 5.1 1.6 5.1 6.7 2.2 1.9 0.6 1.66 44.9% 5.1 Last5 24'42 5 1 13.4 1.29 1.0 3.0 33.3% 4.4 6.8 64.7% 4.4 6.8 64.7% 0.0 0.0 NaN% 1.6 2.0 80.0% 2.0 3.4 1.4 3.8 5.2 2.4 1.8 0.8 2.00 56.7% 5.6 5 大浦 颯太 Total 19'10 38 0 10.2 1.15 2.2 5.9 37.3% 0.9 2.1 44.4% 0.8 1.8 43.3% 0.2 0.4 50.0% 1.6 1.9 84.9% 1.5 2.2 0.5 1.5 2.0 4.9 1.0 0.1 0.92 50.8% 11.4 Last5 17'55 5 0 7.6 1.06 2.0 5.8 34.5% 0.6 1.0 60.0% 0.2 0.6 33.3% 0.4 0.4 100.0% 0.4 0.8 50.0% 1.0 1.8 0.6 1.8 2.4 4.8 0.4 0.2 1.80 65.8% 11.2 8 太田 敦也 Total 2'52 21 0 0.4 0.89 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.3 57.1% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.5 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.29 100.0% 0.0 Last5 1'30 4 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 10 吉井 裕鷹 Total 26'23 33 31 11.8 1.26 1.2 2.9 40.0% 3.2 5.4 59.3% 3.1 5.2 60.2% 0.1 0.2 33.3% 2.0 2.8 72.5% 2.9 2.4 1.3 2.4 3.7 1.7 0.9 0.3 0.76 69.5% 3.8 Last5 23'13 3 3 16.3 1.23 2.7 4.3 61.5% 3.3 8.0 41.7% 3.3 7.7 43.5% 0.0 0.3 0.0% 1.7 2.3 71.4% 2.7 2.7 1.7 2.7 4.3 2.0 2.3 0.7 0.33 79.6% 5.3 11 浅井 英矢 Total 12'05 2 0 1.5 0.50 0.5 1.5 33.3% 0.0 1.5 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50 100.0% 0.0 Last5 12'05 2 0 1.5 0.50 0.5 1.5 33.3% 0.0 1.5 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 NaN% 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.50 100.0% 0.0 12 ウィリアムス ニカ Total 10'33 37 21 2.9 1.10 0.0 0.0 NaN% 1.2 2.2 54.9% 1.2 2.2 54.9% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.9 51.5% 1.8 1.0 1.1 1.1 2.1 0.3 0.3 0.3 0.78 56.1% 0.8 Last5 3'50 4 0 1.8 1.40 0.0 0.0 NaN% 0.8 1.0 75.0% 0.8 1.0 75.0% 0.0 0.0 NaN% 0.3 0.5 50.0% 0.5 0.5 0.3 0.5 0.8 0.0 0.3 0.3 0.50 71.4% 0.0 14 湧川 颯斗 Total 14'55 37 5 5.3 1.06 0.8 2.4 33.3% 1.0 2.0 49.3% 0.9 1.7 53.1% 0.1 0.3 27.3% 0.8 1.2 72.1% 2.2 1.2 0.8 1.5 2.3 1.3 0.8 0.3 1.00 60.5% 3.2 Last5 19'09 5 2 6.8 1.21 1.2 2.8 42.9% 1.2 2.2 54.5% 1.2 2.2 54.5% 0.0 0.0 NaN% 0.8 1.2 66.7% 2.2 1.4 0.6 1.2 1.8 2.2 1.2 0.6 1.00 47.1% 5.2 15 兪 龍海 Total 9'21 34 0 1.9 0.96 0.3 0.9 34.5% 0.5 1.0 45.7% 0.4 1.0 44.1% 0.0 0.0 100.0% 0.1 0.3 40.0% 1.0 0.2 0.3 0.8 1.1 0.4 0.2 0.1 0.44 90.9% 1.1 Last5 15'45 5 0 2.2 0.92 0.6 1.2 50.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.8 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.8 50.0% 1.0 0.4 0.6 1.4 2.0 0.8 0.4 0.2 0.60 90.9% 1.8 23 デイビッド・ダジンスキー Total 25'58 38 31 11.9 1.20 1.4 3.7 38.3% 3.1 5.5 56.7% 2.7 4.7 58.4% 0.4 0.8 46.9% 1.4 1.6 83.9% 1.5 1.9 2.2 3.8 5.9 1.9 0.4 0.7 0.58 74.6% 5.0 Last5 25'52 5 4 15.2 1.27 2.4 6.0 40.0% 3.6 5.6 64.3% 3.4 5.2 65.4% 0.2 0.4 50.0% 0.8 1.2 66.7% 1.0 1.6 1.8 4.0 5.8 1.8 0.8 0.2 1.00 85.5% 5.2 24 佐々木 隆成 Total 22'54 38 38 11.7 1.21 1.8 5.2 35.7% 2.7 4.1 65.6% 2.5 3.7 68.1% 0.1 0.3 38.5% 0.8 1.1 72.1% 1.7 1.9 0.5 1.5 2.0 6.5 1.3 0.3 2.00 30.7% 14.9 Last5 21'52 5 5 11.4 1.24 2.0 4.6 43.5% 2.6 4.4 59.1% 2.6 4.2 61.9% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.4 50.0% 1.6 1.6 0.4 2.8 3.2 7.2 1.0 0.4 2.00 14.0% 18.4 28 津屋 一球 Total 19'47 38 19 6.9 1.20 2.1 4.9 42.7% 0.2 0.6 26.1% 0.1 0.5 26.3% 0.0 0.1 25.0% 0.4 0.6 58.3% 1.9 0.5 0.3 1.6 2.0 0.8 0.3 0.1 0.39 91.3% 1.9 Last5 24'30 5 5 12.0 1.36 3.4 7.0 48.6% 0.6 1.6 37.5% 0.6 1.2 50.0% 0.0 0.4 0.0% 0.6 0.6 100.0% 1.8 0.6 0.6 1.8 2.4 1.4 0.4 0.0 0.60 91.7% 3.2 32 山内 盛久 Total 3'43 14 0 0.9 0.68 0.2 0.9 23.1% 0.1 0.4 40.0% 0.1 0.3 50.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.4 0.2 0.2 0.1 0.4 0.8 0.3 0.0 0.50 46.2% 1.8 Last5 2'01 4 0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.0 0.25 1.3 33 柏木 真介 Total 6'36 14 0 1.4 1.67 0.4 0.8 54.5% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.2 0.1 0.4 0.4 0.7 0.6 0.1 0.0 0.21 100.0% 1.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤンテ・メイテン | Total | 25'58 | 35 | 17 | 15.1 | 1.16 | 0.1 | 0.7 | 15.4% | 5.7 | 9.6 | 59.4% | 5.6 | 9.2 | 60.7% | 0.1 | 0.4 | 28.6% | 3.4 | 6.2 | 55.1% | 2.4 | 6.0 | 3.3 | 4.6 | 7.9 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 1.74 | 50.9% | 5.9 |
| Last5 | 25'32 | 5 | 5 | 14.6 | 1.35 | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 5.6 | 8.2 | 68.3% | 5.4 | 7.4 | 73.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 2.8 | 5.4 | 51.9% | 1.4 | 5.8 | 3.0 | 5.4 | 8.4 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 1.40 | 50.7% | 5.4 | ||
| 2 | デイビッド・ヌワバ | Total | 26'45 | 38 | 28 | 17.2 | 1.22 | 1.1 | 2.9 | 36.0% | 5.0 | 8.8 | 57.0% | 5.0 | 8.7 | 57.8% | 0.0 | 0.2 | 16.7% | 4.0 | 5.8 | 69.2% | 1.9 | 5.1 | 1.6 | 5.1 | 6.7 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 1.66 | 44.9% | 5.1 |
| Last5 | 24'42 | 5 | 1 | 13.4 | 1.29 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 4.4 | 6.8 | 64.7% | 4.4 | 6.8 | 64.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.6 | 2.0 | 80.0% | 2.0 | 3.4 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 2.00 | 56.7% | 5.6 | ||
| 5 | 大浦 颯太 | Total | 19'10 | 38 | 0 | 10.2 | 1.15 | 2.2 | 5.9 | 37.3% | 0.9 | 2.1 | 44.4% | 0.8 | 1.8 | 43.3% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 1.6 | 1.9 | 84.9% | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.9 | 1.0 | 0.1 | 0.92 | 50.8% | 11.4 |
| Last5 | 17'55 | 5 | 0 | 7.6 | 1.06 | 2.0 | 5.8 | 34.5% | 0.6 | 1.0 | 60.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.4 | 0.4 | 100.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 1.80 | 65.8% | 11.2 | ||
| 8 | 太田 敦也 | Total | 2'52 | 21 | 0 | 0.4 | 0.89 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.2 | 0.3 | 57.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 100.0% | 0.0 |
| Last5 | 1'30 | 4 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | |||
| 10 | 吉井 裕鷹 | Total | 26'23 | 33 | 31 | 11.8 | 1.26 | 1.2 | 2.9 | 40.0% | 3.2 | 5.4 | 59.3% | 3.1 | 5.2 | 60.2% | 0.1 | 0.2 | 33.3% | 2.0 | 2.8 | 72.5% | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.76 | 69.5% | 3.8 |
| Last5 | 23'13 | 3 | 3 | 16.3 | 1.23 | 2.7 | 4.3 | 61.5% | 3.3 | 8.0 | 41.7% | 3.3 | 7.7 | 43.5% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 1.7 | 2.3 | 71.4% | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 4.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.33 | 79.6% | 5.3 | ||
| 11 | 浅井 英矢 | Total | 12'05 | 2 | 0 | 1.5 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 100.0% | 0.0 |
| Last5 | 12'05 | 2 | 0 | 1.5 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 33.3% | 0.0 | 1.5 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 100.0% | 0.0 | ||
| 12 | ウィリアムス ニカ | Total | 10'33 | 37 | 21 | 2.9 | 1.10 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.2 | 2.2 | 54.9% | 1.2 | 2.2 | 54.9% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.9 | 51.5% | 1.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.78 | 56.1% | 0.8 |
| Last5 | 3'50 | 4 | 0 | 1.8 | 1.40 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.8 | 1.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.50 | 71.4% | 0.0 | ||
| 14 | 湧川 颯斗 | Total | 14'55 | 37 | 5 | 5.3 | 1.06 | 0.8 | 2.4 | 33.3% | 1.0 | 2.0 | 49.3% | 0.9 | 1.7 | 53.1% | 0.1 | 0.3 | 27.3% | 0.8 | 1.2 | 72.1% | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.00 | 60.5% | 3.2 |
| Last5 | 19'09 | 5 | 2 | 6.8 | 1.21 | 1.2 | 2.8 | 42.9% | 1.2 | 2.2 | 54.5% | 1.2 | 2.2 | 54.5% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 1.00 | 47.1% | 5.2 | ||
| 15 | 兪 龍海 | Total | 9'21 | 34 | 0 | 1.9 | 0.96 | 0.3 | 0.9 | 34.5% | 0.5 | 1.0 | 45.7% | 0.4 | 1.0 | 44.1% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.1 | 0.3 | 40.0% | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.44 | 90.9% | 1.1 |
| Last5 | 15'45 | 5 | 0 | 2.2 | 0.92 | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.60 | 90.9% | 1.8 | ||
| 23 | デイビッド・ダジンスキー | Total | 25'58 | 38 | 31 | 11.9 | 1.20 | 1.4 | 3.7 | 38.3% | 3.1 | 5.5 | 56.7% | 2.7 | 4.7 | 58.4% | 0.4 | 0.8 | 46.9% | 1.4 | 1.6 | 83.9% | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.8 | 5.9 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.58 | 74.6% | 5.0 |
| Last5 | 25'52 | 5 | 4 | 15.2 | 1.27 | 2.4 | 6.0 | 40.0% | 3.6 | 5.6 | 64.3% | 3.4 | 5.2 | 65.4% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.8 | 1.2 | 66.7% | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.00 | 85.5% | 5.2 | ||
| 24 | 佐々木 隆成 | Total | 22'54 | 38 | 38 | 11.7 | 1.21 | 1.8 | 5.2 | 35.7% | 2.7 | 4.1 | 65.6% | 2.5 | 3.7 | 68.1% | 0.1 | 0.3 | 38.5% | 0.8 | 1.1 | 72.1% | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 6.5 | 1.3 | 0.3 | 2.00 | 30.7% | 14.9 |
| Last5 | 21'52 | 5 | 5 | 11.4 | 1.24 | 2.0 | 4.6 | 43.5% | 2.6 | 4.4 | 59.1% | 2.6 | 4.2 | 61.9% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 7.2 | 1.0 | 0.4 | 2.00 | 14.0% | 18.4 | ||
| 28 | 津屋 一球 | Total | 19'47 | 38 | 19 | 6.9 | 1.20 | 2.1 | 4.9 | 42.7% | 0.2 | 0.6 | 26.1% | 0.1 | 0.5 | 26.3% | 0.0 | 0.1 | 25.0% | 0.4 | 0.6 | 58.3% | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.39 | 91.3% | 1.9 |
| Last5 | 24'30 | 5 | 5 | 12.0 | 1.36 | 3.4 | 7.0 | 48.6% | 0.6 | 1.6 | 37.5% | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 0.6 | 0.6 | 100.0% | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.60 | 91.7% | 3.2 | ||
| 32 | 山内 盛久 | Total | 3'43 | 14 | 0 | 0.9 | 0.68 | 0.2 | 0.9 | 23.1% | 0.1 | 0.4 | 40.0% | 0.1 | 0.3 | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.50 | 46.2% | 1.8 |
| Last5 | 2'01 | 4 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.25 | 1.3 | |||
| 33 | 柏木 真介 | Total | 6'36 | 14 | 0 | 1.4 | 1.67 | 0.4 | 0.8 | 54.5% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.21 | 100.0% | 1.4 |
| Last5 | NaN'NaN | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN% | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
横浜ビー・コルセアーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 2 笹山 陸 Total 3'26 17 0 1.0 0.65 0.2 1.1 15.8% 0.2 0.4 57.1% 0.2 0.4 66.7% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.0 0.12 47.1% 0.7 Last5 2'42 1 0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 4 ダミアン・イングリス Total 26'46 38 18 15.6 1.09 0.3 1.1 23.8% 6.0 11.5 52.4% 4.9 8.9 54.9% 1.2 2.6 44.0% 2.7 3.8 72.0% 2.1 3.5 1.3 7.5 8.9 3.7 1.2 0.5 2.76 42.3% 8.8 Last5 28'42 5 4 20.8 1.27 0.4 1.0 40.0% 7.8 13.0 60.0% 6.2 10.2 60.8% 1.6 2.8 57.1% 4.0 5.4 74.1% 1.4 4.8 0.8 6.8 7.6 3.4 1.4 0.4 4.40 53.8% 8.0 7 ナナー ダニエル弾 Total 5'05 16 0 1.0 0.80 0.0 0.0 NaN% 0.4 1.1 41.2% 0.4 1.1 41.2% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.4 33.3% 1.1 0.2 0.8 0.6 1.3 0.1 0.1 0.0 0.25 31.3% 0.1 Last5 4'44 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 8 ゲイリー・クラーク Total 28'48 38 34 15.1 1.07 2.0 6.0 33.2% 3.6 7.0 50.9% 3.3 6.0 54.1% 0.3 1.0 31.6% 1.9 2.6 74.5% 2.1 2.5 2.0 5.6 7.6 2.1 1.2 0.8 1.39 62.3% 4.9 Last5 28'10 5 4 14.6 1.07 2.6 6.8 38.2% 2.6 6.0 43.3% 2.0 4.8 41.7% 0.6 1.2 50.0% 1.6 1.8 88.9% 2.2 1.4 1.6 5.0 6.6 3.2 1.0 0.6 2.20 54.8% 7.4 9 杉浦 佑成 Total 12'09 37 2 2.6 0.84 0.6 2.2 28.7% 0.3 0.9 34.4% 0.2 0.7 33.3% 0.1 0.1 40.0% 0.2 0.3 63.6% 1.1 0.5 0.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.2 0.27 87.8% 0.9 Last5 7'59 4 0 0.5 0.67 0.0 0.5 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.3 0.5 0.25 100.0% 0.0 14 大庭 岳輝 Total 11'57 38 9 4.4 1.11 1.0 2.8 35.8% 0.6 1.1 53.7% 0.3 0.7 48.0% 0.3 0.4 62.5% 0.2 0.3 75.0% 1.2 0.3 0.2 0.4 0.6 0.7 0.2 0.1 0.37 93.4% 1.5 Last5 9'14 4 1 3.5 0.93 1.0 3.0 33.3% 0.3 0.8 33.3% 0.0 0.5 0.0% 0.3 0.3 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.8 0.3 1.0 0.5 0.0 0.3 0.25 100.0% 1.0 15 キーファー・ラベナ Total 23'45 38 32 9.3 1.03 1.0 3.6 28.9% 2.3 4.6 50.9% 2.2 3.9 55.4% 0.2 0.7 25.9% 1.6 2.1 75.9% 2.4 3.4 0.5 1.3 1.8 3.2 0.7 0.0 1.76 39.2% 7.4 Last5 23'57 4 4 8.5 1.03 1.0 2.8 36.4% 2.0 5.0 40.0% 2.0 4.5 44.4% 0.0 0.5 0.0% 1.5 1.5 100.0% 2.3 2.3 0.3 1.5 1.8 2.8 0.3 0.0 1.25 38.2% 6.8 18 森井 健太 Total 22'15 30 19 3.0 0.94 0.4 1.5 28.3% 0.6 1.2 50.0% 0.6 1.2 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.9 51.9% 3.0 1.2 0.5 1.1 1.6 4.7 0.9 0.0 1.57 59.6% 11.0 Last5 25'21 5 5 2.2 0.58 0.0 1.0 0.0% 0.8 2.4 33.3% 0.8 2.4 33.3% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.8 75.0% 3.4 1.2 0.6 0.6 1.2 4.2 1.0 0.0 1.20 54.5% 9.6 21 マイク・コッツァー Total 27'28 31 25 9.7 1.08 0.0 0.1 0.0% 3.8 7.5 51.1% 3.8 7.1 52.9% 0.1 0.4 16.7% 2.0 3.1 63.9% 1.6 3.5 2.8 5.3 8.1 3.0 1.9 0.5 1.26 57.7% 7.2 Last5 22'10 5 2 7.0 0.81 0.0 0.0 NaN% 3.0 8.0 37.5% 3.0 7.6 39.5% 0.0 0.4 0.0% 1.0 1.6 62.5% 1.2 2.0 3.0 3.4 6.4 1.6 1.2 0.2 0.80 71.4% 4.0 23 キング 開 Total 21'23 37 11 7.4 1.10 0.9 2.6 35.7% 2.0 3.7 53.3% 1.7 3.0 57.3% 0.3 0.7 37.0% 0.6 0.9 66.7% 2.0 1.0 0.5 1.3 1.8 1.2 0.5 0.1 0.97 65.9% 2.8 Last5 17'58 5 0 3.0 0.71 0.6 2.0 30.0% 0.6 2.2 27.3% 0.6 1.8 33.3% 0.0 0.4 0.0% 0.0 0.0 NaN% 2.0 0.6 0.2 0.8 1.0 1.0 0.6 0.2 0.40 60.0% 2.0 24 松崎 裕樹 Total 15'38 35 10 3.9 0.84 0.4 2.1 18.7% 1.0 2.1 48.0% 1.0 2.1 47.3% 0.0 0.0 100.0% 0.7 1.0 68.6% 1.9 0.9 0.3 1.1 1.4 0.4 0.4 0.0 0.63 71.0% 1.1 Last5 11'19 5 0 1.4 1.00 0.0 0.6 0.0% 0.6 0.6 100.0% 0.6 0.6 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.2 0.4 50.0% 1.2 0.2 0.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.0 0.20 71.4% 0.4 30 須藤 昂矢 Total 24'11 39 35 7.5 1.08 1.2 3.3 34.6% 1.6 3.1 52.1% 1.2 2.3 53.9% 0.4 0.8 46.7% 0.9 1.3 68.0% 2.6 1.6 0.5 1.2 1.6 1.4 0.4 0.1 0.74 74.4% 3.1 Last5 26'29 5 5 7.4 1.09 1.4 2.8 50.0% 1.4 3.6 38.9% 1.4 3.0 46.7% 0.0 0.6 0.0% 0.4 0.8 50.0% 2.8 1.6 1.0 2.0 3.0 1.8 0.2 0.0 1.20 83.8% 3.6 88 佐藤 涼成 Total 6'29 6 0 1.7 1.00 0.3 1.2 28.6% 0.3 0.5 66.7% 0.3 0.5 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.17 80.0% 2.0 Last5 8'57 3 0 3.3 1.67 0.7 1.0 66.7% 0.7 1.0 66.7% 0.7 1.0 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.33 80.0% 1.0
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 笹山 陸 | Total | 3'26 | 17 | 0 | 1.0 | 0.65 | 0.2 | 1.1 | 15.8% | 0.2 | 0.4 | 57.1% | 0.2 | 0.4 | 66.7% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.12 | 47.1% | 0.7 |
| Last5 | 2'42 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
