試合前レポート:横浜ビー・コルセアーズvsサンロッカーズ渋谷
※このBlogのStatsは公式Statsと完全には一致していません。 バスケライブ視聴はこちら
チームの特徴
4Phase
[横浜ビー・コルセアーズ]
[サンロッカーズ渋谷]
※このグラフはリーグ内順位が高ければチャートが大きくなります。
オフェンスプレイタイプ
[横浜ビー・コルセアーズ]
[サンロッカーズ渋谷]
※緑は頻度、青はPPP(1回あたりの得点)を示しています。
個人Stats
横浜ビー・コルセアーズ:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 2 笹山 陸 Total 3'26 17 0 1.0 0.65 0.2 1.1 15.8% 0.2 0.4 57.1% 0.2 0.4 66.7% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.0 0.12 47.1% 0.7 Last5 2'42 1 0 0.0 0.00 0.0 1.0 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 4 ダミアン・イングリス Total 26'45 37 17 15.4 1.09 0.2 1.1 22.0% 6.0 11.4 52.6% 4.9 8.8 55.5% 1.1 2.5 42.6% 2.7 3.8 71.9% 2.1 3.5 1.4 7.5 8.9 3.7 1.2 0.5 2.70 41.5% 8.9 Last5 29'35 5 4 20.6 1.23 0.2 1.0 20.0% 8.0 13.2 60.6% 6.2 10.4 59.6% 1.8 2.8 64.3% 4.0 5.8 69.0% 1.2 5.2 1.4 7.0 8.4 3.8 1.0 0.4 4.00 46.6% 9.2 7 ナナー ダニエル弾 Total 5'05 16 0 1.0 0.80 0.0 0.0 NaN% 0.4 1.1 41.2% 0.4 1.1 41.2% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.4 33.3% 1.1 0.2 0.8 0.6 1.3 0.1 0.1 0.0 0.25 31.3% 0.1 Last5 4'44 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 8 ゲイリー・クラーク Total 28'51 37 33 15.0 1.06 1.9 6.0 32.4% 3.6 7.1 51.1% 3.3 6.1 54.2% 0.3 1.0 32.4% 1.9 2.6 74.0% 2.1 2.5 2.0 5.7 7.7 2.1 1.2 0.7 1.35 62.5% 4.9 Last5 27'35 5 3 13.2 0.96 2.2 6.6 33.3% 2.6 6.4 40.6% 2.0 5.2 38.5% 0.6 1.2 50.0% 1.4 1.8 77.8% 2.4 1.2 1.8 5.2 7.0 3.6 1.4 0.2 1.80 57.6% 8.0 9 杉浦 佑成 Total 12'09 37 2 2.6 0.84 0.6 2.2 28.7% 0.3 0.9 34.4% 0.2 0.7 33.3% 0.1 0.1 40.0% 0.2 0.3 63.6% 1.1 0.5 0.5 0.7 1.2 0.4 0.3 0.2 0.27 87.8% 0.9 Last5 9'07 5 0 0.8 0.40 0.0 0.6 0.0% 0.4 1.4 28.6% 0.4 1.2 33.3% 0.0 0.2 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.8 0.2 0.8 0.4 1.2 0.0 0.2 0.4 0.20 50.0% 0.0 14 大庭 岳輝 Total 12'02 37 9 4.3 1.10 1.0 2.8 35.3% 0.6 1.1 53.8% 0.3 0.6 50.0% 0.2 0.4 60.0% 0.2 0.3 75.0% 1.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.7 0.2 0.1 0.38 93.1% 1.6 Last5 8'02 4 1 2.3 0.82 0.8 2.5 30.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.0 0.3 0.25 100.0% 1.0 15 キーファー・ラベナ Total 23'41 37 31 9.3 1.03 1.1 3.6 28.9% 2.3 4.5 51.2% 2.1 3.8 56.1% 0.2 0.7 25.9% 1.6 2.1 75.3% 2.4 3.4 0.5 1.3 1.8 3.2 0.7 0.0 1.81 39.7% 7.4 Last5 23'13 4 4 7.0 0.88 1.3 4.0 31.3% 1.0 3.3 30.8% 1.0 2.5 40.0% 0.0 0.8 0.0% 1.3 1.5 83.3% 1.8 1.8 0.5 1.8 2.3 2.5 0.0 0.0 1.75 50.0% 5.8 18 森井 健太 Total 22'01 29 18 2.9 0.93 0.4 1.6 28.3% 0.6 1.1 50.0% 0.6 1.1 50.0% 0.0 0.0 NaN% 0.5 0.9 51.9% 3.0 1.2 0.4 1.1 1.6 4.6 0.9 0.0 1.59 60.0% 10.9 Last5 25'24 5 5 1.4 0.39 0.0 1.4 0.0% 0.4 1.8 22.2% 0.4 1.8 22.2% 0.0 0.0 NaN% 0.6 0.8 75.0% 3.4 0.8 0.6 0.8 1.4 3.4 1.2 0.0 1.40 57.1% 7.8 21 マイク・コッツァー Total 27'31 30 25 9.7 1.08 0.0 0.1 0.0% 3.8 7.5 50.9% 3.8 7.1 52.8% 0.1 0.4 16.7% 2.1 3.2 63.9% 1.6 3.5 2.9 5.3 8.2 3.0 1.9 0.5 1.27 57.9% 7.2 Last5 21'52 5 3 8.0 0.87 0.0 0.0 NaN% 2.8 7.8 35.9% 2.8 7.4 37.8% 0.0 0.4 0.0% 2.4 3.2 75.0% 1.2 2.8 3.8 3.4 7.2 1.6 1.4 0.0 0.60 67.5% 4.0 23 キング 開 Total 21'30 36 11 7.5 1.10 0.9 2.7 35.1% 2.0 3.8 53.7% 1.8 3.0 57.8% 0.3 0.8 37.0% 0.6 0.9 66.7% 2.0 1.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.5 0.1 1.00 65.6% 2.9 Last5 17'43 5 0 3.4 0.74 0.6 2.2 27.3% 0.8 2.4 33.3% 0.8 1.8 44.4% 0.0 0.6 0.0% 0.0 0.0 NaN% 1.6 0.6 0.2 1.0 1.2 1.2 0.8 0.4 0.40 52.9% 2.6 24 松崎 裕樹 Total 15'51 34 10 4.1 0.84 0.4 2.2 18.7% 1.1 2.2 48.0% 1.0 2.2 47.3% 0.0 0.0 100.0% 0.7 1.0 68.6% 1.9 0.9 0.4 1.1 1.4 0.4 0.4 0.0 0.65 71.0% 1.1 Last5 12'25 5 0 1.6 0.80 0.0 0.8 0.0% 0.6 0.8 75.0% 0.6 0.8 75.0% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.8 50.0% 1.0 0.4 0.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.0 0.20 62.5% 0.4 30 須藤 昂矢 Total 24'08 38 34 7.7 1.09 1.2 3.4 34.9% 1.6 3.0 53.0% 1.2 2.3 54.7% 0.4 0.8 48.3% 0.9 1.3 68.0% 2.6 1.6 0.4 1.1 1.6 1.3 0.4 0.1 0.74 74.2% 2.9 Last5 25'06 5 5 8.4 1.20 1.6 3.0 53.3% 1.6 3.6 44.4% 1.4 2.8 50.0% 0.2 0.8 25.0% 0.4 0.8 50.0% 3.2 1.8 0.8 1.4 2.2 1.0 0.2 0.0 1.00 85.7% 2.0 88 佐藤 涼成 Total 7'06 5 0 2.0 1.00 0.4 1.4 28.6% 0.4 0.6 66.7% 0.4 0.6 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.20 80.0% 2.4 Last5 11'42 2 0 5.0 1.67 1.0 1.5 66.7% 1.0 1.5 66.7% 1.0 1.5 66.7% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.50 80.0% 1.5
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 笹山 陸 | Total | 3'26 | 17 | 0 | 1.0 | 0.65 | 0.2 | 1.1 | 15.8% | 0.2 | 0.4 | 57.1% | 0.2 | 0.4 | 66.7% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.12 | 47.1% | 0.7 |
| Last5 | 2'42 | 1 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
| 4 | ダミアン・イングリス | Total | 26'45 | 37 | 17 | 15.4 | 1.09 | 0.2 | 1.1 | 22.0% | 6.0 | 11.4 | 52.6% | 4.9 | 8.8 | 55.5% | 1.1 | 2.5 | 42.6% | 2.7 | 3.8 | 71.9% | 2.1 | 3.5 | 1.4 | 7.5 | 8.9 | 3.7 | 1.2 | 0.5 | 2.70 | 41.5% | 8.9 |
| Last5 | 29'35 | 5 | 4 | 20.6 | 1.23 | 0.2 | 1.0 | 20.0% | 8.0 | 13.2 | 60.6% | 6.2 | 10.4 | 59.6% | 1.8 | 2.8 | 64.3% | 4.0 | 5.8 | 69.0% | 1.2 | 5.2 | 1.4 | 7.0 | 8.4 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 4.00 | 46.6% | 9.2 | ||
| 7 | ナナー ダニエル弾 | Total | 5'05 | 16 | 0 | 1.0 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 1.1 | 41.2% | 0.4 | 1.1 | 41.2% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.1 | 0.4 | 33.3% | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.25 | 31.3% | 0.1 |
| Last5 | 4'44 | 1 | 0 | 0.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |||
| 8 | ゲイリー・クラーク | Total | 28'51 | 37 | 33 | 15.0 | 1.06 | 1.9 | 6.0 | 32.4% | 3.6 | 7.1 | 51.1% | 3.3 | 6.1 | 54.2% | 0.3 | 1.0 | 32.4% | 1.9 | 2.6 | 74.0% | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.35 | 62.5% | 4.9 |
| Last5 | 27'35 | 5 | 3 | 13.2 | 0.96 | 2.2 | 6.6 | 33.3% | 2.6 | 6.4 | 40.6% | 2.0 | 5.2 | 38.5% | 0.6 | 1.2 | 50.0% | 1.4 | 1.8 | 77.8% | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 1.80 | 57.6% | 8.0 | ||
| 9 | 杉浦 佑成 | Total | 12'09 | 37 | 2 | 2.6 | 0.84 | 0.6 | 2.2 | 28.7% | 0.3 | 0.9 | 34.4% | 0.2 | 0.7 | 33.3% | 0.1 | 0.1 | 40.0% | 0.2 | 0.3 | 63.6% | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.27 | 87.8% | 0.9 |
| Last5 | 9'07 | 5 | 0 | 0.8 | 0.40 | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.4 | 1.4 | 28.6% | 0.4 | 1.2 | 33.3% | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.20 | 50.0% | 0.0 | ||
| 14 | 大庭 岳輝 | Total | 12'02 | 37 | 9 | 4.3 | 1.10 | 1.0 | 2.8 | 35.3% | 0.6 | 1.1 | 53.8% | 0.3 | 0.6 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 60.0% | 0.2 | 0.3 | 75.0% | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.38 | 93.1% | 1.6 |
| Last5 | 8'02 | 4 | 1 | 2.3 | 0.82 | 0.8 | 2.5 | 30.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.25 | 100.0% | 1.0 | ||
| 15 | キーファー・ラベナ | Total | 23'41 | 37 | 31 | 9.3 | 1.03 | 1.1 | 3.6 | 28.9% | 2.3 | 4.5 | 51.2% | 2.1 | 3.8 | 56.1% | 0.2 | 0.7 | 25.9% | 1.6 | 2.1 | 75.3% | 2.4 | 3.4 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.81 | 39.7% | 7.4 |
| Last5 | 23'13 | 4 | 4 | 7.0 | 0.88 | 1.3 | 4.0 | 31.3% | 1.0 | 3.3 | 30.8% | 1.0 | 2.5 | 40.0% | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 1.3 | 1.5 | 83.3% | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.75 | 50.0% | 5.8 | ||
| 18 | 森井 健太 | Total | 22'01 | 29 | 18 | 2.9 | 0.93 | 0.4 | 1.6 | 28.3% | 0.6 | 1.1 | 50.0% | 0.6 | 1.1 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.5 | 0.9 | 51.9% | 3.0 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 1.59 | 60.0% | 10.9 |
| Last5 | 25'24 | 5 | 5 | 1.4 | 0.39 | 0.0 | 1.4 | 0.0% | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 0.4 | 1.8 | 22.2% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 3.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 1.40 | 57.1% | 7.8 | ||
| 21 | マイク・コッツァー | Total | 27'31 | 30 | 25 | 9.7 | 1.08 | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 3.8 | 7.5 | 50.9% | 3.8 | 7.1 | 52.8% | 0.1 | 0.4 | 16.7% | 2.1 | 3.2 | 63.9% | 1.6 | 3.5 | 2.9 | 5.3 | 8.2 | 3.0 | 1.9 | 0.5 | 1.27 | 57.9% | 7.2 |
| Last5 | 21'52 | 5 | 3 | 8.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | NaN% | 2.8 | 7.8 | 35.9% | 2.8 | 7.4 | 37.8% | 0.0 | 0.4 | 0.0% | 2.4 | 3.2 | 75.0% | 1.2 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 7.2 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.60 | 67.5% | 4.0 | ||
| 23 | キング 開 | Total | 21'30 | 36 | 11 | 7.5 | 1.10 | 0.9 | 2.7 | 35.1% | 2.0 | 3.8 | 53.7% | 1.8 | 3.0 | 57.8% | 0.3 | 0.8 | 37.0% | 0.6 | 0.9 | 66.7% | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.00 | 65.6% | 2.9 |
| Last5 | 17'43 | 5 | 0 | 3.4 | 0.74 | 0.6 | 2.2 | 27.3% | 0.8 | 2.4 | 33.3% | 0.8 | 1.8 | 44.4% | 0.0 | 0.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.40 | 52.9% | 2.6 | ||
| 24 | 松崎 裕樹 | Total | 15'51 | 34 | 10 | 4.1 | 0.84 | 0.4 | 2.2 | 18.7% | 1.1 | 2.2 | 48.0% | 1.0 | 2.2 | 47.3% | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.7 | 1.0 | 68.6% | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.65 | 71.0% | 1.1 |
| Last5 | 12'25 | 5 | 0 | 1.6 | 0.80 | 0.0 | 0.8 | 0.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.6 | 0.8 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.20 | 62.5% | 0.4 | ||
| 30 | 須藤 昂矢 | Total | 24'08 | 38 | 34 | 7.7 | 1.09 | 1.2 | 3.4 | 34.9% | 1.6 | 3.0 | 53.0% | 1.2 | 2.3 | 54.7% | 0.4 | 0.8 | 48.3% | 0.9 | 1.3 | 68.0% | 2.6 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.74 | 74.2% | 2.9 |
| Last5 | 25'06 | 5 | 5 | 8.4 | 1.20 | 1.6 | 3.0 | 53.3% | 1.6 | 3.6 | 44.4% | 1.4 | 2.8 | 50.0% | 0.2 | 0.8 | 25.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 3.2 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 1.00 | 85.7% | 2.0 | ||
| 88 | 佐藤 涼成 | Total | 7'06 | 5 | 0 | 2.0 | 1.00 | 0.4 | 1.4 | 28.6% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.20 | 80.0% | 2.4 |
| Last5 | 11'42 | 2 | 0 | 5.0 | 1.67 | 1.0 | 1.5 | 66.7% | 1.0 | 1.5 | 66.7% | 1.0 | 1.5 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 80.0% | 1.5 |
サンロッカーズ渋谷:BoxScore
Table MIN G S PTS PPS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% IPM IPA IP% OPM OPA OP% FT M FT A FT % F FO OR DR TR AS ST BS TO PTS AS% AS PTS 3 ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア Total 5'07 11 0 1.2 1.08 0.3 0.7 37.5% 0.2 0.4 50.0% 0.1 0.3 33.3% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 1.1 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.1 0.0 0.09 69.2% 1.2 Last5 6'58 5 0 2.0 1.11 0.4 1.0 40.0% 0.4 0.8 50.0% 0.2 0.6 33.3% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 NaN% 1.4 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.2 0.0 0.00 60.0% 2.0 4 トロイ・マーフィージュニア Total 15'22 38 0 3.2 0.97 0.6 1.8 34.8% 0.6 1.3 43.8% 0.4 0.9 42.4% 0.2 0.4 46.7% 0.2 0.4 41.2% 2.2 0.5 0.4 1.4 1.9 0.5 0.4 0.3 0.53 76.0% 1.1 Last5 15'46 5 0 2.0 0.59 0.2 1.4 14.3% 0.6 1.8 33.3% 0.2 1.2 16.7% 0.4 0.6 66.7% 0.2 0.4 50.0% 1.8 0.6 0.4 1.4 1.8 0.4 0.8 0.2 0.40 60.0% 1.0 5 アンソニー・クレモンズ Total 34'00 38 38 14.3 1.07 2.0 5.8 34.8% 2.9 6.2 46.6% 2.4 4.9 48.4% 0.5 1.3 39.6% 2.4 3.2 76.9% 3.0 3.9 0.9 3.8 4.8 6.1 1.9 0.4 2.84 29.8% 14.2 Last5 32'43 5 5 12.8 1.10 2.4 5.2 46.2% 1.8 5.0 36.0% 1.4 3.6 38.9% 0.4 1.4 28.6% 2.0 3.0 66.7% 3.4 3.0 0.6 5.0 5.6 4.6 0.8 0.6 2.40 25.0% 10.6 7 船生 誠也 Total 8'11 20 0 1.6 1.33 0.4 0.7 57.1% 0.1 0.3 28.6% 0.1 0.3 33.3% 0.0 0.1 0.0% 0.2 0.3 66.7% 1.6 0.5 0.1 0.3 0.3 0.8 0.3 0.0 0.45 75.0% 1.9 Last5 3'06 1 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.00 0.0 8 ジョシュ・ホーキンソン Total 34'14 38 38 17.6 1.21 1.2 3.7 32.9% 5.1 8.9 57.1% 4.4 7.5 59.3% 0.6 1.4 45.3% 3.8 4.6 83.2% 1.5 4.7 2.1 6.6 8.8 2.0 0.7 1.1 1.08 64.8% 4.8 Last5 33'26 5 5 15.4 1.22 0.8 3.0 26.7% 4.6 7.6 60.5% 3.6 5.8 62.1% 1.0 1.8 55.6% 3.8 4.2 90.5% 1.2 4.4 1.6 5.0 6.6 2.8 1.0 1.0 1.00 45.5% 6.0 9 ベンドラメ 礼生 Total 30'19 38 38 10.6 1.07 1.6 4.6 33.7% 2.0 4.2 48.4% 1.8 3.4 52.3% 0.3 0.8 32.3% 1.9 2.4 79.1% 2.7 2.8 0.9 2.2 3.2 2.6 1.4 0.1 1.82 53.8% 6.0 Last5 28'49 5 5 7.8 0.95 0.8 3.8 21.1% 1.6 3.0 53.3% 0.6 1.6 37.5% 1.0 1.4 71.4% 2.2 2.8 78.6% 3.0 3.6 0.8 0.8 1.6 2.4 1.6 0.0 1.20 43.6% 5.0 10 小島 元基 Total 2'19 5 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.00 0.6 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 13 田中 大貴 Total 28'37 37 37 6.7 0.92 0.8 2.2 38.7% 1.7 4.6 36.3% 1.0 2.6 38.9% 0.7 2.1 32.9% 0.8 1.0 81.1% 1.9 1.2 0.4 1.5 1.9 2.8 1.1 0.1 1.16 51.8% 7.0 Last5 30'01 5 5 9.4 1.12 0.8 1.4 57.1% 3.0 6.4 46.9% 1.2 2.8 42.9% 1.8 3.6 50.0% 1.0 1.2 83.3% 2.0 1.4 0.2 1.4 1.6 2.4 0.8 0.0 0.80 42.6% 5.6 17 阿部 諒 Total 9'06 32 1 2.5 0.96 0.4 1.2 34.2% 0.5 1.2 38.5% 0.3 0.8 36.0% 0.2 0.4 42.9% 0.3 0.3 90.9% 1.7 0.6 0.2 0.4 0.6 0.4 0.3 0.1 0.59 55.7% 1.0 Last5 8'25 3 0 1.3 0.67 0.0 1.0 0.0% 0.7 1.0 66.7% 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.7 50.0% 0.0 0.0 NaN% 1.3 0.0 0.3 0.3 0.7 0.7 0.0 0.3 1.00 0.0% 1.7 21 ケビン・ジョーンズ Total 27'24 36 30 10.3 1.08 0.8 2.3 33.3% 3.4 6.4 52.8% 2.8 5.1 54.3% 0.6 1.3 46.7% 1.2 1.9 65.7% 1.0 2.1 2.0 4.3 6.2 1.7 0.7 0.4 0.83 58.4% 4.1 Last5 19'06 5 1 7.8 1.39 1.4 2.6 53.8% 1.6 2.6 61.5% 1.0 2.0 50.0% 0.6 0.6 100.0% 0.4 0.8 50.0% 0.6 1.4 0.8 3.6 4.4 0.8 0.2 0.4 0.40 71.8% 2.0 22 リード・トラビス Total 24'42 27 8 12.7 1.10 0.4 1.7 23.9% 4.8 8.6 56.0% 4.2 7.2 58.2% 0.6 1.4 44.7% 1.8 3.2 56.3% 2.5 2.9 2.7 4.0 6.6 0.5 0.5 0.3 1.26 54.7% 1.4 Last5 27'29 5 4 13.0 0.93 0.6 3.2 18.7% 4.8 9.2 52.2% 3.4 6.6 51.5% 1.4 2.6 53.8% 1.6 3.2 50.0% 2.8 2.6 2.0 3.8 5.8 0.6 0.2 0.0 0.80 70.8% 1.6 43 永吉 佑也 Total 1'40 10 0 0.2 2.00 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.1 100.0% 0.1 0.1 100.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.00 0.0% 0.4 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 77 大森 康瑛 Total 0'51 2 0 0.0 NaN 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 92 村越 圭佑 Total 1'25 3 0 0.0 0.00 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.3 0.0% 0.0 0.0 NaN% 0.0 0.0 NaN% 0.7 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 Last5 NaN'NaN 0 0 NaN NaN NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN% NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
| MIN | G | S | PTS | PPS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | IPM | IPA | IP% | OPM | OPA | OP% | FT M | FT A | FT % | F | FO | OR | DR | TR | AS | ST | BS | TO | PTS AS% | AS PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア | Total | 5'07 | 11 | 0 | 1.2 | 1.08 | 0.3 | 0.7 | 37.5% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 0.1 | 0.3 | 33.3% | 0.1 | 0.1 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.09 | 69.2% | 1.2 |
| Last5 | 6'58 | 5 | 0 | 2.0 | 1.11 | 0.4 | 1.0 | 40.0% | 0.4 | 0.8 | 50.0% | 0.2 | 0.6 | 33.3% | 0.2 | 0.2 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | NaN% | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 60.0% | 2.0 | ||
| 4 | トロイ・マーフィージュニア | Total | 15'22 | 38 | 0 | 3.2 | 0.97 | 0.6 | 1.8 | 34.8% | 0.6 | 1.3 | 43.8% | 0.4 | 0.9 | 42.4% | 0.2 | 0.4 | 46.7% | 0.2 | 0.4 | 41.2% | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.53 | 76.0% | 1.1 |
| Last5 | 15'46 | 5 | 0 | 2.0 | 0.59 | 0.2 | 1.4 | 14.3% | 0.6 | 1.8 | 33.3% | 0.2 | 1.2 | 16.7% | 0.4 | 0.6 | 66.7% | 0.2 | 0.4 | 50.0% | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.40 | 60.0% | 1.0 | ||
